证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3388.22点,收于半年线之上,涨跌幅0.54%,A股总成交额为9207.83亿元。到目前为止,今日有28只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有美亚光电、爱迪特、羚锐制药等,乖离率分别为2.78%、1.86%、1.73%;康缘药业、福能股份、唐人神等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
12月20日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 2.76 | 1.34 | 14.87 | 15.28 | 2.78 |
301580 | 爱迪特 | 2.80 | 5.02 | 59.94 | 61.05 | 1.86 |
600285 | 羚锐制药 | 3.58 | 2.31 | 22.75 | 23.14 | 1.73 |
002425 | ST凯文 | 2.89 | 2.45 | 2.45 | 2.49 | 1.71 |
300705 | 九典制药 | 2.03 | 0.57 | 23.71 | 24.09 | 1.61 |
603235 | 天新药业 | 2.57 | 0.73 | 26.67 | 27.09 | 1.57 |
603261 | 立航科技 | 3.32 | 2.90 | 30.01 | 30.46 | 1.49 |
603228 | 景旺电子 | 1.73 | 1.11 | 26.11 | 26.49 | 1.45 |
603369 | 今世缘 | 1.41 | 0.40 | 44.74 | 45.37 | 1.40 |
300191 | 潜能恒信 | 3.76 | 1.15 | 13.62 | 13.80 | 1.31 |
301539 | 宏鑫科技 | 2.79 | 3.21 | 20.03 | 20.29 | 1.29 |
430047 | 诺思兰德 | 3.10 | 0.65 | 13.13 | 13.29 | 1.25 |
600329 | 达仁堂 | 1.38 | 0.38 | 31.93 | 32.31 | 1.18 |
600312 | 平高电气 | 1.98 | 1.25 | 18.88 | 19.10 | 1.14 |
605016 | 百龙创园 | 1.15 | 0.75 | 17.35 | 17.54 | 1.09 |
603027 | 千禾味业 | 1.25 | 0.79 | 12.78 | 12.91 | 0.98 |
000159 | 国际实业 | 2.80 | 3.13 | 6.56 | 6.62 | 0.94 |
301529 | 福赛科技 | 1.69 | 1.21 | 32.81 | 33.06 | 0.77 |
833575 | 康乐卫士 | 1.80 | 0.42 | 19.05 | 19.19 | 0.74 |
600372 | 中航机载 | 0.66 | 0.18 | 12.22 | 12.29 | 0.60 |
002155 | 湖南黄金 | 1.55 | 2.07 | 16.89 | 16.99 | 0.57 |
603580 | 艾艾精工 | 1.12 | 0.80 | 19.75 | 19.83 | 0.42 |
001201 | 东瑞股份 | 0.44 | 0.62 | 15.99 | 16.06 | 0.42 |
301030 | 仕净科技 | 1.08 | 1.36 | 26.04 | 26.13 | 0.36 |
002675 | 东诚药业 | 0.24 | 0.26 | 12.54 | 12.57 | 0.24 |
002567 | 唐人神 | 0.38 | 1.56 | 5.28 | 5.29 | 0.22 |
600483 | 福能股份 | 0.20 | 0.42 | 10.12 | 10.14 | 0.18 |
600557 | 康缘药业 | 0.35 | 0.58 | 14.31 | 14.32 | 0.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。