397只股公布截至8月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有232只,降幅居前的是弘宇股份、皇台酒业、新天药业等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有766家、686家、706家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有397家公司公布了截至8月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:19%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(8月10日)筹码集中股监测显示,这些股8月1日以来平均下跌7.42%,走势弱于同期沪指表现(下跌2.87%),其中,19%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
5股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有397只个股公布了8月20日股东户数,与上期(8月10日)相比,股东户数下降的有232只。其中股东户数降幅超一成的有5只。
股东户数降幅最多的是弘宇股份,截至8月20日最新股东户数为7787户,较8月10日下降14.60%,筹码集中以来该股累计下跌14.43%,累计换手率为34.55%,其间主力资金净流入2315.97万元。业绩方面,公司半年报实现净利润922.40万元,同比下降13.48%。
其次是皇台酒业,截至8月20日最新股东户数为31400户,较8月10日下降12.31%,筹码集中以来该股累计下跌10.93%,累计换手率为51.64%,其间主力资金净流出573.40万元。业绩方面,公司公布上半年业绩预告,预计净利润变动区间为-500.00万元~-300.00万元,同比变动-264.56%~-198.73%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股8月11日以来平均下跌5.39%,涨幅居前的有金利华电、江南奕帆、华控赛格等,分别上涨10.93%、10.59%、9.13%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、医药生物等行业最为集中,分别有27只、24只、19只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有62股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是亚翔集成,净利润同比变动幅度为219.92%。有3股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有陕国投A、国元证券,增幅为14.49%、9.44%。公布上半年业绩预告的共有52只。业绩预告类型来看,预增有12只,预盈有7只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是安利股份,预计净利润中值为9300.00万元,同比增幅为9884.97%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002890 | 弘宇股份 | 7787 | -14.60 | -14.43 | 机械设备 |
000995 | 皇台酒业 | 31400 | -12.31 | -10.93 | 食品饮料 |
002873 | 新天药业 | 22291 | -11.15 | -17.07 | 医药生物 |
300668 | 杰恩设计 | 4043 | -10.91 | -8.29 | 建筑装饰 |
301361 | 众智科技 | 13329 | -10.19 | -4.30 | 电力设备 |
300394 | 天孚通信 | 59494 | -9.93 | -1.53 | 通信 |
301509 | 金凯生科 | 13225 | -9.61 | -14.25 | 医药生物 |
301515 | 港通医疗 | 8855 | -9.24 | -11.61 | 医药生物 |
300732 | 设研院 | 23207 | -9.10 | -11.98 | 建筑装饰 |
605098 | 行动教育 | 11280 | -8.66 | -8.04 | 社会服务 |
301548 | 崇德科技 | 5300 | -8.62 | -6.81 | 机械设备 |
300644 | 南京聚隆 | 15102 | -7.88 | -7.38 | 基础化工 |
301258 | 富士莱 | 13453 | -7.35 | -15.83 | 医药生物 |
300374 | 中铁装配 | 26650 | -7.18 | -17.23 | 建筑材料 |
300780 | 德恩精工 | 23857 | -7.02 | -9.70 | 机械设备 |
603421 | 鼎信通讯 | 23823 | -6.93 | -5.87 | 通信 |
002316 | ST亚联 | 33661 | -6.85 | -6.97 | 非银金融 |
301577 | 美信科技 | 7895 | -6.37 | -4.00 | 通信 |
301566 | 达利凯普 | 15689 | -6.08 | -14.64 | 电子 |
600725 | 云维股份 | 31000 | -6.06 | -0.82 | 煤炭 |
301220 | 亚香股份 | 6200 | -6.06 | -9.86 | 基础化工 |
002695 | 煌上煌 | 41250 | -5.99 | -11.93 | 食品饮料 |
600719 | 大连热电 | 45090 | -5.67 | -22.08 | 公用事业 |
301005 | 超捷股份 | 11289 | -5.56 | -6.67 | 汽车 |
300381 | 溢多利 | 24960 | -5.54 | -8.43 | 医药生物 |
000713 | 丰乐种业 | 73155 | -5.45 | -15.16 | 农林牧渔 |
002670 | 国盛金控 | 75519 | -5.28 | -5.17 | 非银金融 |
605567 | 春雪食品 | 15911 | -5.10 | -6.82 | 食品饮料 |
000913 | 钱江摩托 | 25944 | -5.03 | -7.90 | 汽车 |
300894 | 火星人 | 25523 | -4.96 | -11.03 | 家用电器 |
300528 | 幸福蓝海 | 25196 | -4.93 | -19.05 | 传媒 |
002059 | 云南旅游 | 57308 | -4.72 | -14.57 | 社会服务 |
301043 | 绿岛风 | 5955 | -4.40 | -3.17 | 机械设备 |
300627 | 华测导航 | 24509 | -4.32 | -2.91 | 通信 |
002700 | ST浩源 | 10290 | -4.26 | -13.63 | 公用事业 |
301076 | 新瀚新材 | 13500 | -4.26 | -9.08 | 基础化工 |
300862 | 蓝盾光电 | 9318 | -4.09 | -8.96 | 机械设备 |
003004 | 声迅股份 | 12286 | -3.91 | -8.45 | 计算机 |
300844 | 山水比德 | 8756 | -3.77 | -3.36 | 建筑装饰 |
000757 | 浩物股份 | 31599 | -3.76 | -6.34 | 汽车 |
600531 | 豫光金铅 | 73018 | -3.62 | -3.91 | 有色金属 |
000715 | 中兴商业 | 27000 | -3.57 | -8.37 | 商贸零售 |
300069 | 金利华电 | 8262 | -3.56 | 10.93 | 电力设备 |
003000 | 劲仔食品 | 15330 | -3.41 | -2.56 | 食品饮料 |
300979 | 华利集团 | 8600 | -3.37 | 7.39 | 纺织服饰 |
002389 | 航天彩虹 | 86474 | -3.35 | -7.81 | 国防军工 |
002991 | 甘源食品 | 9799 | -3.31 | -7.06 | 食品饮料 |
002600 | 领益智造 | 206548 | -3.26 | 7.49 | 电子 |
300083 | 创世纪 | 79457 | -3.11 | 6.70 | 机械设备 |
300114 | 中航电测 | 43028 | -3.11 | -7.24 | 国防军工 |
688097 | 博众精工 | 6902 | -2.93 | -0.76 | 机械设备 |
301092 | 争光股份 | 12334 | -2.81 | -4.94 | 基础化工 |
688531 | 日联科技 | 6644 | -2.79 | -5.72 | 机械设备 |
301225 | 恒勃股份 | 9126 | -2.74 | -6.54 | 汽车 |
301002 | 崧盛股份 | 9914 | -2.73 | -6.09 | 电力设备 |
300763 | 锦浪科技 | 42150 | -2.70 | -11.91 | 电力设备 |
000736 | 中交地产 | 44975 | -2.65 | -10.98 | 房地产 |
601872 | 招商轮船 | 80042 | -2.64 | 7.80 | 交通运输 |
603227 | 雪峰科技 | 32744 | -2.61 | -2.07 | 基础化工 |
002162 | 悦心健康 | 57654 | -2.60 | -3.37 | 轻工制造 |
300801 | 泰和科技 | 13862 | -2.59 | -8.50 | 基础化工 |
002552 | 宝鼎科技 | 19829 | -2.54 | -4.68 | 机械设备 |
000999 | 华润三九 | 40392 | -2.54 | 2.57 | 医药生物 |
002748 | ST世龙 | 11600 | -2.52 | 4.81 | 基础化工 |
000004 | 国华网安 | 32057 | -2.49 | 7.06 | 计算机 |
300889 | 爱克股份 | 15101 | -2.49 | 1.04 | 电子 |
301023 | 江南奕帆 | 7543 | -2.48 | 10.59 | 电力设备 |
301459 | 丰茂股份 | 6624 | -2.42 | -4.68 | 基础化工 |
000042 | 中洲控股 | 17979 | -2.39 | -12.01 | 房地产 |
300337 | 银邦股份 | 45260 | -2.37 | 4.49 | 有色金属 |
300918 | 南山智尚 | 12594 | -2.37 | -4.77 | 纺织服饰 |
301157 | 华塑科技 | 8615 | -2.36 | -4.32 | 电力设备 |
300530 | 领湃科技 | 8721 | -2.35 | 1.47 | 基础化工 |
002480 | 新筑股份 | 33879 | -2.34 | -3.26 | 公用事业 |
002046 | 国机精工 | 39875 | -2.28 | -10.37 | 机械设备 |
603289 | 泰瑞机器 | 18265 | -2.27 | -7.58 | 机械设备 |
688552 | 航天南湖 | 13780 | -2.27 | -7.01 | 国防军工 |
300818 | 耐普矿机 | 8078 | -2.25 | -6.01 | 机械设备 |
000729 | 燕京啤酒 | 61249 | -2.21 | -4.44 | 食品饮料 |
605166 | 聚合顺 | 16032 | -2.18 | -4.86 | 基础化工 |
300359 | 全通教育 | 42878 | -2.13 | 1.52 | 社会服务 |
002923 | 润都股份 | 13778 | -2.12 | -12.17 | 医药生物 |
300994 | 久祺股份 | 11147 | -2.10 | -5.81 | 汽车 |
300516 | 久之洋 | 16114 | -2.09 | 3.29 | 电子 |
000151 | 中成股份 | 34334 | -2.09 | -9.92 | 商贸零售 |
001205 | 盛航股份 | 9856 | -2.09 | -6.41 | 交通运输 |
301083 | 百胜智能 | 15023 | -2.07 | -5.20 | 机械设备 |
301123 | 奕东电子 | 24333 | -2.01 | -0.87 | 电子 |
301251 | 威尔高 | 16455 | -1.96 | -8.26 | 电子 |
000631 | 顺发恒业 | 31013 | -1.96 | -9.13 | 房地产 |
001206 | 依依股份 | 14870 | -1.92 | -5.40 | 美容护理 |
605389 | 长龄液压 | 12438 | -1.90 | -6.54 | 机械设备 |
000159 | 国际实业 | 35136 | -1.88 | -12.91 | 电力设备 |
300212 | 易华录 | 66235 | -1.87 | -15.33 | 计算机 |
002437 | 誉衡药业 | 96700 | -1.83 | -6.19 | 医药生物 |
000793 | 华闻集团 | 86978 | -1.82 | -4.03 | 传媒 |
001267 | 汇绿生态 | 23315 | -1.78 | 4.20 | 建筑装饰 |
600397 | 安源煤业 | 51646 | -1.68 | -8.63 | 煤炭 |
300144 | 宋城演艺 | 83129 | -1.68 | -6.23 | 社会服务 |
002956 | 西麦食品 | 17126 | -1.65 | -10.19 | 食品饮料 |
688291 | 金橙子 | 4702 | -1.63 | -3.06 | 计算机 |
301058 | 中粮科工 | 21200 | -1.63 | -10.31 | 建筑装饰 |
601086 | 国芳集团 | 27419 | -1.63 | -8.04 | 商贸零售 |
301448 | 开创电气 | 9271 | -1.61 | -6.04 | 机械设备 |
301068 | 大地海洋 | 2984 | -1.58 | -5.30 | 环保 |
600862 | 中航高科 | 65065 | -1.50 | -5.13 | 国防军工 |
603151 | 邦基科技 | 10624 | -1.49 | -15.22 | 农林牧渔 |
301125 | 腾亚精工 | 9345 | -1.49 | -8.07 | 机械设备 |
600658 | 电子城 | 27842 | -1.46 | -10.80 | 房地产 |
000686 | 东北证券 | 87981 | -1.45 | -2.89 | 非银金融 |
600603 | 广汇物流 | 34183 | -1.45 | -9.34 | 房地产 |
000791 | 甘肃能源 | 60247 | -1.45 | -6.74 | 公用事业 |
000892 | 欢瑞世纪 | 37914 | -1.44 | -4.55 | 传媒 |
002124 | ST天邦 | 86117 | -1.43 | -6.37 | 农林牧渔 |
300160 | 秀强股份 | 37270 | -1.39 | -8.84 | 家用电器 |
603929 | 亚翔集成 | 20004 | -1.37 | -6.63 | 建筑装饰 |
300168 | 万达信息 | 54014 | -1.34 | -3.91 | 计算机 |
000929 | 兰州黄河 | 22773 | -1.33 | -8.54 | 食品饮料 |
000603 | 盛达资源 | 30901 | -1.32 | -0.58 | 有色金属 |
300288 | 朗玛信息 | 41819 | -1.31 | -6.23 | 计算机 |
300699 | 光威复材 | 55701 | -1.30 | -4.47 | 国防军工 |
300535 | 达威股份 | 8501 | -1.29 | -5.92 | 基础化工 |
002895 | 川恒股份 | 28489 | -1.26 | -0.68 | 基础化工 |
301233 | 盛帮股份 | 7717 | -1.24 | -6.12 | 汽车 |
002099 | 海翔药业 | 28487 | -1.23 | -6.36 | 医药生物 |
300747 | 锐科激光 | 40020 | -1.22 | -6.79 | 机械设备 |
603577 | 汇金通 | 17515 | -1.20 | -3.88 | 电力设备 |
000735 | 罗牛山 | 101200 | -1.17 | -4.99 | 农林牧渔 |
002277 | 友阿股份 | 44281 | -1.16 | -7.02 | 商贸零售 |
600449 | 宁夏建材 | 27967 | -1.16 | -14.51 | 建筑材料 |
003027 | 同兴环保 | 17568 | -1.14 | -6.43 | 环保 |
002687 | 乔治白 | 17742 | -1.14 | -4.69 | 纺织服饰 |
603327 | 福蓉科技 | 42611 | -1.14 | -2.86 | 电子 |
301056 | 森赫股份 | 12438 | -1.14 | -8.87 | 机械设备 |
001238 | 浙江正特 | 8214 | -1.12 | 3.49 | 轻工制造 |
600256 | 广汇能源 | 169373 | -1.11 | -3.99 | 石油石化 |
603886 | 元祖股份 | 18381 | -1.10 | -12.12 | 食品饮料 |
002893 | 京能热力 | 23991 | -1.08 | -7.52 | 公用事业 |
001299 | 美能能源 | 17986 | -1.08 | -7.03 | 公用事业 |
000875 | 吉电股份 | 179634 | -1.07 | -5.51 | 公用事业 |
300713 | 英可瑞 | 22326 | -1.06 | -6.03 | 电力设备 |
300831 | 派瑞股份 | 27128 | -1.03 | -5.79 | 电子 |
000068 | 华控赛格 | 40730 | -1.02 | 9.13 | 环保 |
002816 | *ST和科 | 4675 | -1.02 | -13.40 | 机械设备 |
300397 | 天和防务 | 52719 | -1.01 | -7.33 | 国防军工 |
002287 | 奇正藏药 | 20117 | -1.00 | -2.21 | 医药生物 |
300686 | 智动力 | 20503 | -1.00 | 1.04 | 电子 |
300236 | 上海新阳 | 39983 | -0.96 | -2.23 | 电子 |
000628 | 高新发展 | 94052 | -0.95 | -4.32 | 建筑装饰 |
300782 | 卓胜微 | 70153 | -0.93 | -9.42 | 电子 |
688130 | 晶华微 | 7198 | -0.91 | -2.08 | 电子 |
300218 | 安利股份 | 12851 | -0.89 | -3.96 | 基础化工 |
002090 | 金智科技 | 51238 | -0.88 | -5.65 | 电力设备 |
300808 | 久量股份 | 8544 | -0.87 | -2.66 | 电子 |
000727 | 冠捷科技 | 119000 | -0.83 | -1.03 | 电子 |
300595 | 欧普康视 | 70019 | -0.83 | -13.00 | 医药生物 |
301007 | 德迈仕 | 24000 | -0.83 | -5.10 | 汽车 |
002951 | *ST金时 | 8917 | -0.81 | 3.93 | 轻工制造 |
001218 | 丽臣实业 | 14330 | -0.80 | -5.40 | 基础化工 |
002955 | 鸿合科技 | 15465 | -0.80 | -5.64 | 电子 |
000848 | 承德露露 | 51302 | -0.79 | -5.72 | 食品饮料 |
300197 | 节能铁汉 | 47577 | -0.77 | -7.09 | 建筑装饰 |
300534 | 陇神戎发 | 30202 | -0.76 | -7.75 | 医药生物 |
300360 | 炬华科技 | 23108 | -0.76 | -4.78 | 电力设备 |
000720 | 新能泰山 | 44274 | -0.75 | -6.17 | 电力设备 |
300223 | 北京君正 | 65274 | -0.74 | -12.29 | 电子 |
300474 | 景嘉微 | 75991 | -0.73 | -7.26 | 国防军工 |
000728 | 国元证券 | 100055 | -0.71 | -3.72 | 非银金融 |
000970 | 中科三环 | 106990 | -0.70 | -2.43 | 有色金属 |
300319 | 麦捷科技 | 44785 | -0.70 | -2.13 | 电子 |
002222 | 福晶科技 | 71993 | -0.69 | -6.06 | 电子 |
000919 | 金陵药业 | 35876 | -0.68 | -6.32 | 医药生物 |
000738 | 航发控制 | 58508 | -0.67 | -7.24 | 国防军工 |
600850 | 电科数字 | 29525 | -0.66 | -3.37 | 计算机 |
002363 | 隆基机械 | 39875 | -0.63 | -4.76 | 汽车 |
002961 | 瑞达期货 | 17929 | -0.61 | -4.49 | 非银金融 |
301000 | 肇民科技 | 13255 | -0.61 | -3.65 | 汽车 |
002368 | 太极股份 | 56278 | -0.60 | -6.68 | 计算机 |
002275 | 桂林三金 | 18402 | -0.58 | -2.42 | 医药生物 |
002252 | 上海莱士 | 89838 | -0.56 | -2.50 | 医药生物 |
600575 | 淮河能源 | 33307 | -0.55 | 3.30 | 煤炭 |
002911 | 佛燃能源 | 18300 | -0.54 | -2.71 | 公用事业 |
300673 | 佩蒂股份 | 14531 | -0.54 | -2.07 | 农林牧渔 |
002939 | 长城证券 | 78060 | -0.53 | -2.96 | 非银金融 |
601065 | 江盐集团 | 42684 | -0.52 | -6.64 | 基础化工 |
001301 | 尚太科技 | 19744 | -0.50 | 2.65 | 电力设备 |
301363 | 美好医疗 | 6387 | -0.50 | -1.94 | 医药生物 |
300819 | 聚杰微纤 | 9451 | -0.48 | -6.85 | 纺织服饰 |
002878 | 元隆雅图 | 25911 | -0.46 | -3.46 | 传媒 |
002428 | 云南锗业 | 66911 | -0.46 | 1.74 | 有色金属 |
002204 | 大连重工 | 74707 | -0.46 | -5.54 | 机械设备 |
300623 | 捷捷微电 | 70477 | -0.45 | -0.62 | 电子 |
600206 | 有研新材 | 75925 | -0.43 | -3.59 | 电子 |
300941 | 创识科技 | 20044 | -0.42 | 3.13 | 计算机 |
600488 | 津药药业 | 42743 | -0.42 | -6.37 | 医药生物 |
300999 | 金龙鱼 | 137353 | -0.42 | -7.19 | 农林牧渔 |
000563 | 陕国投A | 83309 | -0.41 | -3.45 | 非银金融 |
002448 | 中原内配 | 51383 | -0.41 | -5.57 | 汽车 |
002546 | 新联电子 | 50700 | -0.39 | -6.03 | 电力设备 |
002217 | *ST合泰 | 92019 | -0.36 | -0.80 | 电子 |
003035 | 南网能源 | 124347 | -0.35 | -5.98 | 公用事业 |
603167 | 渤海轮渡 | 24017 | -0.34 | -5.80 | 交通运输 |
002705 | 新宝股份 | 25835 | -0.32 | -1.17 | 家用电器 |
002690 | 美亚光电 | 25366 | -0.31 | -10.70 | 机械设备 |
002456 | 欧菲光 | 379962 | -0.28 | 5.18 | 电子 |
300950 | 德固特 | 14085 | -0.27 | -1.60 | 机械设备 |
002721 | ST金一 | 22631 | -0.26 | -3.74 | 纺织服饰 |
301153 | 中科江南 | 16481 | -0.26 | -4.05 | 计算机 |
002698 | 博实股份 | 34260 | -0.26 | -6.76 | 机械设备 |
002005 | ST德豪 | 35065 | -0.25 | 1.80 | 家用电器 |
002182 | 宝武镁业 | 44533 | -0.24 | -5.11 | 有色金属 |
000507 | 珠海港 | 73807 | -0.24 | -3.97 | 公用事业 |
301019 | 宁波色母 | 8346 | -0.23 | -6.28 | 基础化工 |
688687 | 凯因科技 | 7083 | -0.21 | -12.78 | 医药生物 |
600935 | 华塑股份 | 54696 | -0.21 | -7.56 | 基础化工 |
002486 | 嘉麟杰 | 52913 | -0.20 | -7.74 | 纺织服饰 |
300567 | 精测电子 | 15973 | -0.19 | -5.70 | 机械设备 |
603706 | 东方环宇 | 13464 | -0.19 | -4.56 | 公用事业 |
601956 | 东贝集团 | 28553 | -0.19 | -5.54 | 家用电器 |
000401 | 冀东水泥 | 86858 | -0.18 | -6.29 | 建筑材料 |
002282 | 博深股份 | 22535 | -0.17 | -3.28 | 机械设备 |
301308 | 江波龙 | 35611 | -0.17 | -3.16 | 电子 |
300851 | 交大思诺 | 11041 | -0.16 | 4.08 | 机械设备 |
603090 | 宏盛股份 | 8597 | -0.16 | -8.65 | 机械设备 |
002773 | 康弘药业 | 32019 | -0.14 | -7.85 | 医药生物 |
000722 | 湖南发展 | 60701 | -0.14 | -7.55 | 公用事业 |
002379 | 宏创控股 | 24559 | -0.13 | -6.21 | 有色金属 |
002500 | 山西证券 | 119835 | -0.11 | -1.65 | 非银金融 |
603022 | 新通联 | 12793 | -0.11 | -8.19 | 轻工制造 |
300939 | 秋田微 | 19374 | -0.10 | -8.30 | 电子 |
001872 | 招商港口 | 28548 | -0.10 | 7.41 | 交通运输 |
600261 | 阳光照明 | 38114 | -0.07 | -2.95 | 家用电器 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。