最新股东户数揭秘:这127股股东户数连降三期

投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,620家公司公布了截至6月30日最新股东户数,相比之前各期,有127股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降13期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST金时、*ST和科等,其中,*ST金时最新股东户数为9135户,已连续减少13期,累计降幅为17.65%,*ST和科股东户数连降13期,最新户数为4762户,累计降幅14.35%,股东户数连降期数较多的还有*ST合泰、金陵药业、ST德豪等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有美好医疗、侨源股份、欧圣电气等,最新股东户数分别下降11.17%、8.24%、7.81%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有15只,下跌的有111只,累计涨幅较高的有欧圣电气、任子行、美好医疗等,分别上涨18.20%、14.46%、12.32%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有24只,占比18.90%,超额收益率较高的有欧圣电气、任子行、美好医疗等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为22.98%、21.77%、19.15%。

所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、医药生物、机械设备等行业最为集中,分别有18只、12只、10只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有89只,创业板有34只,科创板有4只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有27只,机构调研次数较为频繁的有隆利科技、深天马A、冀东水泥等,其间分别获机构调研4次、3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是怡和嘉业、美好医疗、胜利精密,分别有166家、52家、52家机构参与调研。

从业绩来看,公布上半年业绩预告的共有33只。业绩预告类型来看,预增的有7只,预盈的有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是鲁北化工,预计净利润中值为1.50亿元,同比增幅为1091.00%。(数据宝)

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
301363 美好医疗 6452 -11.17 5 12.32 19.15
301286 侨源股份 3298 -8.24 4 -12.44 -5.13
301187 欧圣电气 9755 -7.81 3 18.20 22.98
600575 淮河能源 37117 -6.69 3 4.86 9.64
002290 禾盛新材 10114 -5.24 4 -10.04 -2.73
000537 中绿电 40947 -5.23 3 -15.71 -10.94
002528 ST英飞拓 87797 -3.87 3 -36.96 -32.19
300481 濮阳惠成 27000 -3.57 3 -18.98 -14.21
600719 大连热电 43300 -3.35 3 -10.21 -5.43
603963 *ST大药 17423 -3.29 3 -34.86 -30.08
300360 炬华科技 23113 -3.22 5 6.93 13.75
002053 云南能投 23594 -3.00 5 -8.28 -1.46
300121 阳谷华泰 17404 -2.98 5 -11.54 -4.72
601137 博威合金 42325 -2.30 3 -8.14 -3.37
000875 吉电股份 194159 -2.29 3 -10.83 -6.05
600506 统一股份 23417 -2.25 5 -4.85 1.97
301362 民爆光电 10886 -2.19 5 -8.05 -1.23
301367 怡和嘉业 7130 -2.15 3 0.38 5.15
300808 久量股份 8622 -2.15 3 0.41 5.18
301003 江苏博云 7512 -2.12 3 -14.52 -9.75
301206 三元生物 15289 -2.11 3 -12.61 -7.83
600979 广安爱众 57948 -2.10 3 -10.37 -5.59
300911 亿田智能 7673 -2.09 4 3.43 10.74
688400 凌云光 16699 -2.04 7 -15.35 -11.24
301511 德福科技 24739 -2.02 3 3.38 8.15
300752 隆利科技 15793 -1.98 3 -2.72 2.06
002873 新天药业 19616 -1.92 3 -16.21 -11.43
300096 ST易联众 24545 -1.90 5 -25.43 -18.61
000612 焦作万方 71059 -1.88 7 -11.46 -7.35
002808 ST恒久 16654 -1.87 7 -42.40 -38.29
002312 川发龙蟒 97422 -1.85 4 -15.56 -8.25
300397 天和防务 54534 -1.85 5 -22.31 -15.49
002272 川润股份 50379 -1.85 3 -21.79 -17.01
002124 ST天邦 89027 -1.81 6 -22.14 -16.81
001332 锡装股份 10375 -1.76 3 -18.14 -13.36
001301 尚太科技 19146 -1.75 5 -10.33 -3.51
603227 雪峰科技 35326 -1.58 3 0.87 5.65
300699 光威复材 64344 -1.58 4 -4.98 2.33
603937 丽岛新材 13855 -1.57 4 -20.72 -13.41
300195 长荣股份 19965 -1.57 5 -17.94 -11.12
000063 中兴通讯 448494 -1.55 3 7.01 11.79
600727 鲁北化工 58188 -1.52 5 -7.40 -0.58
002005 ST德豪 36282 -1.45 10 -14.41 -9.85
002379 宏创控股 24828 -1.37 3 -15.16 -10.38
600302 标准股份 21800 -1.36 8 -34.42 -31.51
002090 金智科技 52846 -1.35 4 -10.69 -3.38
300066 三川智慧 29805 -1.31 5 -19.07 -12.24
002117 东港股份 26605 -1.31 3 -7.26 -2.48
300289 利德曼 19074 -1.28 5 -22.91 -16.09
300534 陇神戎发 29769 -1.26 4 -2.91 4.40
688005 容百科技 27713 -1.25 7 -35.67 -31.56
000851 ST高鸿 80000 -1.23 4 -46.72 -39.41
002092 ST中泰 102148 -1.19 4 -22.52 -15.21
601065 江盐集团 43050 -1.14 4 -13.15 -5.84
000738 航发控制 57945 -1.10 7 6.05 10.16
002256 兆新股份 114595 -1.08 7 -27.08 -22.98
300164 通源石油 39836 -1.01 4 -28.51 -21.20
605166 聚合顺 11974 -1.01 3 -3.60 1.18
002425 凯撒文化 84580 -0.98 3 -28.01 -23.24
000068 华控赛格 41410 -0.98 8 -37.08 -34.18
002895 川恒股份 29455 -0.92 5 -20.03 -13.21
002980 华盛昌 16563 -0.92 3 -7.48 -2.70
300168 万达信息 50841 -0.91 4 -25.21 -17.90
003000 劲仔食品 13357 -0.89 3 0.00 4.78
002951 *ST金时 9135 -0.89 13 -18.26 -18.83
002252 上海莱士 91501 -0.87 3 9.62 14.40
000631 顺发恒业 32484 -0.85 8 -17.38 -14.47
600397 安源煤业 51831 -0.83 3 -19.07 -14.29
002418 康盛股份 49821 -0.82 5 -34.87 -28.05
605399 晨光新材 22441 -0.81 3 -11.16 -6.38
601086 国芳集团 27726 -0.79 6 -21.15 -15.82
000713 丰乐种业 72133 -0.78 5 -22.38 -15.56
002217 *ST合泰 98385 -0.78 11 -44.20 -40.69
002149 西部材料 31193 -0.76 3 -13.30 -8.52
688552 航天南湖 13671 -0.75 3 -21.45 -16.68
000635 英力特 26522 -0.74 6 -18.16 -12.83
603601 再升科技 40098 -0.71 9 -23.48 -20.13
000728 国元证券 103396 -0.71 3 -7.63 -2.86
002363 隆基机械 40893 -0.70 9 -23.69 -20.34
301290 东星医疗 12276 -0.70 3 -9.36 -4.59
300628 亿联网络 20704 -0.70 3 2.54 7.31
003035 南网能源 125860 -0.69 3 -13.98 -9.20
000970 中科三环 109948 -0.69 3 -5.42 -0.65
002357 富临运业 20378 -0.68 5 -8.97 -2.15
300311 任子行 48594 -0.66 4 14.46 21.77
002162 悦心健康 58925 -0.65 3 -17.67 -12.89
603022 新通联 12113 -0.64 3 -13.05 -8.27
002368 太极股份 52427 -0.62 3 -3.09 1.69
002239 奥特佳 146600 -0.61 6 -16.30 -10.97
601512 中新集团 20357 -0.60 4 -16.19 -8.88
300288 朗玛信息 43198 -0.57 6 -23.80 -18.47
002426 胜利精密 106400 -0.56 6 -5.81 -0.48
300639 凯普生物 33841 -0.53 3 -21.13 -16.35
002036 联创电子 92522 -0.53 5 -3.07 3.75
002437 誉衡药业 94000 -0.53 4 -12.62 -5.31
300291 百纳千成 35399 -0.52 6 -27.67 -22.34
002333 罗普斯金 16132 -0.51 4 -20.35 -13.04
300426 唐德影视 19058 -0.51 4 -21.36 -14.05
605567 春雪食品 16218 -0.50 3 -15.65 -10.87
601956 东贝集团 28356 -0.47 7 -10.08 -5.97
002314 南山控股 47422 -0.44 8 -18.07 -15.16
600935 华塑股份 55439 -0.43 4 -21.82 -14.51
002939 长城证券 77779 -0.40 4 -12.65 -5.34
002692 远程股份 17018 -0.39 4 -20.84 -13.53
300923 研奥股份 8829 -0.37 3 -8.57 -3.79
002019 亿帆医药 39120 -0.36 5 -12.10 -5.28
002321 华英农业 34979 -0.36 4 -10.61 -3.31
000720 新能泰山 44350 -0.34 4 -24.52 -17.21
000886 海南高速 60099 -0.33 4 -27.33 -20.02
000547 航天发展 156174 -0.32 3 -19.80 -15.03
002816 *ST和科 4762 -0.31 13 6.47 5.90
300821 东岳硅材 63618 -0.28 3 -15.53 -10.75
000919 金陵药业 36342 -0.27 10 -10.52 -5.96
000401 冀东水泥 88423 -0.25 4 -23.38 -16.07
605069 正和生态 16671 -0.25 3 -21.26 -16.48
002190 成飞集成 51072 -0.23 3 -14.44 -9.67
601609 金田股份 48815 -0.22 4 -17.01 -9.70
002552 宝鼎科技 17883 -0.20 7 -6.42 -2.31
002797 第一创业 195315 -0.18 4 -13.45 -6.14
002961 瑞达期货 16636 -0.18 6 -16.15 -10.82
688291 金橙子 5218 -0.17 3 -11.80 -7.03
300851 交大思诺 8474 -0.15 7 -14.68 -10.57
300777 中简科技 35701 -0.13 5 -25.76 -18.94
000050 深天马A 72048 -0.13 3 -4.53 0.25
002440 闰土股份 33586 -0.12 4 -18.95 -11.64
603113 金能科技 35744 -0.03 3 -20.64 -15.87
600742 一汽富维 40334 -0.03 9 -12.28 -8.93

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容