截至1月24日收盘,华为盘古概念上涨6.04%,位居概念板块涨幅第5,板块内,25股上涨,泛微网络涨停,汉鑫科技、酷特智能、赛意信息等涨幅居前,分别上涨17.23%、14.97%、10.70%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
AI智能体 | 11.27 | 粮食概念 | -0.46 |
智谱AI | 6.38 | ST板块 | -0.41 |
财税数字化 | 6.30 | 医疗废物处理 | -0.35 |
MLOps概念 | 6.17 | 社区团购 | -0.27 |
华为盘古 | 6.04 | 人造肉 | -0.20 |
华为欧拉 | 5.86 | 大豆 | -0.20 |
Sora概念(文生视频) | 5.79 | NMN概念 | -0.20 |
华为昇腾 | 5.60 | 乳业 | -0.20 |
AI语料 | 5.55 | 特色小镇 | -0.16 |
云办公 | 5.37 | 天津自贸区 | -0.15 |
资金面上看,今日华为盘古概念板块获主力资金净流入6.24亿元,其中,16股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是常山北明,今日主力资金净流入1.36亿元,净流入资金居前的还有拓维信息、拓尔思、捷成股份等,主力资金分别净流入1.19亿元、8947.96万元、7704.51万元。
资金流入比率方面,泛微网络、九联科技、科蓝软件等流入比率居前,主力资金净流入率分别为17.03%、12.57%、11.36%。(数据宝)
华为盘古概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | 1.96 | 6.00 | 13613.18 | 7.56 |
002261 | 拓维信息 | 3.54 | 7.02 | 11868.14 | 8.53 |
300229 | 拓尔思 | 9.00 | 10.63 | 8947.96 | 5.81 |
300182 | 捷成股份 | 5.70 | 9.42 | 7704.51 | 6.05 |
300663 | 科蓝软件 | 7.04 | 8.56 | 6964.96 | 11.36 |
603108 | 润达医疗 | 8.02 | 8.22 | 6857.90 | 8.79 |
002649 | 博彦科技 | 8.22 | 8.19 | 4380.48 | 7.76 |
603039 | 泛微网络 | 10.01 | 1.86 | 4351.25 | 17.03 |
301236 | 软通动力 | 2.57 | 4.28 | 4254.89 | 2.61 |
300840 | 酷特智能 | 14.97 | 44.49 | 3422.69 | 1.73 |
300687 | 赛意信息 | 10.70 | 8.32 | 2991.27 | 5.85 |
688609 | 九联科技 | 4.74 | 3.25 | 2050.69 | 12.57 |
300366 | 创意信息 | 6.29 | 5.59 | 1380.26 | 5.20 |
300541 | 先进数通 | 4.87 | 9.50 | 1139.72 | 2.83 |
301157 | 华塑科技 | 3.93 | 23.09 | 742.68 | 2.95 |
600850 | 电科数字 | 3.68 | 1.87 | 270.27 | 1.04 |
002803 | 吉宏股份 | 4.08 | 3.31 | -308.93 | -2.53 |
300168 | 万达信息 | 3.42 | 1.47 | -361.81 | -2.40 |
300275 | 梅安森 | 0.68 | 2.40 | -1422.75 | -17.47 |
000409 | 云鼎科技 | -0.84 | 7.06 | -1955.70 | -7.00 |
300352 | 北信源 | 1.19 | 4.84 | -2124.04 | -7.23 |
300248 | 新开普 | 9.06 | 12.59 | -2189.12 | -3.80 |
603636 | 南威软件 | 6.38 | 6.43 | -2372.84 | -5.70 |
301171 | 易点天下 | 6.63 | 19.28 | -7809.11 | -4.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。