截至12月9日收盘,Sora(文生视频)概念上涨2.34%,位居概念板块涨幅第3,板块内,16股上涨,福石控股20%涨停,群兴玩具、金财互联、风语筑等涨停,元隆雅图、开普云、因赛集团等涨幅居前,分别上涨5.73%、5.51%、2.58%。跌幅居前的有当虹科技、凌云光、中广天择等,分别下跌4.60%、4.26%、3.37%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
PEEK材料 | 6.57 | 租售同权 | -2.99 |
人形机器人 | 2.63 | 海南自贸区 | -2.33 |
Sora概念(文生视频) | 2.34 | 太赫兹 | -2.01 |
钛白粉概念 | 2.24 | 房屋检测 | -1.85 |
共享单车 | 1.98 | BC电池 | -1.84 |
CRO概念 | 1.86 | 玉米 | -1.82 |
有机硅概念 | 1.46 | 石墨电极 | -1.76 |
氟化工概念 | 1.42 | 存储芯片 | -1.75 |
AI语料 | 1.19 | 国家大基金持股 | -1.73 |
高压氧舱 | 1.08 | 汽车芯片 | -1.61 |
资金面上看,今日Sora(文生视频)概念板块获主力资金净流出8.58亿元,其中,12股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是天娱数科,今日主力资金净流入6439.65万元,净流入资金居前的还有数码视讯、风语筑、昆仑万维等,主力资金分别净流入6362.69万元、5424.73万元、4249.98万元。
资金流入比率方面,天娱数科、华扬联众、风语筑等流入比率居前,主力资金净流入率分别为85.71%、67.43%、65.27%。(数据宝)
Sora(文生视频)概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002354 | 天娱数科 | 10.03 | 0.68 | 6439.65 | 85.71 |
300079 | 数码视讯 | 0.90 | 13.60 | 6362.69 | 5.30 |
603466 | 风语筑 | 10.03 | 1.16 | 5424.73 | 65.27 |
300418 | 昆仑万维 | 2.09 | 7.55 | 4249.98 | 0.93 |
300188 | 国投智能 | 1.16 | 4.51 | 2564.24 | 4.41 |
603825 | 华扬联众 | 10.01 | 0.77 | 2201.88 | 67.43 |
688228 | 开普云 | 5.51 | 8.83 | 1360.16 | 3.96 |
002575 | 群兴玩具 | 10.04 | 12.98 | 1269.92 | 2.17 |
002878 | 元隆雅图 | 5.73 | 19.71 | 1095.02 | 1.43 |
600640 | 国脉文化 | -1.91 | 3.52 | 502.24 | 1.26 |
600288 | 大恒科技 | 0.80 | 9.95 | 458.46 | 1.05 |
688088 | 虹软科技 | -1.68 | 2.80 | 172.99 | 0.41 |
300781 | 因赛集团 | 2.58 | 17.47 | -206.80 | -0.20 |
603322 | 超讯通信 | -1.36 | 5.51 | -818.38 | -2.61 |
600880 | 博瑞传播 | -0.58 | 3.91 | -1272.34 | -5.77 |
688400 | 凌云光 | -4.26 | 5.49 | -1739.55 | -5.43 |
300578 | 会畅通讯 | -2.21 | 7.75 | -2291.03 | -6.46 |
688039 | 当虹科技 | -4.60 | 6.25 | -2371.93 | -10.42 |
603721 | 中广天择 | -3.37 | 15.88 | -2857.31 | -4.28 |
300133 | 华策影视 | -1.04 | 9.38 | -3991.58 | -3.06 |
603888 | 新华网 | -1.18 | 4.29 | -4002.11 | -6.89 |
300624 | 万兴科技 | 1.49 | 32.81 | -4095.86 | -0.87 |
300192 | 科德教育 | -2.76 | 13.05 | -5650.72 | -13.51 |
300182 | 捷成股份 | 0.44 | 15.10 | -6496.96 | -2.82 |
300067 | 安诺其 | -0.95 | 11.08 | -7450.19 | -11.46 |
301171 | 易点天下 | 0.79 | 26.94 | -15957.49 | -5.06 |
002530 | 金财互联 | 10.04 | 20.31 | -17790.38 | -10.50 |
300071 | 福石控股 | 19.94 | 44.62 | -40937.13 | -13.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。