一周活跃股排行榜:122只股换手率超100%

沪指本周下跌1.91%,其中,122股成交活跃,周换手率超过100%。

证券时报•数据宝统计显示,本周共有122只个股换手率超过100%;换手率在50%~100%的有415只;换手率在10%~50%的有2676只。分行业看,本周换手率100%以上个股中,机械设备行业个股最多,有26只个股上榜;计算机、电力设备等紧随其后,分别有15只、14只个股上榜。

灵鸽科技是本周换手率最高的个股,一周换手率为277.49%,一周股价上涨3.23%,该股本周因日换手率达20%、日价格振幅达30%等3次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,营业部累计净卖出4054.23万元。资金流向上,该股本周主力资金净卖出4054.23万元。

其次是久盛电气,一周换手率为265.68%,一周股价上涨55.05%,该股本周因日换手率达30%、日收盘价涨幅达15%等4次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净卖出290.61万元,营业部累计净卖出1595.80万元。资金流向上,该股本周主力资金净流出0.17亿元。

万源通本周换手率264.05%,位居榜单第三,一周股价下跌15.73%,该股本周因日换手率达20%、日价格振幅达30%等2次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,营业部累计净卖出4400.88万元。资金流向上,该股本周主力资金净卖出4400.88万元。

市场表现方面,周换手率100%以上个股本周平均上涨7.77%,从个股来看,本周上涨的有74只,涨幅居前的有驰诚股份、三友科技、鼎龙科技等,涨幅为81.76%、59.41%、58.83%;下跌的有46只,跌幅居前的有大地电气、聚星科技、博士眼镜等,跌幅为30.01%、27.34%、25.93%。

本周换手率超100%个股中,公布年度业绩预告的共有5只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是六九一二,预计净利润中值为1.09亿元,同比增幅为19.37%。(数据宝)

一周高换手率个股

代码 简称 最新收盘
价(元)
一周
涨跌幅(%)
一周
换手率(%)
一周资金
净流入(万元)
行业
833284 灵鸽科技 20.44 3.23 277.49   机械设备
301082 久盛电气 19.80 55.05 265.68 -1717.84 电力设备
920060 万源通 44.56 -15.73 264.05   电子
300840 酷特智能 20.92 21.63 260.26 -61648.65 纺织服饰
832175 东方碳素 16.85 15.73 243.75   基础化工
002402 和而泰 21.81 12.42 233.30 -151296.38 家用电器
830779 武汉蓝电 47.55 -18.86 230.62   电力设备
832662 方盛股份 26.66 36.44 228.48   机械设备
300607 拓斯达 30.00 31.46 216.86 -49109.80 机械设备
873152 天宏锂电 23.50 36.07 203.51   电力设备
002583 海能达 22.50 12.84 201.45 -256595.46 通信
001255 博菲电气 32.81 3.18 195.33 2580.96 基础化工
001296 长江材料 17.97 -0.50 193.47 -1813.75 基础化工
603211 晋拓股份 16.41 -7.03 189.48 -5110.35 汽车
833075 柏星龙 37.00 31.86 186.96   轻工制造
834475 三友科技 29.38 59.41 186.42   机械设备
301171 易点天下 35.59 15.88 184.54 2562.23 传媒
001306 夏厦精密 58.45 2.54 183.31 682.32 机械设备
835892 中科美菱 17.76 8.49 176.80   医药生物
301592 六九一二 180.35 21.25 176.71 582.27 国防军工
920111 聚星科技 30.01 -27.34 175.28   电力设备
300561 汇金科技 29.28 21.24 174.75 -2736.66 计算机
600206 有研新材 23.38 12.13 174.56 -135141.50 电子
603004 鼎龙科技 30.40 58.83 173.54 11800.17 基础化工
300173 福能东方 7.70 7.69 170.25 -70333.12 电力设备
872931 无锡鼎邦 16.01 13.55 170.19   机械设备
300484 蓝海华腾 25.25 -9.11 169.85 -27037.77 机械设备
002657 中科金财 22.57 -11.63 169.27 -122524.12 计算机
002553 南方精工 16.50 32.85 167.57 -15145.13 汽车
839719 宁新新材 15.90 7.80 165.56   基础化工
871478 巨能股份 23.77 -4.04 164.21   机械设备
300010 豆神教育 9.98 -22.99 163.68 -191694.41 社会服务
301399 英特科技 26.00 24.28 160.40 3296.06 机械设备
870976 视声智能 24.58 -12.06 156.67   计算机
300310 宜通世纪 10.90 21.38 154.11 -15841.52 通信
300377 赢时胜 29.75 23.75 150.92 -25651.08 计算机
300264 佳创视讯 7.30 19.48 150.28 -2320.82 计算机
000880 潍柴重机 11.84 -10.84 148.76 -11587.71 汽车
002194 武汉凡谷 15.02 19.21 148.50 -60378.97 通信
002045 国光电器 22.86 45.79 147.99 -45062.37 电子
833533 骏创科技 30.53 -11.92 145.83   汽车
870436 大地电气 27.01 -30.01 145.23   汽车
837174 宏裕包材 19.21 27.22 145.02   轻工制造
870726 鸿智科技 24.25 11.39 144.76   家用电器
836961 西磁科技 43.00 14.97 144.27   机械设备
301558 三态股份 9.51 -9.51 143.55 -21940.10 商贸零售
301396 宏景科技 28.75 -12.88 142.84 -9499.23 计算机
300694 蠡湖股份 19.20 21.29 139.64 -15555.23 汽车
002717 岭南股份 3.13 -1.88 137.46 -41720.19 建筑装饰
603955 大千生态 32.00 40.85 137.02 -48113.63 建筑装饰
301101 明月镜片 32.55 -10.43 135.02 -11629.65 轻工制造
001379 腾达科技 25.55 -4.02 132.85 -4259.09 机械设备
831304 迪尔化工 16.40 28.23 132.84   基础化工
920002 万达轴承 74.45 0.96 132.73   机械设备
300405 科隆股份 5.45 -0.55 132.37 -2484.06 基础化工
002757 南兴股份 17.10 3.76 131.94 -34356.98 机械设备
301202 朗威股份 34.09 -2.60 131.94 3078.75 通信
300195 长荣股份 6.16 10.00 130.87 -10183.54 机械设备
872953 国子软件 41.30 -1.50 130.68   计算机
002866 传艺科技 21.10 9.04 130.28 -965.90 电子
873833 美心翼申 17.12 12.12 128.81   机械设备
300222 科大智能 13.96 37.54 128.69 -37261.56 电力设备
873679 前进科技 21.97 0.00 127.35   机械设备
300058 蓝色光标 10.37 4.54 125.14 -66872.81 传媒
002530 金财互联 8.48 -9.69 124.50 -87685.34 机械设备
300904 威力传动 67.75 41.23 123.82 4722.73 电力设备
831627 力王股份 29.97 3.67 123.52   电力设备
300537 广信材料 21.15 10.85 123.21 -7426.79 电子
871263 莱赛激光 20.58 -14.25 122.45   机械设备
002103 广博股份 9.64 33.52 121.93 39667.40 轻工制造
836260 中寰股份 12.99 13.85 120.73   机械设备
301178 天亿马 33.89 10.57 120.67 4656.85 计算机
003023 彩虹集团 19.40 -6.91 119.82 872.04 家用电器
838227 美登科技 59.00 1.51 119.62   计算机
300622 博士眼镜 39.00 -25.93 119.41 -31025.62 商贸零售
832651 天罡股份 32.61 29.46 119.06   机械设备
301122 采纳股份 23.16 7.67 118.90 -1116.29 医药生物
836414 欧普泰 17.23 5.06 118.63   电力设备
300231 银信科技 13.20 -3.30 118.43 -1339.73 计算机
873806 云星宇 19.11 7.36 118.13   计算机
002400 省广集团 7.72 -7.99 116.91 -32376.32 传媒
301209 联合化学 30.81 4.80 115.92 566.92 基础化工
920016 中草香料 29.60 0.00 115.65   基础化工
831832 科达自控 31.66 11.36 113.40   计算机
603918 金桥信息 15.43 -11.98 113.27 -19978.79 计算机
831906 舜宇精工 21.92 -0.09 112.89   汽车
920019 铜冠矿建 26.72 -5.38 112.74   建筑装饰
300340 科恒股份 12.89 -0.23 112.35 399.75 电力设备
836699 海达尔 45.23 -22.02 112.08   家用电器
300245 天玑科技 12.21 -24.07 111.99 -26992.98 计算机
002354 天娱数科 5.50 23.32 111.78 -16472.10 传媒
002510 天汽模 6.28 1.29 111.15 -22544.07 汽车
832802 保丽洁 20.24 5.36 111.15   环保
300890 翔丰华 34.79 0.49 110.90 -6123.53 电力设备
002094 青岛金王 6.99 4.33 110.89 -7877.86 美容护理
300713 英可瑞 19.02 12.68 110.58 795.63 电力设备
300785 值得买 31.00 -3.67 109.70 836.79 传媒
300071 福石控股 4.69 -0.85 109.66 -34864.91 传媒
300280 紫天科技 17.12 -1.61 109.49 -10661.05 传媒
002272 川润股份 11.83 14.41 109.26 3362.63 机械设备
301212 联盛化学 24.28 4.75 108.37 118.86 基础化工
301255 通力科技 35.06 -3.95 107.77 -3164.79 机械设备
873570 坤博精工 39.65 -20.35 107.36   机械设备
002995 天地在线 20.29 -15.28 106.89 -107.82 传媒
300152 新动力 6.86 -1.44 106.37 -31252.59 环保
000716 黑芝麻 5.72 -4.67 105.97 -19160.96 食品饮料
832522 纳科诺尔 55.99 -11.83 105.29   电力设备
002962 五方光电 17.86 13.18 104.89 5594.74 电子
002167 东方锆业 9.03 5.24 104.74 -5097.40 有色金属
300386 飞天诚信 15.94 -23.18 104.50 -21745.96 计算机
920066 科拜尔 44.01 -12.28 103.90   基础化工
300459 汤姆猫 6.22 11.67 103.63 37650.93 传媒
600345 长江通信 28.67 10.35 102.95 -14585.00 通信
300409 道氏技术 17.04 3.09 102.86 -22604.87 电力设备
872351 华光源海 17.55 50.39 102.57   交通运输
873706 铁拓机械 16.66 10.84 102.47   机械设备
300823 建科智能 14.78 2.85 102.46 -3190.97 机械设备
300081 恒信东方 8.32 18.86 102.00 -7566.60 通信
834407 驰诚股份 31.39 81.76 101.60   机械设备
833346 威贸电子 29.31 -0.07 100.84   电子
430300 辰光医疗 19.60 51.94 100.68   医药生物
603373 安邦护卫 30.81 -0.55 100.45 1.40 社会服务

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容