证券时报•数据宝统计,10月25日共有386家公司公布2023年三季报,其中203家净利润同比增长,183家下降,222家营业收入同比增长,164家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有九华旅游等165家,利润收入均下降的有真视通等126家,业绩增幅翻倍的公司有42家,其中九华旅游增幅最大,达15250.00%。
今日公布三季报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
营业收入 (万元) |
营业收入 同比(%) |
净资产 收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603199 | 九华旅游 | 1.3715 | 15179.53 | 15250.00 | 56165.32 | 118.44 | 11.50 |
300236 | 上海新阳 | 0.3678 | 11383.38 | 716.15 | 87050.67 | -0.77 | 2.61 |
603688 | 石英股份 | 11.6500 | 420710.98 | 638.32 | 589981.49 | 378.27 | 78.89 |
300478 | 杭州高新 | 0.3313 | 4196.70 | 609.89 | 27351.04 | 1.74 | 46.83 |
300335 | 迪森股份 | 0.1400 | 6558.95 | 539.66 | 93672.16 | 16.64 | 3.49 |
601686 | 友发集团 | 0.3100 | 43803.20 | 507.16 | 4625337.32 | -11.66 | 6.83 |
600038 | 中直股份 | 0.4965 | 29268.92 | 504.10 | 1575058.29 | 48.41 | 3.03 |
002233 | 塔牌集团 | 0.5300 | 61442.86 | 487.30 | 411610.61 | 0.09 | 5.32 |
603679 | 华体科技 | 0.3552 | 5795.81 | 463.40 | 49939.26 | 63.08 | 6.66 |
688212 | 澳华内镜 | 0.3400 | 4518.70 | 426.53 | 42859.39 | 52.65 | 3.43 |
600011 | 华能国际 | 0.6600 | 1256361.85 | 418.69 | 19132171.4 | 4.01 | 20.25 |
002641 | 公元股份 | 0.2300 | 27831.85 | 324.78 | 552078.63 | -5.84 | 5.39 |
002590 | 万安科技 | 0.4200 | 20356.50 | 285.18 | 274922.66 | 24.28 | 9.93 |
002299 | 圣农发展 | 0.6002 | 73955.57 | 284.73 | 1392681.73 | 12.74 | 7.29 |
002171 | 楚江新材 | 0.2600 | 34522.08 | 244.96 | 3387392.98 | 13.59 | 5.51 |
300729 | 乐歌股份 | 1.6599 | 51679.35 | 226.40 | 268534.63 | 16.14 | 19.21 |
003012 | 东鹏控股 | 0.5400 | 62909.01 | 224.64 | 573086.14 | 13.35 | 8.45 |
002654 | 万润科技 | 0.0800 | 6582.53 | 215.29 | 345297.83 | 52.71 | 4.32 |
300985 | 致远新能 | 0.0923 | 1230.10 | 204.81 | 114244.75 | 731.05 | 1.04 |
688552 | 航天南湖 | 0.1400 | 4093.26 | 204.25 | 50617.06 | 114.06 | 2.41 |
300558 | 贝达药业 | 0.7300 | 30469.29 | 196.38 | 204355.15 | 22.90 | 6.04 |
301089 | 拓新药业 | 2.4900 | 31319.08 | 186.06 | 74612.79 | 76.42 | 20.51 |
300283 | 温州宏丰 | 0.1100 | 4662.84 | 180.21 | 220270.56 | 40.96 | 4.83 |
300566 | 激智科技 | 0.3400 | 8846.78 | 161.11 | 164297.37 | 7.39 | 5.19 |
002746 | 仙坛股份 | 0.3100 | 26681.48 | 160.65 | 433505.40 | 23.01 | 5.86 |
300018 | 中元股份 | 0.0960 | 4619.04 | 154.51 | 28414.56 | 5.98 | 3.84 |
600771 | 广誉远 | 0.0500 | 2448.72 | 149.15 | 93780.81 | 14.19 | 1.43 |
300279 | 和晶科技 | 0.0859 | 4126.95 | 149.04 | 149415.14 | 4.84 | 4.84 |
300217 | 东方电热 | 0.3900 | 58492.56 | 147.69 | 323744.73 | 21.37 | 16.38 |
300017 | 网宿科技 | 0.1759 | 42570.14 | 142.85 | 351708.13 | -5.89 | 4.65 |
603918 | 金桥信息 | 0.0440 | 1607.36 | 141.16 | 60253.36 | 25.33 | 1.47 |
600293 | 三峡新材 | 0.0200 | 2557.38 | 134.53 | 151328.79 | 4.73 | 1.11 |
603615 | 茶花股份 | 0.0134 | 324.05 | 134.40 | 49063.31 | -1.41 | 0.27 |
300619 | 金银河 | 1.2240 | 10870.88 | 131.04 | 189242.76 | 47.34 | 10.59 |
301137 | 哈焊华通 | 0.1700 | 3091.32 | 128.69 | 113896.71 | 0.81 | 2.37 |
301051 | 信濠光电 | 0.2300 | 2706.18 | 124.59 | 122075.13 | 5.21 | 1.04 |
300238 | 冠昊生物 | 0.1600 | 4127.13 | 117.82 | 30894.90 | 5.09 | 8.14 |
600310 | 广西能源 | 0.0147 | 2151.95 | 115.42 | 1475645.24 | 3.20 | 0.69 |
300853 | 申昊科技 | 0.0400 | 600.11 | 112.39 | 30526.31 | 32.57 | 0.46 |
300693 | 盛弘股份 | 0.8850 | 27310.62 | 108.44 | 173274.97 | 85.42 | 22.62 |
300385 | 雪浪环境 | 0.0033 | 110.46 | 108.16 | 89632.54 | -30.85 | 0.15 |
301199 | 迈赫股份 | 0.2003 | 2670.91 | 101.17 | 79120.76 | 87.67 | 1.52 |
301043 | 绿岛风 | 1.0500 | 7160.17 | 99.38 | 42021.17 | 13.79 | 9.02 |
002223 | 鱼跃医疗 | 2.2054 | 219067.92 | 92.93 | 666297.67 | 30.23 | 20.49 |
002283 | 天润工业 | 0.2800 | 31084.09 | 92.32 | 294702.41 | 25.83 | 5.38 |
300634 | 彩讯股份 | 0.6900 | 30668.67 | 91.72 | 109326.75 | 24.62 | 12.62 |
300931 | 通用电梯 | 0.0222 | 533.39 | 89.78 | 31920.61 | 2.19 | 0.77 |
300103 | 达刚控股 | -0.1052 | -3341.08 | 88.22 | 17245.73 | -37.53 | -4.64 |
300355 | 蒙草生态 | 0.1800 | 28260.10 | 86.01 | 119433.15 | -10.73 | 6.51 |
300644 | 南京聚隆 | 0.4944 | 5329.30 | 85.17 | 124519.05 | 2.00 | 6.71 |
300783 | 三只松鼠 | 0.4200 | 16962.66 | 81.42 | 458214.00 | -14.07 | 7.06 |
300130 | 新国都 | 1.0600 | 55234.30 | 80.43 | 289453.79 | -12.04 | 17.30 |
300789 | 唐源电气 | 0.4379 | 4766.84 | 79.51 | 35164.05 | 58.25 | 5.28 |
300471 | 厚普股份 | -0.0287 | -1113.41 | 76.76 | 58261.69 | 28.46 | -1.02 |
002673 | 西部证券 | 0.1960 | 87616.16 | 76.17 | 572343.68 | 31.12 | 3.20 |
688109 | 品茗科技 | -0.1900 | -1465.01 | 72.33 | 25835.05 | -3.76 | -1.80 |
300118 | 东方日升 | 1.1500 | 127934.99 | 71.18 | 2801670.74 | 33.27 | 8.95 |
001380 | 华纬科技 | 0.9884 | 10969.66 | 69.49 | 84612.89 | 40.90 | 11.18 |
301288 | 清研环境 | 0.1179 | 1273.34 | 69.19 | 9795.77 | 25.09 | 3.46 |
002027 | 分众传媒 | 0.2494 | 360207.02 | 69.06 | 867522.91 | 17.71 | 21.24 |
000815 | 美利云 | -0.0200 | -1620.29 | 67.57 | 76926.70 | 3.14 | -0.86 |
300487 | 蓝晓科技 | 1.0300 | 51818.83 | 65.21 | 157660.15 | 33.91 | 17.13 |
300334 | 津膜科技 | -0.0500 | -1444.09 | 65.19 | 12873.63 | -29.95 | -2.49 |
300990 | 同飞股份 | 0.8400 | 14087.65 | 64.05 | 132650.16 | 98.02 | 8.25 |
300314 | 戴维医疗 | 0.4264 | 12279.53 | 61.70 | 45896.16 | 31.21 | 10.96 |
301066 | 万事利 | 0.1300 | 2427.81 | 61.47 | 49751.36 | 21.20 | 3.79 |
301001 | 凯淳股份 | -0.0900 | -757.75 | 60.91 | 44961.82 | -8.41 | -0.93 |
002172 | 澳洋健康 | 0.0518 | 3966.72 | 59.69 | 162374.55 | -3.34 | 61.89 |
300625 | 三雄极光 | 0.5162 | 14405.85 | 59.66 | 167760.30 | -0.29 | 5.51 |
300711 | 广哈通信 | 0.0676 | 1684.57 | 59.15 | 20272.96 | 14.82 | 2.55 |
300819 | 聚杰微纤 | 0.5000 | 7429.56 | 58.22 | 56021.84 | 14.52 | 8.88 |
002243 | 力合科创 | 0.2397 | 29023.20 | 56.62 | 175797.84 | 3.33 | 4.17 |
300313 | *ST天山 | -0.0417 | -1303.75 | 53.91 | 11289.91 | 143.11 | -16.77 |
300881 | 盛德鑫泰 | 0.6600 | 7243.14 | 53.73 | 123846.50 | 39.59 | 8.43 |
301095 | 广立微 | 0.2552 | 5103.67 | 50.63 | 25603.72 | 45.16 | 1.60 |
002984 | 森麒麟 | 1.5100 | 99338.97 | 50.06 | 574203.46 | 20.88 | 11.43 |
300360 | 炬华科技 | 0.8700 | 44229.86 | 50.06 | 124839.25 | 20.37 | 13.60 |
301252 | 同星科技 | 1.4200 | 9801.74 | 49.18 | 75303.68 | 22.06 | 12.80 |
600906 | 财达证券 | 0.1700 | 55406.81 | 48.06 | 176145.79 | 22.78 | 4.88 |
600060 | 海信视像 | 1.2590 | 162823.87 | 47.08 | 3922615.81 | 20.65 | 8.48 |
688777 | 中控技术 | 0.9000 | 69340.75 | 46.16 | 567914.20 | 34.36 | 9.12 |
300254 | 仟源医药 | -0.0567 | -1369.16 | 46.04 | 57193.92 | -9.77 | -2.41 |
300109 | 新开源 | 1.2800 | 40491.91 | 45.90 | 120653.04 | 7.12 | 12.27 |
300743 | 天地数码 | 0.2900 | 3994.21 | 45.68 | 46307.07 | 5.04 | 8.52 |
301303 | 真兰仪表 | 0.6900 | 19099.49 | 45.20 | 102585.08 | 22.32 | 7.69 |
301498 | 乖宝宠物 | 0.8600 | 31436.24 | 44.99 | 311234.93 | 25.11 | 15.14 |
300896 | 爱美客 | 6.5600 | 141831.77 | 43.74 | 217029.83 | 45.71 | 23.04 |
600372 | 中航机载 | 0.3983 | 165012.97 | 41.83 | 2073067.57 | 2.96 | 5.67 |
300393 | 中来股份 | 0.4400 | 48353.88 | 40.94 | 974073.54 | 27.77 | 11.64 |
000550 | 江铃汽车 | 1.1700 | 100945.28 | 40.75 | 2350814.52 | 6.70 | 10.49 |
301267 | 华厦眼科 | 0.6600 | 55738.77 | 40.17 | 310286.89 | 22.98 | 10.46 |
300475 | 香农芯创 | 0.4800 | 21677.57 | 39.50 | 763451.03 | -29.10 | 9.34 |
603676 | 卫信康 | 0.4900 | 21024.04 | 39.24 | 106117.70 | -0.56 | 15.97 |
300907 | 康平科技 | 0.4231 | 4061.52 | 38.73 | 72105.85 | -9.42 | 5.36 |
002920 | 德赛西威 | 1.7400 | 96032.86 | 38.70 | 1447039.17 | 43.12 | 14.03 |
300066 | 三川智慧 | 0.1641 | 17062.47 | 38.26 | 173794.41 | 133.06 | 7.37 |
300406 | 九强生物 | 0.6300 | 37131.78 | 37.89 | 123368.50 | 9.93 | 10.80 |
600587 | 新华医疗 | 1.2900 | 57865.80 | 37.80 | 731682.10 | 10.02 | 8.50 |
300945 | 曼卡龙 | 0.3152 | 6849.46 | 37.19 | 121819.49 | 12.58 | 6.95 |
603059 | 倍加洁 | 0.5900 | 5909.47 | 37.17 | 76565.18 | 1.29 | 4.95 |
300718 | 长盛轴承 | 0.6000 | 17861.84 | 36.79 | 81942.97 | 2.23 | 12.32 |
301202 | 朗威股份 | 0.3800 | 4346.83 | 36.18 | 64566.72 | -2.41 | 6.19 |
601599 | 浙文影业 | 0.1000 | 11776.98 | 35.91 | 236082.39 | 3.11 | 8.70 |
002588 | 史丹利 | 0.5010 | 57958.75 | 35.77 | 760170.40 | 10.49 | 10.19 |
001215 | 千味央厨 | 1.1100 | 9427.05 | 35.29 | 132808.31 | 28.88 | 8.51 |
300455 | 航天智装 | 0.0450 | 3233.14 | 34.89 | 86751.26 | 35.06 | 1.87 |
688389 | 普门科技 | 0.4800 | 20491.23 | 33.87 | 80913.18 | 20.15 | 13.19 |
603215 | 比依股份 | 0.9400 | 17558.49 | 33.67 | 125959.07 | 19.63 | 16.78 |
301036 | 双乐股份 | 0.2200 | 2243.12 | 33.65 | 105547.32 | 10.84 | 1.46 |
300065 | 海兰信 | 0.0121 | 874.56 | 32.61 | 48816.00 | -20.72 | 0.45 |
002987 | 京北方 | 0.5700 | 24879.40 | 32.08 | 312260.97 | 15.36 | 10.66 |
000417 | 合肥百货 | 0.3360 | 26206.40 | 31.99 | 512879.82 | 2.81 | 6.03 |
600573 | 惠泉啤酒 | 0.2560 | 6400.74 | 30.56 | 59083.86 | 7.65 | 5.15 |
300452 | 山河药辅 | 0.5300 | 12353.11 | 30.54 | 64035.50 | 21.93 | 16.29 |
300344 | 立方数科 | -0.0931 | -5972.00 | 29.76 | 29442.95 | -24.42 | -12.58 |
688191 | 智洋创新 | 0.2200 | 3314.36 | 28.52 | 56295.04 | 21.50 | 3.91 |
300146 | 汤臣倍健 | 1.1200 | 190110.70 | 28.28 | 778228.26 | 26.34 | 16.60 |
300627 | 华测导航 | 0.5278 | 28271.41 | 28.11 | 182534.28 | 25.94 | 10.64 |
300919 | 中伟股份 | 2.0700 | 138652.63 | 27.83 | 2619062.72 | 17.52 | 7.86 |
301533 | 威马农机 | 0.7134 | 5454.50 | 27.70 | 60146.81 | 21.08 | 11.15 |
688387 | 信科移动 | -0.0600 | -20262.61 | 27.32 | 528139.66 | 21.34 | -2.98 |
002179 | 中航光电 | 1.3947 | 289370.86 | 26.64 | 1535907.00 | 23.33 | 15.47 |
002560 | 通达股份 | 0.2100 | 10994.79 | 26.17 | 394454.89 | -2.64 | 4.32 |
600829 | 人民同泰 | 0.4148 | 24053.99 | 25.39 | 782496.88 | 7.84 | 9.31 |
301197 | 工大科雅 | 0.1000 | 1249.67 | 25.35 | 16814.52 | 15.97 | 0.95 |
300206 | 理邦仪器 | 0.4086 | 23684.72 | 24.83 | 152362.80 | 22.71 | 12.43 |
000948 | 南天信息 | 0.1333 | 5254.99 | 24.63 | 567842.03 | 6.09 | 2.14 |
301525 | 儒竞科技 | 2.7300 | 20027.38 | 22.75 | 120304.37 | 3.04 | 18.88 |
605088 | 冠盛股份 | 1.3200 | 21601.86 | 22.51 | 228592.61 | 5.22 | 12.19 |
301251 | 威尔高 | 0.7600 | 7689.32 | 22.08 | 60136.14 | -3.74 | 15.12 |
300466 | 赛摩智能 | 0.0192 | 1029.21 | 20.78 | 49640.55 | -10.09 | 1.18 |
603102 | 百合股份 | 2.0100 | 12870.48 | 20.68 | 63250.81 | 21.82 | 8.76 |
300396 | 迪瑞医疗 | 0.8602 | 23428.25 | 20.35 | 104860.36 | 30.69 | 11.80 |
300435 | 中泰股份 | 0.6800 | 25954.62 | 19.36 | 225222.73 | -5.76 | 8.84 |
002249 | 大洋电机 | 0.2200 | 53236.28 | 18.70 | 849600.86 | 4.24 | 6.23 |
605009 | 豪悦护理 | 2.0000 | 31015.14 | 18.21 | 207470.13 | 4.51 | 9.16 |
300277 | 海联讯 | 0.0209 | 698.99 | 16.91 | 9947.30 | -29.70 | 1.44 |
688311 | 盟升电子 | 0.1000 | 1155.70 | 16.75 | 27426.24 | 17.74 | 0.66 |
600798 | 宁波海运 | 0.1015 | 12246.02 | 16.45 | 168402.62 | 8.49 | 3.11 |
300480 | 光力科技 | 0.2121 | 7459.29 | 16.30 | 48329.52 | 11.32 | 3.20 |
603105 | 芯能科技 | 0.3700 | 18572.39 | 15.49 | 54354.06 | 4.83 | 10.18 |
301550 | 斯菱股份 | 1.2900 | 10679.50 | 15.01 | 52995.82 | -8.31 | 18.76 |
301428 | 世纪恒通 | 0.7000 | 5931.68 | 14.83 | 76542.04 | 13.69 | 6.80 |
600502 | 安徽建工 | 0.6200 | 106362.79 | 14.46 | 5993013.93 | 11.16 | 8.10 |
002790 | 瑞尔特 | 0.4208 | 17584.80 | 14.07 | 154610.89 | 11.55 | 8.81 |
300140 | 节能环境 | 0.2695 | 68657.21 | 13.25 | 471824.97 | 0.72 | 6.53 |
300765 | 新诺威 | 0.5066 | 58347.62 | 12.74 | 190187.16 | 0.46 | 12.82 |
688277 | 天智航 | -0.1600 | -7208.14 | 12.46 | 13366.64 | 58.63 | -5.62 |
603977 | 国泰集团 | 0.3600 | 22566.00 | 12.41 | 181087.72 | 16.54 | 7.64 |
301382 | 蜂助手 | 0.6200 | 8992.93 | 12.40 | 80671.50 | 29.44 | 8.26 |
301520 | 万邦医药 | 1.5462 | 7731.15 | 12.17 | 24065.36 | 33.43 | 20.88 |
300324 | 旋极信息 | -0.0768 | -13270.22 | 12.07 | 169275.33 | 9.82 | -3.96 |
300012 | 华测检测 | 0.4410 | 74085.04 | 11.69 | 408145.70 | 12.91 | 12.81 |
300415 | 伊之密 | 0.7800 | 36476.49 | 11.47 | 293987.70 | 3.37 | 15.37 |
002252 | 上海莱士 | 0.2660 | 178760.50 | 11.46 | 593537.06 | 19.87 | 6.01 |
002648 | 卫星化学 | 1.0100 | 339384.50 | 11.43 | 3088155.92 | 11.21 | 14.83 |
301399 | 英特科技 | 0.9700 | 7325.86 | 11.30 | 40601.78 | 4.89 | 8.91 |
300110 | 华仁药业 | 0.1160 | 13708.36 | 11.26 | 121592.78 | 10.10 | 5.29 |
688315 | 诺禾致源 | 0.3100 | 12527.43 | 11.02 | 142907.75 | 4.71 | 6.19 |
600050 | 中国联通 | 0.2420 | 757772.77 | 10.92 | 28169259.8 | 6.71 | 4.68 |
000963 | 华东医药 | 1.2510 | 218904.68 | 10.48 | 3039453.05 | 9.10 | 11.21 |
603677 | 奇精机械 | 0.3282 | 6307.20 | 10.27 | 128311.75 | -3.87 | 5.50 |
300009 | 安科生物 | 0.3911 | 65441.46 | 10.12 | 202138.41 | 18.44 | 19.60 |
301298 | 东利机械 | 0.3179 | 4666.85 | 10.08 | 42673.56 | 8.55 | 5.34 |
301208 | 中亦科技 | 0.8000 | 8049.99 | 9.69 | 82335.62 | 12.50 | 5.80 |
000962 | 东方钽业 | 0.3305 | 14644.69 | 9.40 | 78089.59 | 7.79 | 9.33 |
300501 | 海顺新材 | 0.4700 | 9103.73 | 9.32 | 75801.73 | 6.17 | 5.56 |
301507 | 民生健康 | 0.2900 | 8167.23 | 9.12 | 48590.76 | 6.70 | 11.30 |
300133 | 华策影视 | 0.1800 | 32728.46 | 8.72 | 146446.83 | -0.02 | 4.72 |
301320 | 豪江智能 | 0.2800 | 4292.09 | 8.33 | 52561.34 | 12.17 | 6.39 |
000001 | 平安银行 | 1.9400 | 3963500.00 | 8.12 | 12763400.0 | -7.69 | 9.88 |
605077 | 华康股份 | 1.2000 | 27475.27 | 7.91 | 204207.39 | 28.56 | 10.11 |
002783 | 凯龙股份 | 0.4300 | 16969.61 | 6.99 | 271390.34 | 9.03 | 11.33 |
688279 | 峰岹科技 | 1.3400 | 12400.67 | 6.98 | 28156.78 | 20.48 | 5.39 |
000862 | 银星能源 | 0.2681 | 20192.97 | 6.62 | 104599.13 | 3.43 | 5.41 |
603239 | 浙江仙通 | 0.3600 | 9696.43 | 6.54 | 73424.59 | 13.48 | 9.82 |
000895 | 双汇发展 | 1.2490 | 432722.23 | 6.43 | 4634507.46 | 3.82 | 19.85 |
000513 | 丽珠集团 | 1.7200 | 160155.49 | 6.29 | 965479.26 | 1.76 | 11.38 |
300051 | 琏升科技 | -0.0500 | -1938.02 | 6.23 | 14643.33 | 5.44 | -7.97 |
300413 | 芒果超媒 | 0.9438 | 176566.66 | 5.21 | 1019625.29 | -0.42 | 9.00 |
001338 | 永顺泰 | 0.2500 | 12522.14 | 5.17 | 375460.16 | 22.99 | 3.82 |
300870 | 欧陆通 | 0.4200 | 4291.48 | 5.07 | 206569.06 | 4.46 | 2.59 |
301172 | 君逸数码 | 0.4400 | 4354.20 | 4.77 | 25389.18 | 1.07 | 5.87 |
000581 | 威孚高科 | 1.3600 | 132207.66 | 4.37 | 834220.24 | -14.39 | 7.24 |
300695 | 兆丰股份 | 1.8100 | 12860.51 | 4.04 | 56903.78 | 54.15 | 5.36 |
300751 | 迈为股份 | 2.5600 | 71356.94 | 3.88 | 510683.76 | 69.35 | 10.65 |
600076 | 康欣新材 | -0.1000 | -13232.78 | 3.39 | 9958.86 | -71.14 | -2.88 |
300962 | 中金辐照 | 0.3656 | 9650.71 | 2.77 | 25872.85 | 2.54 | 10.72 |
688020 | 方邦股份 | -0.6500 | -5245.60 | 2.65 | 26928.53 | 12.53 | -3.43 |
600511 | 国药股份 | 1.9381 | 146229.59 | 2.14 | 3652966.68 | 5.75 | 9.57 |
600059 | 古越龙山 | 0.1500 | 13322.65 | 2.11 | 115977.57 | 3.43 | 2.41 |
301019 | 宁波色母 | 0.6300 | 7520.50 | 1.82 | 33999.14 | -3.20 | 7.06 |
002554 | 惠博普 | 0.0800 | 10658.09 | 1.77 | 237186.11 | 61.70 | 4.21 |
600483 | 福能股份 | 0.6500 | 163616.52 | 1.69 | 1035880.23 | 12.72 | 7.93 |
600298 | 安琪酵母 | 1.0577 | 91167.67 | 1.63 | 965264.13 | 7.46 | 9.54 |
688665 | 四方光电 | 1.4500 | 10127.93 | 1.24 | 45191.31 | 13.76 | 11.12 |
301297 | 富乐德 | 0.1886 | 6383.38 | 1.13 | 43831.47 | -5.28 | 4.61 |
301225 | 恒勃股份 | 0.9100 | 7873.31 | 0.99 | 56896.15 | 10.66 | 9.74 |
300073 | 当升科技 | 2.9449 | 149157.54 | 0.91 | 1254350.56 | -10.96 | 12.30 |
300993 | 玉马遮阳 | 0.3900 | 11967.20 | 0.75 | 47729.07 | 18.81 | 9.12 |
301446 | 福事特 | 1.0100 | 6502.78 | 0.51 | 31354.86 | -2.45 | 10.80 |
603799 | 华友钴业 | 1.8800 | 301318.06 | 0.18 | 5109109.57 | 4.88 | 10.51 |
300793 | 佳禾智能 | 0.4600 | 15512.22 | 0.18 | 180757.90 | 0.93 | 6.21 |
600763 | 通策医疗 | 1.6000 | 51173.29 | -0.67 | 218484.26 | 2.12 | 14.35 |
688352 | 颀中科技 | 0.2200 | 24495.91 | -0.76 | 114720.82 | 16.91 | 5.34 |
300852 | 四会富仕 | 1.5404 | 15701.22 | -0.95 | 97101.47 | 10.12 | 12.16 |
300669 | 沪宁股份 | 0.1966 | 3788.55 | -1.07 | 28496.62 | -5.73 | 4.35 |
301163 | 宏德股份 | 0.4454 | 3634.80 | -1.24 | 55158.51 | -6.67 | 3.30 |
301068 | 大地海洋 | 0.4100 | 3469.89 | -3.02 | 68622.25 | 19.19 | 4.37 |
301505 | 苏州规划 | 0.2900 | 2525.86 | -4.01 | 21572.23 | -3.42 | 3.98 |
301362 | 民爆光电 | 2.2100 | 18621.38 | -5.91 | 113872.89 | 1.60 | 12.34 |
300920 | 润阳科技 | 0.1946 | 1946.44 | -6.13 | 24001.93 | -21.50 | 1.70 |
301418 | 协昌科技 | 1.3200 | 7514.78 | -6.47 | 38493.68 | -6.03 | 9.36 |
301359 | 东南电子 | 0.3339 | 2866.48 | -6.54 | 18034.55 | -2.67 | 3.38 |
301187 | 欧圣电气 | 0.6831 | 12474.64 | -7.22 | 83660.42 | -18.98 | 8.66 |
301290 | 东星医疗 | 0.7100 | 7141.26 | -7.23 | 31111.86 | -2.08 | 3.24 |
600419 | 天润乳业 | 0.4518 | 14250.18 | -7.44 | 208287.10 | 12.50 | 6.07 |
301102 | 兆讯传媒 | 0.4156 | 12051.58 | -7.52 | 43309.07 | 3.52 | 4.07 |
300607 | 拓斯达 | 0.3000 | 12878.95 | -8.03 | 323741.86 | -1.56 | 5.36 |
300476 | 胜宏科技 | 0.6800 | 58571.88 | -8.45 | 574378.98 | -3.73 | 8.12 |
300368 | 汇金股份 | -0.1012 | -5351.55 | -9.51 | 31178.55 | -35.44 | -9.27 |
002085 | 万丰奥威 | 0.2600 | 53635.61 | -9.68 | 1159878.47 | -0.66 | 8.50 |
301421 | 波长光电 | 0.4700 | 4264.21 | -9.69 | 26155.18 | 4.41 | 8.97 |
600938 | 中国海油 | 2.0500 | 9764500.00 | -10.23 | 30681700.0 | -1.39 | 15.45 |
002660 | 茂硕电源 | 0.1673 | 5966.97 | -10.50 | 102052.45 | -10.60 | 4.78 |
300742 | *ST越博 | -0.9111 | -12873.69 | -10.97 | 18032.39 | 23.36 | - |
600549 | 厦门钨业 | 0.8229 | 116112.43 | -11.11 | 2952818.82 | -20.01 | 10.95 |
300630 | 普利制药 | 0.9300 | 40430.03 | -11.23 | 135223.42 | -1.35 | 11.85 |
300563 | 神宇股份 | 0.2248 | 4013.24 | -11.31 | 54098.15 | -10.58 | 4.12 |
300366 | 创意信息 | -0.0614 | -3663.74 | -11.56 | 110004.42 | 3.09 | -1.65 |
600019 | 宝钢股份 | 0.3800 | 835041.94 | -11.76 | 25538417.2 | -8.53 | 4.23 |
301348 | 蓝箭电子 | 0.3100 | 4877.25 | -11.99 | 52960.05 | -4.91 | 5.83 |
300072 | 海新能科 | -0.1297 | -30470.99 | -12.06 | 533654.11 | -19.50 | -4.43 |
300420 | 五洋停车 | 0.0335 | 3741.04 | -12.50 | 95116.40 | 0.71 | 1.54 |
301559 | 中集环科 | 0.9500 | 48661.94 | -12.95 | 383593.08 | -8.21 | 17.54 |
300847 | 中船汉光 | 0.2400 | 7242.67 | -13.14 | 76117.15 | -5.50 | 5.67 |
301003 | 江苏博云 | 0.8400 | 8357.21 | -13.53 | 36412.05 | -10.00 | 7.38 |
301255 | 通力科技 | 0.7700 | 6269.87 | -13.81 | 34055.04 | -0.68 | 6.05 |
600802 | 福建水泥 | -0.5000 | -22760.19 | -14.73 | 149483.10 | -21.14 | -16.27 |
301120 | 新特电气 | 0.1700 | 6319.59 | -14.89 | 35489.86 | 4.99 | 3.99 |
603444 | 吉比特 | 11.9400 | 85930.92 | -15.07 | 330677.21 | -13.66 | 19.83 |
300816 | 艾可蓝 | 0.2000 | 1603.13 | -15.07 | 75125.42 | 21.88 | 0.96 |
300179 | 四方达 | 0.2257 | 10965.71 | -15.14 | 40666.03 | 3.29 | 9.86 |
002384 | 东山精密 | 0.7800 | 133268.82 | -15.69 | 2250065.43 | -1.39 | 7.90 |
301265 | 华新环保 | 0.2700 | 8178.83 | -15.74 | 53839.97 | -4.56 | 4.01 |
300543 | 朗科智能 | 0.1805 | 4840.46 | -16.31 | 100518.92 | -25.78 | 4.32 |
300371 | 汇中股份 | 0.3824 | 7659.70 | -16.61 | 32493.84 | -8.01 | 7.42 |
300858 | 科拓生物 | 0.2700 | 7200.56 | -16.91 | 21694.69 | -17.85 | 4.20 |
301106 | 骏成科技 | 0.7978 | 5788.45 | -17.97 | 41409.82 | -12.75 | 5.13 |
301469 | 恒达新材 | 1.0100 | 7019.60 | -18.15 | 61331.89 | -11.72 | 10.22 |
301226 | 祥明智能 | 0.3800 | 4104.51 | -19.96 | 46343.87 | -5.79 | 4.55 |
301026 | 浩通科技 | 0.9096 | 10308.75 | -20.24 | 179621.26 | -18.66 | 7.22 |
002892 | 科力尔 | 0.0957 | 4239.77 | -21.30 | 96858.53 | 8.74 | 3.35 |
688608 | 恒玄科技 | 0.9812 | 11777.48 | -21.57 | 156406.02 | 33.75 | 1.95 |
301393 | 昊帆生物 | 0.9100 | 7889.99 | -23.52 | 30363.90 | -15.80 | 8.86 |
301098 | 金埔园林 | 0.2300 | 4210.74 | -23.67 | 59479.64 | 3.32 | 3.78 |
300828 | 锐新科技 | 0.3600 | 5972.08 | -23.75 | 50546.64 | -12.22 | 7.11 |
300447 | 全信股份 | 0.4070 | 12667.61 | -24.45 | 81538.07 | -6.34 | 6.51 |
300068 | 南都电源 | 0.5300 | 45806.46 | -24.67 | 1102980.93 | 29.97 | 8.51 |
