7月14日数字货币概念下跌0.81%,板块个股中科金财、长亮科技跌幅居前

7月14日,截至收盘,数字货币概念下跌0.81%,板块资金流出643745.28万。上涨个股家数26个,下跌个股家数52个。

板块涨幅居前的十大牛股分别是:信息发展(15.18%)、绿地控股(10.1%)、德生科技(10.02%)、楚天龙(10.0%)、古鳌科技(7.77%)、三未信安(6.71%)、*ST天喻(5.75%)、吉大正元(4.11%)、汉威科技(3.65%)、金一文化(2.33%)、星网锐捷(1.91%)、北信源(1.79%)、新北洋(1.5%)、ST任子行(1.44%)、ST证通(1.41%)、瑞丰银行(1.17%)、天阳科技(1.08%)、新 大 陆(1.01%)、博彦科技(0.92%)、紫光国微(0.77%)

代码 股票名称 现价 涨跌幅 主力资金净额 主力资金净占比
1 002657 中科金财 30.43 -8.7 -21673.05万 -6.99
2 300348 长亮科技 19.06 -8.67 -42941.94万 -13.50
3 002987 京北方 22.61 -8.09 -35477.61万 -13.32
4 002104 恒宝股份 22.2 -7.58 -82129.81万 -14.82
5 600446 金证股份 19.72 -6.94 -40132.68万 -14.35
6 603123 翠微股份 14.69 -5.65 -9182.94万 -7.03
7 300166 东方国信 10.06 -5.63 -9207.44万 -13.83
8 600571 信雅达 20.06 -5.29 -22650.91万 -12.06
9 300248 新开普 15.43 -5.16 -9268.74万 -13.72
10 000617 中油资本 9.21 -4.66 -39626.02万 -7.75
11 300941 创识科技 28.66 -4.4 -6060.94万 -14.34
12 300645 正元智慧 19.75 -4.17 -1845.03万 -6.70
13 300085 银之杰 42.46 -3.91 -25759.54万 -12.72
14 600570 恒生电子 33.26 -3.65 -42057.66万 -15.88
15 300468 四方精创 43.54 -3.44 -13320.54万 -3.47
16 300541 先进数通 16.37 -3.36 -7155.35万 -9.03
17 300377 赢时胜 25.12 -3.35 -21356.57万 -17.44
18 301153 中科江南 26.5 -3.25 -5684.62万 -14.83
19 300773 拉卡拉 28.56 -3.22 -23115.91万 -11.73
20 600794 保税科技 4.91 -2.96 -3867.64万 -10.72

板块涨幅居前的股票包括:信息发展(15.18%)、绿地控股(10.1%)、德生科技(10.02%)、楚天龙(10.0%)、古鳌科技(7.77%)、三未信安(6.71%)、*ST天喻(5.75%)、吉大正元(4.11%)、汉威科技(3.65%)、金一文化(2.33%)、星网锐捷(1.91%)、北信源(1.79%)、新北洋(1.5%)、ST任子行(1.44%)、ST证通(1.41%)、瑞丰银行(1.17%)、天阳科技(1.08%)、新 大 陆(1.01%)、博彦科技(0.92%)、紫光国微(0.77%)

打开APP阅读更多精彩内容