北交所成交活跃股:25股换手率超20%

2月14日,北交所个股合计成交量13.41亿股,成交额302.18亿元,成交额相对上一交易日减少42.36亿元,个股来看,收盘上涨的共94只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有94只,占可交易个股的35.61%,收盘涨停的有新赣江、云创数据、辰光医疗等,收盘涨幅居前的有众诚科技、微创光电、鹿得医疗,分别上涨17.02%、14.51%、14.30%。收盘股价下跌的有168只,跌幅居前的有雅达股份、联迪信息、派诺科技等,分别下跌13.89%、7.83%、7.61%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有68只,成交额居前的北交所股票有并行科技、云创数据、国子软件等,成交额分别为31.66亿元、11.03亿元、7.45亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有63只,其中,25股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有77只,换手率在1%~5%之间的有120只。全天换手率居前的股票有国子软件、并行科技、众诚科技等,换手率分别为43.96%、36.77%、35.43%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
839493 并行科技 238.54 -5.66 36.77 316619.18
835305 云创数据 45.13 29.98 32.62 110270.63
872953 国子软件 60.34 -3.46 43.96 74531.03
832522 纳科诺尔 57.45 2.61 11.02 56481.24
839790 联迪信息 51.80 -7.83 19.48 55964.44
830799 艾融软件 67.28 0.42 6.82 54801.86
835207 众诚科技 28.47 17.02 35.43 54175.33
831832 科达自控 33.48 4.07 22.77 50483.24
832149 利尔达 15.43 8.97 29.07 49296.81
430556 雅达股份 12.40 -13.89 30.96 48063.59
838924 广脉科技 29.74 -3.13 25.41 47877.71
872190 雷神科技 39.80 -3.05 11.57 46126.82
837592 华信永道 76.00 4.97 14.91 41129.61
832171 志晟信息 27.58 2.91 21.81 40060.74
872808 曙光数创 70.98 2.45 2.62 36200.94
833533 骏创科技 43.56 1.66 21.47 35213.41
839680 广道数字 22.41 13.12 33.38 33966.13
835670 数字人 21.45 10.11 24.22 33871.77
873806 云星宇 17.12 4.39 6.63 33705.67
430300 辰光医疗 16.70 29.96 32.84 33231.51
430139 华岭股份 27.70 -2.19 4.52 32516.70
833075 柏星龙 38.82 6.21 23.95 31778.01
837092 汉鑫科技 51.45 4.15 19.22 31387.58
834415 恒拓开源 21.22 5.05 14.51 31359.91
834021 流金科技 7.48 -4.59 15.72 29742.78
920116 星图测控 58.98 0.82 19.03 28790.99
873167 新赣江 28.08 30.00 26.94 28763.53
832491 奥迪威 28.20 1.40 8.53 27303.13
430198 微创光电 14.99 14.51 25.49 25911.92
835185 贝特瑞 22.60 -0.96 1.02 25293.98
831627 力王股份 27.19 1.87 18.95 24438.81
831175 派诺科技 22.10 -7.61 21.17 23738.05
873593 鼎智科技 45.45 -2.28 4.36 23069.67
835640 富士达 25.60 2.40 4.97 21774.70
839725 惠丰钻石 36.10 -5.74 14.07 21690.36
838227 美登科技 67.98 1.42 19.12 21611.98
839946 华阳变速 9.66 3.54 21.75 21014.06
872925 锦好医疗 17.80 11.25 20.49 19598.07
832278 鹿得医疗 10.39 14.30 26.04 19539.12
833284 灵鸽科技 17.23 0.41 17.04 19506.44
430564 天润科技 23.20 6.91 23.24 18270.30
832978 开特股份 18.35 2.69 9.65 17574.55
834770 艾能聚 19.93 -0.35 10.36 17296.16
833346 威贸电子 28.55 7.74 22.68 16494.18
835368 连城数控 30.23 -1.27 2.35 15782.43
873152 天宏锂电 18.53 -2.58 12.23 15736.48
836239 长虹能源 34.73 -3.47 8.64 15046.83
835184 国源科技 15.71 5.58 10.79 14774.12
832876 慧为智能 27.79 3.93 14.02 14616.89
831087 秋乐种业 13.70 5.14 6.83 14573.64
831010 凯添燃气 9.40 1.51 8.97 14514.67
430489 佳先股份 19.80 -2.94 8.16 13970.35
831961 创远信科 18.43 1.32 6.91 13187.48
870199 倍益康 27.68 13.86 13.57 13127.46
872374 云里物里 36.17 1.69 10.45 12729.52
833030 立方控股 22.52 -0.13 9.80 12295.55
835508 殷图网联 36.12 -1.74 12.87 12249.73
833394 民士达 23.81 -2.26 10.16 11571.05
831906 舜宇精工 22.88 -2.18 14.50 11265.02
837006 晟楠科技 24.66 -1.71 13.29 11067.11
430090 同辉信息 7.53 -1.18 8.38 10946.83
831726 朱老六 20.97 -5.24 9.25 10936.48
836395 朗鸿科技 17.98 -1.21 10.47 10656.55
832982 锦波生物 221.33 -1.19 1.05 10610.94
838971 天马新材 29.27 -2.85 4.18 10542.32
430418 苏轴股份 26.95 -3.23 5.37 10446.99
830946 森萱医药 10.23 4.49 2.40 10356.86
920108 宏海科技 18.92 -1.56 22.61 10063.13
831396 许昌智能 11.43 -2.56 9.05 9776.44
873706 铁拓机械 15.05 5.17 24.81 9751.88
835892 中科美菱 15.88 9.44 22.35 9751.44
837821 则成电子 36.49 0.86 5.25 9651.44
833523 德瑞锂电 24.39 -3.98 4.85 9578.16
871981 晶赛科技 33.85 0.09 7.60 9556.05
830779 武汉蓝电 38.86 -2.63 16.72 9505.64
836414 欧普泰 14.28 2.59 12.09 9495.50
873122 中纺标 49.34 -5.06 5.57 9459.91
870976 视声智能 26.75 0.98 13.74 9417.51
836247 华密新材 24.36 -0.69 4.50 9400.50
835174 五新隧装 28.63 1.17 3.73 9292.71
430478 峆一药业 19.98 7.13 14.00 9266.96
831304 迪尔化工 12.58 -5.06 8.92 8961.69
835985 海泰新能 11.37 -2.15 3.67 8945.68
835438 戈碧迦 18.40 -0.86 6.15 8938.61
836961 西磁科技 31.40 -3.74 7.18 8582.94
870299 灿能电力 12.76 -2.30 14.94 8568.19
832469 富恒新材 13.60 0.29 6.49 8559.53
837046 亿能电力 15.26 -3.54 10.85 8543.64
873693 阿为特 40.17 -2.69 5.66 8451.94
920060 万源通 32.68 -1.66 8.50 8299.23
836208 青矩技术 36.10 -4.24 3.76 8292.31
835579 机科股份 21.28 2.80 8.92 8281.52
835179 凯德石英 29.46 -2.77 4.61 8046.88
837403 康农种业 25.37 3.59 7.79 7947.00
831689 克莱特 22.99 -3.20 9.24 7930.10
835237 力佳科技 28.57 -0.73 4.20 7925.08
832662 方盛股份 22.13 -1.29 14.32 7868.11
430017 星昊医药 15.51 4.30 4.20 7788.62
873001 纬达光电 18.58 0.92 4.72 7781.23
871478 巨能股份 29.48 -1.73 11.38 7780.78
836547 无锡晶海 19.31 9.97 11.65 7699.67
871642 通易航天 12.55 5.91 6.17 7628.90
833230 欧康医药 17.50 8.70 12.81 7453.64
872351 华光源海 13.67 -3.12 15.61 7422.66
831278 泰德股份 11.00 -2.65 6.65 7232.34
834475 三友科技 21.74 1.35 8.02 7195.70
834599 同力股份 13.68 -2.36 1.54 7184.92
837748 路桥信息 25.90 3.52 4.49 7153.32
833171 国航远洋 6.17 -0.96 4.05 7140.00
920111 聚星科技 25.87 -1.26 7.47 7139.23
870726 鸿智科技 26.43 4.88 16.70 6962.20
833509 同惠电子 16.91 -4.03 4.89 6925.55
838701 豪声电子 32.11 -2.64 8.61 6840.95
836720 吉冈精密 18.31 -1.82 7.25 6816.69
838402 硅烷科技 8.99 -3.23 1.76 6686.62
833427 华维设计 13.69 -4.13 9.41 6570.41
830964 润农节水 7.48 -0.53 5.64 6433.13
832786 骑士乳业 7.10 -1.93 8.08 6336.43
832566 梓橦宫 10.52 2.14 5.41 6315.19
836826 盖世食品 10.46 -3.68 9.36 6193.01
920106 林泰新材 60.98 2.18 8.42 6153.23
831152 昆工科技 14.08 -2.22 5.18 6149.24
838670 恒进感应 15.85 -2.52 5.67 6025.09
836149 旭杰科技 13.63 -2.99 8.90 5984.21
870204 沪江材料 19.77 -1.64 6.02 5983.67
836699 海达尔 46.75 0.86 6.13 5977.39
830809 安达科技 5.55 -3.31 3.29 5966.97
832175 东方碳素 11.26 -2.00 8.70 5954.60
871753 天纺标 29.29 -4.09 6.42 5928.85
834765 美之高 22.56 -4.81 5.75 5822.66
832885 星辰科技 13.86 -1.98 4.58 5614.57
831855 浙江大农 18.98 -0.47 4.37 5568.44
430425 乐创技术 21.89 0.00 5.99 5531.41
837023 芭薇股份 15.48 3.20 10.48 5529.60
430510 丰光精密 19.54 -0.31 2.91 5376.40
833914 远航精密 15.92 -1.36 3.35 5347.47
836433 大唐药业 6.79 2.72 4.66 5325.67
920002 万达轴承 80.85 0.43 10.88 5064.30
838275 驱动力 7.65 -4.73 7.25 5057.40
832023 田野股份 4.94 -2.18 4.10 5051.06
870436 大地电气 18.55 0.32 3.04 5005.87
831039 国义招标 9.60 4.58 3.24 4963.53
833454 同心传动 14.55 1.04 5.30 4927.47
837344 三元基因 20.95 6.62 2.09 4888.58
836504 博迅生物 20.86 6.43 18.48 4857.39
839719 宁新新材 10.73 -1.65 6.18 4856.49
839167 同享科技 21.09 -1.40 3.49 4846.59
920019 铜冠矿建 20.52 -3.21 5.38 4794.58
834407 驰诚股份 24.55 0.70 7.61 4779.30
832110 雷特科技 36.27 5.44 8.24 4723.03
831526 凯华材料 29.89 -1.68 2.97 4675.64
870357 雅葆轩 21.54 -0.51 4.86 4655.39
834682 球冠电缆 8.73 -2.57 3.38 4641.40
871263 莱赛激光 17.66 0.80 6.06 4619.66
920008 成电光信 31.53 -2.98 4.69 4611.96
833751 惠同新材 13.47 -3.09 4.08 4609.03
833873 中设咨询 5.02 -3.65 8.23 4555.83
873223 荣亿精密 11.30 -4.07 4.73 4478.84
834062 科润智控 8.23 -2.26 4.14 4453.98
837212 智新电子 17.31 -0.06 4.90 4317.41
832735 德源药业 31.31 1.46 2.01 4307.44
873305 九菱科技 24.31 -2.37 4.80 4269.74
838262 太湖雪 24.61 -3.87 6.66 4248.49
836077 吉林碳谷 10.90 -3.02 1.20 4169.24
839371 欧福蛋业 7.64 -3.17 9.26 4138.98
920098 科隆新材 27.12 -1.42 3.40 4021.62
831641 格利尔 15.28 2.00 5.86 3962.90
830896 旺成科技 17.82 -0.45 4.90 3899.92
838030 德众汽车 6.60 -0.90 5.94 3848.00
873833 美心翼申 13.16 0.61 9.13 3810.89
833781 瑞奇智造 8.43 -3.10 4.80 3798.50
832000 安徽凤凰 21.28 -0.23 3.67 3779.55
920082 方正阀门 13.65 0.89 8.75 3746.57
920016 中草香料 23.75 0.38 8.71 3650.30
836871 派特尔 14.68 1.24 6.20 3636.10
839273 一致魔芋 23.56 -3.88 3.14 3603.11
837663 明阳科技 17.61 -2.81 4.15 3573.56
873576 天力复合 22.86 -3.18 1.45 3570.22
871634 新威凌 18.62 -1.17 5.67 3480.14
838837 华原股份 12.14 -4.03 2.08 3461.04
838810 春光药装 11.12 5.00 6.97 3426.88
873169 七丰精工 14.08 -1.40 4.76 3414.42
870656 海昇药业 17.94 1.87 9.43 3367.28
836807 奔朗新材 9.38 -2.39 2.86 3358.23
836717 瑞星股份 10.22 -0.68 7.79 3322.80
872392 佳合科技 20.56 -3.66 5.66 3303.05
831445 龙竹科技 8.16 -1.33 3.80 3276.94
430047 诺思兰德 12.47 1.80 1.46 3240.44
871245 威博液压 38.29 5.95 3.50 3190.80
833266 生物谷 10.16 4.42 4.12 3178.12
836422 润普食品 10.60 -2.57 4.38 3103.63
831167 鑫汇科 23.39 -1.06 4.53 3066.98
873703 广厦环能 23.00 -2.58 4.00 3044.65
831856 浩淼科技 11.34 -0.96 5.51 3008.73
834058 华洋赛车 28.71 -0.93 7.41 3003.33
831768 拾比佰 8.21 -1.08 4.63 2923.47
837242 建邦科技 28.21 -0.95 2.77 2871.85
832089 禾昌聚合 12.51 -1.50 2.43 2849.60
832471 美邦科技 14.43 1.98 3.74 2827.97
836221 易实精密 16.00 -0.93 4.25 2814.87
835857 百甲科技 6.27 -3.39 3.84 2806.79
833429 康比特 15.79 -1.50 1.58 2794.10
430476 海能技术 10.82 1.88 4.18 2788.33
873570 坤博精工 32.54 -1.03 3.80 2788.16
873132 泰鹏智能 14.81 -0.27 6.99 2755.60
872931 无锡鼎邦 13.65 2.94 7.08 2743.32
833819 颖泰生物 3.37 -2.03 0.66 2698.85
831305 海希通讯 16.89 -0.53 1.44 2668.59
839792 东和新材 10.05 -2.05 2.59 2619.21
873726 卓兆点胶 23.30 -2.14 4.75 2601.01
871396 常辅股份 18.90 -1.15 3.25 2583.30
920128 胜业电气 29.10 -1.02 5.05 2511.26
871857 泓禧科技 17.19 -1.55 1.95 2475.76
833575 康乐卫士 18.41 0.22 0.72 2474.27
833580 科创新材 11.78 0.00 3.67 2429.86
872541 铁大科技 11.72 -1.76 2.28 2423.50
832651 天罡股份 21.20 -2.30 7.22 2358.53
836270 天铭科技 12.96 -1.59 2.22 2356.67
831195 三祥科技 12.58 -1.26 2.58 2304.77
834261 一诺威 9.95 -3.59 1.31 2246.17
832419 路斯股份 15.20 -2.25 1.57 2242.59
837174 宏裕包材 13.19 -2.44 7.29 2240.03
831370 新安洁 3.78 -2.58 2.18 2230.15
838171 邦德股份 15.58 -1.27 2.70 2201.16
872895 花溪科技 14.29 0.99 5.37 2192.26
430685 新芝生物 11.49 1.23 3.48 2175.38
920099 瑞华技术 28.22 -2.39 2.09 2171.32
873527 夜光明 14.26 -2.93 4.09 2149.42
830974 凯大催化 7.95 -1.12 2.11 2145.45
832225 利通科技 11.92 -1.00 2.16 2145.13
834639 晨光电缆 6.59 -2.37 2.73 2138.66
871553 凯腾精工 8.04 -2.07 2.69 1993.30
836419 万德股份 10.63 -0.65 3.43 1956.98
920066 科拜尔 37.36 2.33 4.27 1866.48
832145 恒合股份 10.10 -1.66 4.04 1832.96
920088 科力股份 23.51 -0.68 3.85 1810.19
830839 万通液压 18.76 -0.74 1.47 1793.64
430718 合肥高科 14.09 -1.47 2.95 1780.76
836892 广咨国际 12.36 -1.51 1.04 1703.36
830879 基康仪器 13.16 -1.79 1.12 1653.67
834033 康普化学 20.02 -1.81 0.97 1614.25
832802 保丽洁 17.04 0.24 5.57 1605.69
870866 绿亨科技 7.94 -1.61 2.12 1603.36
873690 捷众科技 19.99 -0.50 2.50 1523.06
830832 齐鲁华信 6.65 -1.19 1.79 1479.70
833943 优机股份 16.34 -1.39 2.17 1467.09
839729 永顺生物 7.54 -0.79 2.56 1462.15
834014 特瑞斯 11.49 -0.61 2.72 1403.24
836260 中寰股份 11.17 0.36 3.00 1396.61
833455 汇隆活塞 7.81 -2.98 1.88 1380.20
873679 前进科技 17.19 -1.77 3.04 1372.08
836957 汉维科技 11.65 -0.68 2.73 1351.66
836675 秉扬科技 9.38 -2.09 1.80 1335.05
871970 大禹生物 6.08 -1.78 3.04 1289.57
870508 丰安股份 14.96 0.47 2.11 1274.20
838163 方大新材 13.80 -2.13 1.48 1257.20
836942 恒立钻具 15.26 -1.04 1.99 1252.00
920118 太湖远大 25.20 -1.18 3.45 1203.19
834950 迅安科技 18.74 -0.27 1.94 1112.93
873665 科强股份 11.79 -0.17 2.10 964.05
836263 中航泰达 8.89 -0.45 1.05 955.69
871694 中裕科技 15.92 -0.50 1.21 926.79
831834 三维股份 8.53 -1.61 1.43 763.88
873339 恒太照明 8.15 0.25 0.29 350.69

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容