截至1月23日收盘,短剧游戏概念上涨1.01%,位居概念板块涨幅第6,板块内,32股上涨,引力传媒涨停,川网传媒、三维通信、幸福蓝海等涨幅居前,分别上涨10.97%、4.99%、4.62%。跌幅居前的有省广集团、元隆雅图、遥望科技等,分别下跌1.93%、1.87%、1.44%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
ERP概念 | 2.34 | PVDF概念 | -2.07 |
智谱AI | 1.69 | 同花顺果指数 | -1.97 |
转基因 | 1.34 | AI眼镜 | -1.72 |
托育服务 | 1.21 | PCB概念 | -1.59 |
C2M概念 | 1.01 | 智能音箱 | -1.56 |
短剧游戏 | 1.01 | WiFi 6 | -1.56 |
财税数字化 | 0.98 | 民爆概念 | -1.52 |
信托概念 | 0.97 | 无线耳机 | -1.43 |
玉米 | 0.97 | 智能穿戴 | -1.38 |
AI语料 | 0.91 | EDR概念 | -1.27 |
资金面上看,今日短剧游戏概念板块获主力资金净流入1.37亿元,其中,27股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是引力传媒,今日主力资金净流入2.52亿元,净流入资金居前的还有蓝色光标、岩山科技、三维通信等,主力资金分别净流入7548.98万元、4814.99万元、3394.29万元。
资金流入比率方面,引力传媒、芒果超媒、新媒股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为24.49%、9.69%、7.91%。(数据宝)
短剧游戏概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
603598 | 引力传媒 | 9.99 | 20.23 | 25158.18 | 24.49 |
300058 | 蓝色光标 | 2.14 | 12.56 | 7548.98 | 2.53 |
002195 | 岩山科技 | 1.76 | 6.02 | 4814.99 | 3.47 |
002115 | 三维通信 | 4.99 | 20.83 | 3394.29 | 3.06 |
300364 | 中文在线 | 1.26 | 7.10 | 3359.61 | 2.90 |
300781 | 因赛集团 | 1.51 | 10.17 | 3255.21 | 6.58 |
300413 | 芒果超媒 | 2.30 | 1.17 | 3140.46 | 9.69 |
000558 | 莱茵体育 | 2.21 | 7.41 | 1625.74 | 5.23 |
300280 | 紫天科技 | 1.90 | 10.42 | 1589.24 | 5.40 |
600986 | 浙文互联 | 0.52 | 4.16 | 1317.60 | 4.05 |
300987 | 川网传媒 | 10.97 | 10.59 | 1254.45 | 4.48 |
002739 | 万达电影 | -0.18 | 1.71 | 1145.96 | 2.91 |
600637 | 东方明珠 | 1.10 | 0.65 | 820.54 | 5.09 |
002712 | 思美传媒 | 1.71 | 7.33 | 789.96 | 3.69 |
002127 | 南极电商 | 2.25 | 6.64 | 703.49 | 1.07 |
300770 | 新媒股份 | 0.08 | 0.91 | 646.27 | 7.91 |
300027 | 华谊兄弟 | 0.00 | 2.88 | 611.01 | 3.43 |
300182 | 捷成股份 | 0.87 | 5.79 | 607.32 | 0.79 |
603721 | 中广天择 | 2.24 | 4.92 | 549.11 | 3.36 |
603868 | 飞科电器 | 0.70 | 0.56 | 412.75 | 4.93 |
002343 | 慈文传媒 | 1.53 | 2.38 | 334.76 | 4.93 |
603103 | 横店影视 | 2.50 | 2.29 | 309.78 | 1.43 |
601599 | 浙文影业 | 0.29 | 1.10 | 200.37 | 4.44 |
301262 | 海看股份 | 0.78 | 1.78 | 133.30 | 2.47 |
300133 | 华策影视 | 1.00 | 4.96 | 71.88 | 0.12 |
601929 | 吉视传媒 | -0.58 | 2.96 | 64.74 | 0.36 |
600640 | 国脉文化 | 0.09 | 0.82 | 0.57 | 0.01 |
000156 | 华数传媒 | 1.61 | 0.60 | -46.78 | -0.65 |
000892 | 欢瑞世纪 | -0.63 | 2.75 | -68.71 | -1.10 |
601921 | 浙版传媒 | 0.95 | 0.52 | -169.25 | -1.94 |
002995 | 天地在线 | -0.37 | 6.13 | -169.76 | -1.29 |
300291 | 百纳千成 | 0.82 | 2.34 | -201.18 | -1.86 |
002238 | 天威视讯 | 0.40 | 0.94 | -232.03 | -4.01 |
001330 | 博纳影业 | -1.39 | 2.06 | -254.05 | -2.05 |
300528 | 幸福蓝海 | 4.62 | 7.86 | -357.24 | -1.29 |
002878 | 元隆雅图 | -1.87 | 8.85 | -537.93 | -1.55 |
002605 | 姚记科技 | 0.76 | 4.46 | -544.79 | -1.35 |
002624 | 完美世界 | -0.97 | 1.69 | -594.17 | -1.87 |
300571 | 平治信息 | 0.25 | 3.65 | -1171.46 | -11.25 |
002181 | 粤传媒 | -0.93 | 3.66 | -1345.53 | -5.94 |
603533 | 掌阅科技 | 0.45 | 3.31 | -1362.41 | -4.62 |
000810 | 创维数字 | -0.97 | 4.63 | -1392.48 | -2.14 |
300494 | 盛天网络 | -0.52 | 6.47 | -1599.02 | -5.34 |
002291 | 遥望科技 | -1.44 | 13.45 | -1725.24 | -2.32 |
600977 | 中国电影 | -1.13 | 1.12 | -1862.82 | -7.79 |
002354 | 天娱数科 | -1.23 | 12.25 | -5611.86 | -4.91 |
002429 | 兆驰股份 | -0.73 | 2.33 | -5726.32 | -9.88 |
002400 | 省广集团 | -1.93 | 11.74 | -9126.00 | -5.35 |
300418 | 昆仑万维 | -0.40 | 3.58 | -16057.09 | -10.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。