253只创业板股公布截至6月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有164只,降幅超过一成的有13只。
证券时报•数据宝统计显示,253只创业板股公布了6月10日股东户数,与上期(5月31日)比,股东户数下降的有164只,其中股东户数降幅超一成的有13只。股东户数环比增长的有38只。
股东户数降幅最多的是超捷股份,截至6月10日最新股东户数为11362户,较5月31日下降24.88%,筹码集中以来该股累计上涨0.27%,累计换手率为86.73%,其间主力资金净流出6729.60万元。
其次是众智科技,截至6月10日最新股东户数为17351户,较5月31日下降17.14%,筹码集中以来该股累计下跌2.14%,累计换手率为646.31%。
飞荣达最新股东户数36520户,环比下降17.10%,筹码集中以来股价下跌8.43%,累计换手率为75.06%。
进一步统计,有27只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降11期。
新诺威最新股东户数为15924户,连续减少11期,累计降幅为32.16%;锦浪科技最新股东户数为45873户,连续减少8期,累计降幅为12.48%;中建环能最新股东户数为21924户,连续减少5期,累计降幅为26.50%。股东户数连降期间,从累计降幅看,富士莱、新诺威、中建环能等股东户数降幅最多,累计降幅分别为34.89%、32.16%、26.50%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股6月1日以来平均下跌3.30%,涨幅居前的有崇德科技、亚华电子、胜宏科技等,分别上涨61.27%、21.20%、21.06%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、计算机、电子等行业最为集中,分别有35只、17只、16只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至6月19日,杠杆资金加仓的有39只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有亚华电子、肇民科技、华是科技等,分别增长27.68%、24.54%、23.10%。获北向资金加仓的有32只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是华辰装备、德福科技、智立方,增仓幅度为223.35%、195.85%、183.40%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301005 | 超捷股份 | 11362 | -24.88 | 0.27 | 汽车 |
301361 | 众智科技 | 17351 | -17.14 | -2.14 | 电力设备 |
300602 | 飞荣达 | 36520 | -17.10 | -8.43 | 电子 |
300476 | 胜宏科技 | 35350 | -13.39 | 21.06 | 电子 |
301312 | 智立方 | 9915 | -13.27 | -10.60 | 机械设备 |
300880 | 迦南智能 | 21120 | -12.77 | -3.71 | 电力设备 |
301045 | 天禄科技 | 7512 | -12.50 | -0.25 | 电子 |
300991 | 创益通 | 17102 | -12.44 | -5.52 | 电子 |
300214 | 日科化学 | 14214 | -12.41 | -6.68 | 基础化工 |
300819 | 聚杰微纤 | 10030 | -12.13 | -12.59 | 纺织服饰 |
301182 | 凯旺科技 | 8565 | -11.78 | 6.95 | 电子 |
300844 | 山水比德 | 8492 | -10.69 | 3.39 | 建筑装饰 |
301272 | 英华特 | 6876 | -10.47 | -6.37 | 机械设备 |
300092 | 科新机电 | 17219 | -9.86 | -11.00 | 机械设备 |
300698 | 万马科技 | 7370 | -9.56 | 5.78 | 通信 |
301123 | 奕东电子 | 26220 | -9.46 | 3.54 | 电子 |
301286 | 侨源股份 | 3883 | -9.23 | -4.64 | 基础化工 |
300818 | 耐普矿机 | 8084 | -8.72 | -3.26 | 机械设备 |
301125 | 腾亚精工 | 8406 | -8.38 | -5.14 | 机械设备 |
300481 | 濮阳惠成 | 29000 | -8.12 | -6.77 | 电子 |
300780 | 德恩精工 | 22705 | -7.96 | -8.24 | 机械设备 |
301023 | 江南奕帆 | 7201 | -7.76 | -4.29 | 电力设备 |
301225 | 恒勃股份 | 9567 | -7.58 | -9.87 | 汽车 |
301022 | 海泰科 | 10659 | -7.39 | -8.03 | 汽车 |
300321 | 同大股份 | 4566 | -7.33 | -2.25 | 基础化工 |
300752 | 隆利科技 | 16349 | -7.31 | 0.57 | 电子 |
301220 | 亚香股份 | 6500 | -7.14 | -7.08 | 基础化工 |
300801 | 泰和科技 | 14527 | -6.94 | -4.70 | 基础化工 |
301228 | 实朴检测 | 10726 | -6.84 | -8.56 | 社会服务 |
301448 | 开创电气 | 9568 | -6.70 | 0.05 | 机械设备 |
301278 | 快可电子 | 12240 | -6.64 | -8.78 | 电力设备 |
301083 | 百胜智能 | 16148 | -6.59 | 5.37 | 机械设备 |
300893 | 松原股份 | 6193 | -6.48 | -1.16 | 汽车 |
301068 | 大地海洋 | 2714 | -6.41 | -8.36 | 环保 |
301279 | 金道科技 | 7806 | -6.37 | -4.26 | 机械设备 |
300500 | 启迪设计 | 18596 | -6.27 | 4.02 | 建筑装饰 |
301362 | 民爆光电 | 11164 | -6.15 | -5.46 | 家用电器 |
300421 | 力星股份 | 20034 | -6.12 | -7.26 | 机械设备 |
300911 | 亿田智能 | 8130 | -5.99 | 0.40 | 家用电器 |
300371 | 汇中股份 | 7158 | -5.94 | -4.63 | 机械设备 |
301258 | 富士莱 | 14414 | -5.92 | -5.94 | 医药生物 |
301112 | 信邦智能 | 10854 | -5.90 | -7.45 | 机械设备 |
300830 | 金现代 | 27709 | -5.85 | -3.96 | 计算机 |
300862 | 蓝盾光电 | 8585 | -5.52 | 3.24 | 机械设备 |
301363 | 美好医疗 | 8108 | -5.46 | 10.88 | 医药生物 |
300045 | 华力创通 | 103938 | -5.27 | -1.47 | 国防军工 |
300989 | 蕾奥规划 | 15641 | -5.20 | 4.38 | 建筑装饰 |
300644 | 南京聚隆 | 16134 | -5.17 | 7.63 | 基础化工 |
300950 | 德固特 | 14395 | -5.12 | -1.88 | 机械设备 |
300977 | 深圳瑞捷 | 11012 | -5.00 | -2.37 | 建筑装饰 |
301043 | 绿岛风 | 6351 | -4.87 | -6.57 | 机械设备 |
301337 | 亚华电子 | 13081 | -4.67 | 21.20 | 计算机 |
300996 | 普联软件 | 11322 | -4.65 | -3.40 | 计算机 |
301122 | 采纳股份 | 7952 | -4.54 | -11.72 | 医药生物 |
300889 | 爱克股份 | 15435 | -4.53 | -0.16 | 电子 |
301097 | 天益医疗 | 2896 | -4.49 | -12.23 | 医药生物 |
301113 | 雅艺科技 | 6423 | -4.48 | -8.55 | 轻工制造 |
301019 | 宁波色母 | 8730 | -4.37 | -5.82 | 基础化工 |
300629 | 新劲刚 | 18614 | -4.30 | -4.34 | 国防军工 |
301265 | 华新环保 | 20571 | -4.25 | -8.92 | 环保 |
301007 | 德迈仕 | 22900 | -4.18 | -6.38 | 汽车 |
300426 | 唐德影视 | 19392 | -4.01 | -9.13 | 传媒 |
300640 | 德艺文创 | 10109 | -3.94 | -12.12 | 轻工制造 |
300516 | 久之洋 | 15458 | -3.76 | 1.29 | 电子 |
300192 | 科德教育 | 20701 | -3.67 | 1.18 | 社会服务 |
300594 | 朗进科技 | 8557 | -3.66 | -2.03 | 机械设备 |
300923 | 研奥股份 | 8901 | -3.63 | -1.61 | 机械设备 |
300385 | 雪浪环境 | 11524 | -3.57 | -12.71 | 环保 |
300732 | 设研院 | 24919 | -3.53 | 10.79 | 建筑装饰 |
300971 | 博亚精工 | 11527 | -3.50 | -5.62 | 机械设备 |
300851 | 交大思诺 | 8543 | -3.45 | -1.10 | 机械设备 |
300398 | 飞凯材料 | 46189 | -3.43 | 20.03 | 电子 |
301076 | 新瀚新材 | 14200 | -3.40 | 3.47 | 基础化工 |
300218 | 安利股份 | 8504 | -3.37 | -4.84 | 基础化工 |
300412 | 迦南科技 | 27688 | -3.36 | -11.78 | 机械设备 |
301153 | 中科江南 | 12685 | -3.36 | -2.51 | 计算机 |
300713 | 英可瑞 | 16681 | -3.33 | 10.42 | 电力设备 |
301548 | 崇德科技 | 9000 | -3.23 | 61.27 | 机械设备 |
300407 | 凯发电气 | 17622 | -3.19 | -2.30 | 电力设备 |
300397 | 天和防务 | 56508 | -3.12 | -2.84 | 国防军工 |
301311 | 昆船智能 | 18207 | -3.10 | -3.88 | 机械设备 |
300809 | 华辰装备 | 22400 | -3.09 | -7.93 | 机械设备 |
300403 | 汉宇集团 | 31487 | -3.00 | -10.63 | 家用电器 |
300096 | ST易联众 | 25035 | -2.99 | -11.88 | 计算机 |
300333 | 兆日科技 | 29576 | -2.97 | -6.28 | 计算机 |
300854 | 中兰环保 | 8738 | -2.94 | -9.16 | 环保 |
301137 | 哈焊华通 | 11751 | -2.93 | -3.85 | 机械设备 |
300228 | 富瑞特装 | 46095 | -2.82 | -12.67 | 机械设备 |
300821 | 东岳硅材 | 64619 | -2.81 | -7.07 | 基础化工 |
300123 | 亚光科技 | 74229 | -2.81 | -6.36 | 国防军工 |
300927 | 江天化学 | 10792 | -2.79 | -4.41 | 基础化工 |
300490 | 华自科技 | 38657 | -2.77 | -7.73 | 电力设备 |
301056 | 森赫股份 | 12957 | -2.72 | -6.30 | 机械设备 |
301108 | 洁雅股份 | 8242 | -2.71 | -3.71 | 美容护理 |
300667 | 必创科技 | 15700 | -2.70 | 13.54 | 机械设备 |
301013 | 利和兴 | 18485 | -2.70 | 1.92 | 机械设备 |
300581 | 晨曦航空 | 40000 | -2.44 | -8.06 | 国防军工 |
300197 | 节能铁汉 | 45378 | -2.43 | -7.14 | 建筑装饰 |
300102 | 乾照光电 | 45100 | -2.38 | -3.32 | 电子 |
300291 | 百纳千成 | 36072 | -2.25 | -7.59 | 传媒 |
300311 | 任子行 | 48936 | -2.25 | -8.65 | 计算机 |
300765 | 新诺威 | 15924 | -2.22 | -9.29 | 医药生物 |
300603 | 立昂技术 | 41191 | -2.20 | -5.45 | 通信 |
301171 | 易点天下 | 34860 | -2.16 | -4.47 | 传媒 |
300256 | 星星科技 | 44233 | -2.15 | -5.50 | 电子 |
301221 | 光庭信息 | 16475 | -2.13 | 16.29 | 汽车 |
301187 | 欧圣电气 | 10946 | -2.10 | 9.86 | 家用电器 |
301515 | 港通医疗 | 9911 | -2.07 | -6.65 | 医药生物 |
300183 | 东软载波 | 26838 | -2.06 | -2.27 | 通信 |
300706 | 阿石创 | 22461 | -2.05 | 7.60 | 电子 |
301158 | 德石股份 | 13470 | -2.04 | -4.43 | 机械设备 |
301290 | 东星医疗 | 12496 | -2.03 | -7.44 | 医药生物 |
300074 | 华平股份 | 31448 | -2.00 | -5.11 | 计算机 |
301526 | 国际复材 | 90235 | -2.00 | -6.80 | 建筑材料 |
301370 | 国科恒泰 | 16674 | -1.98 | -10.47 | 医药生物 |
300145 | 中金环境 | 35166 | -1.93 | -5.19 | 机械设备 |
300668 | 杰恩设计 | 4209 | -1.80 | -10.58 | 建筑装饰 |
300165 | 天瑞仪器 | 26585 | -1.78 | -19.66 | 机械设备 |
300425 | 中建环能 | 21924 | -1.67 | -3.91 | 环保 |
300288 | 朗玛信息 | 43455 | -1.61 | -4.82 | 计算机 |
300188 | 国投智能 | 51667 | -1.58 | -0.16 | 计算机 |
300164 | 通源石油 | 40625 | -1.58 | -9.51 | 石油石化 |
300066 | 三川智慧 | 30253 | -1.56 | -7.58 | 机械设备 |
300340 | 科恒股份 | 24514 | -1.54 | -9.03 | 电力设备 |
300195 | 长荣股份 | 20406 | -1.52 | -9.26 | 机械设备 |
300699 | 光威复材 | 65960 | -1.48 | 0.35 | 国防军工 |
300259 | 新天科技 | 29100 | -1.41 | -6.87 | 机械设备 |
300770 | 新媒股份 | 23014 | -1.39 | -5.76 | 传媒 |
300528 | 幸福蓝海 | 23544 | -1.20 | -8.43 | 传媒 |
300160 | 秀强股份 | 37654 | -1.15 | -5.17 | 家用电器 |
300534 | 陇神戎发 | 30383 | -1.15 | -6.05 | 医药生物 |
300168 | 万达信息 | 51410 | -1.12 | -8.29 | 计算机 |
300847 | 中船汉光 | 26691 | -1.10 | -5.06 | 基础化工 |
300747 | 锐科激光 | 40212 | -1.09 | -1.61 | 机械设备 |
300121 | 阳谷华泰 | 18592 | -1.06 | -1.43 | 基础化工 |
300561 | 汇金科技 | 18600 | -1.04 | -5.45 | 计算机 |
300523 | 辰安科技 | 13274 | -0.98 | -8.71 | 计算机 |
301000 | 肇民科技 | 12065 | -0.96 | 0.86 | 汽车 |
300877 | 金春股份 | 11514 | -0.95 | -10.77 | 纺织服饰 |
300808 | 久量股份 | 8970 | -0.89 | -3.20 | 电子 |
300289 | 利德曼 | 19349 | -0.82 | -12.28 | 医药生物 |
301003 | 江苏博云 | 7959 | -0.74 | -7.91 | 基础化工 |
300144 | 宋城演艺 | 76770 | -0.70 | -13.81 | 社会服务 |
301511 | 德福科技 | 26125 | -0.65 | 4.04 | 电力设备 |
300627 | 华测导航 | 20842 | -0.62 | 1.25 | 通信 |
300763 | 锦浪科技 | 45873 | -0.61 | -14.20 | 电力设备 |
300628 | 亿联网络 | 21188 | -0.61 | 4.58 | 通信 |
300253 | 卫宁健康 | 75752 | -0.59 | 0.33 | 计算机 |
300114 | 中航电测 | 38569 | -0.59 | -1.73 | 国防军工 |
301218 | 华是科技 | 17000 | -0.58 | 6.42 | 计算机 |
300187 | 永清环保 | 19200 | -0.52 | -21.82 | 环保 |
301509 | 金凯生科 | 11927 | -0.52 | -12.82 | 医药生物 |
301091 | 深城交 | 31645 | -0.45 | 16.37 | 建筑装饰 |
300167 | *ST迪威 | 13468 | -0.36 | 7.91 | 计算机 |
300983 | 尤安设计 | 14903 | -0.27 | -6.27 | 建筑装饰 |
301090 | 华润材料 | 25450 | -0.27 | -15.00 | 基础化工 |
300036 | 超图软件 | 44500 | -0.22 | 2.85 | 计算机 |
300777 | 中简科技 | 36185 | -0.17 | -6.15 | 国防军工 |
300334 | 津膜科技 | 19555 | -0.13 | -10.73 | 环保 |
301206 | 三元生物 | 15847 | -0.09 | -8.49 | 基础化工 |
301229 | 纽泰格 | 8006 | -0.09 | 3.86 | 汽车 |
300294 | 博雅生物 | 18064 | -0.04 | -2.16 | 医药生物 |
300223 | 北京君正 | 67222 | -0.02 | 3.02 | 电子 |
300639 | 凯普生物 | 34665 | -0.01 | -15.32 | 医药生物 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。