521家公司公布最新股东户数

521只股公布截至5月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有218只,降幅居前的是泰永长征、深城交、安诺其等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有631家、603家、786家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有521家公司公布了截至5月10日股东户数。

上期筹码集中股回测:63%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(4月30日)筹码集中股监测显示,这些股4月21日以来平均上涨5.20%,走势强于同期沪指表现(上涨1.86%),其中,63%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,钱江摩托涨幅最高,4月21日以来累计上涨34.05%,涨幅居前的还有凯因科技、怡和嘉业等。

9股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有521只个股公布了5月10日股东户数,与上期(4月30日)相比,股东户数下降的有218只。其中股东户数降幅超一成的有9只。

股东户数降幅最多的是泰永长征,截至5月10日最新股东户数为22460户,较4月30日下降13.69%,筹码集中以来该股累计上涨12.10%,累计换手率为94.77%,其间主力资金净流入5731.72万元。

其次是深城交,截至5月10日最新股东户数为32624户,较4月30日下降12.83%,筹码集中以来该股累计下跌0.52%,累计换手率为106.15%,其间主力资金净流出1.14亿元。

市场表现方面,最新一期筹码集中股5月1日以来平均上涨0.23%,涨幅居前的有伊戈尔、南京聚隆、科新机电等,分别上涨25.46%、22.54%、14.23%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、医药生物等行业最为集中,分别有28只、22只、13只个股上榜。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
002927 泰永长征 22460 -13.69 12.10 电力设备
301091 深城交 32624 -12.83 -0.52 建筑装饰
300067 安诺其 59743 -12.78 -9.38 基础化工
000628 高新发展 86773 -11.99 1.57 建筑装饰
603929 亚翔集成 19658 -11.70 -3.23 建筑装饰
300489 光智科技 10400 -11.11 -4.91 机械设备
002217 *ST合泰 113372 -11.01 3.13 电子
002712 思美传媒 32554 -10.48 -4.49 传媒
603338 浙江鼎力 17900 -10.05 8.97 机械设备
300578 会畅通讯 24500 -9.26 -9.97 通信
601137 博威合金 42172 -9.15 -0.60 有色金属
002959 小熊电器 25531 -8.87 11.63 家用电器
002991 甘源食品 6499 -8.63 -7.23 食品饮料
300124 汇川技术 60795 -8.33 0.52 机械设备
002282 博深股份 23479 -8.30 4.62 机械设备
300950 德固特 14877 -8.25 8.33 机械设备
301097 天益医疗 2877 -7.97 4.62 医药生物
002124 ST天邦 98894 -7.62 -14.02 农林牧渔
300662 科锐国际 9388 -7.54 10.27 社会服务
300644 南京聚隆 14266 -7.08 22.54 基础化工
002635 安洁科技 47500 -6.31 -2.14 电子
603706 东方环宇 16520 -5.73 -1.11 公用事业
000070 ST特信 98833 -5.60 -19.60 通信
300180 华峰超纤 49281 -5.47 6.47 基础化工
300294 博雅生物 18295 -5.35 8.71 医药生物
300991 创益通 12003 -5.29 13.97 电子
000042 中洲控股 18719 -5.23 13.20 房地产
301311 昆船智能 18194 -4.98 -7.33 机械设备
300388 节能国祯 21693 -4.74 2.06 环保
002906 华阳集团 34952 -4.72 -9.61 汽车
002705 新宝股份 23471 -4.69 3.67 家用电器
003023 彩虹集团 17977 -4.60 4.20 家用电器
002767 先锋电子 16588 -4.56 -1.17 机械设备
002353 杰瑞股份 30706 -4.09 3.48 机械设备
301076 新瀚新材 14400 -4.00 -4.70 基础化工
002552 宝鼎科技 19862 -3.90 -0.70 机械设备
300698 万马科技 8685 -3.86 5.61 通信
601956 东贝集团 30558 -3.85 4.05 家用电器
300673 佩蒂股份 14321 -3.67 3.51 农林牧渔
688661 和林微纳 4840 -3.60 2.66 电子
002961 瑞达期货 17221 -3.53 1.64 非银金融
300615 欣天科技 13508 -3.48 -2.16 通信
301337 亚华电子 13704 -3.45 -7.34 计算机
300860 锋尚文化 12161 -3.32 -2.97 社会服务
001323 慕思股份 11040 -3.31 5.64 轻工制造
000715 中兴商业 30000 -3.23 0.49 商贸零售
001330 博纳影业 48906 -3.08 -9.99 传媒
300523 辰安科技 13853 -2.98 -3.59 计算机
300223 北京君正 68448 -2.93 -5.93 电子
003041 真爱美家 7876 -2.92 5.12 纺织服饰
002641 公元股份 37069 -2.89 0.00 建筑材料
301215 中汽股份 36072 -2.76 0.19 汽车
002698 博实股份 32601 -2.74 1.76 机械设备
002922 伊戈尔 31654 -2.65 25.46 电子
301007 德迈仕 26600 -2.56 -4.16 汽车
300403 汉宇集团 32369 -2.55 -0.25 家用电器
300668 杰恩设计 4349 -2.45 3.57 建筑装饰
300679 电连技术 14814 -2.42 -1.71 电子
600862 中航高科 73780 -2.39 0.46 国防军工
601086 国芳集团 31185 -2.33 -0.64 商贸零售
300337 银邦股份 45934 -2.32 0.14 有色金属
002426 胜利精密 109900 -2.31 -2.33 电子
000719 中原传媒 37276 -2.28 0.29 传媒
002773 康弘药业 38947 -2.24 3.96 医药生物
000158 常山北明 183908 -2.24 -2.44 计算机
300528 幸福蓝海 23785 -2.20 -0.65 传媒
000768 中航西飞 149978 -2.16 7.08 国防军工
300564 筑博设计 9100 -2.15 5.92 建筑装饰
300752 隆利科技 12344 -2.13 8.03 电子
688400 凌云光 17721 -2.12 -9.04 机械设备
300197 节能铁汉 45679 -2.09 0.58 建筑装饰
002055 得润电子 62155 -2.07 -2.71 电子
301526 国际复材 94113 -2.07 0.49 建筑材料
300092 科新机电 17638 -2.04 14.23 机械设备
002864 盘龙药业 25737 -2.02 3.05 医药生物
600119 长江投资 29186 -1.97 -0.91 交通运输
300747 锐科激光 39489 -1.97 -7.43 机械设备
300780 德恩精工 24134 -1.95 -4.48 机械设备
002719 麦趣尔 26181 -1.95 2.67 食品饮料
002951 *ST金时 9678 -1.93 -8.08 轻工制造
301045 天禄科技 8066 -1.92 -0.16 电子
002727 一心堂 30210 -1.91 7.87 医药生物
002363 隆基机械 43467 -1.90 -1.33 汽车
688246 嘉和美康 6033 -1.89 -4.92 计算机
002779 中坚科技 6815 -1.89 6.69 机械设备
002275 桂林三金 19626 -1.85 2.24 医药生物
688005 容百科技 29669 -1.85 -4.15 电力设备
300114 中航电测 39155 -1.80 -1.20 国防军工
002239 奥特佳 153100 -1.80 -4.96 汽车
600850 电科数字 30988 -1.79 -4.48 计算机
300594 朗进科技 8987 -1.79 1.23 机械设备
600985 淮北矿业 22178 -1.77 -4.26 煤炭
300962 中金辐照 14137 -1.76 -2.98 社会服务
000920 沃顿科技 26180 -1.76 1.04 基础化工
000612 焦作万方 78083 -1.73 5.61 有色金属
000878 云南铜业 139604 -1.72 1.00 有色金属
002567 唐人神 61905 -1.71 10.86 农林牧渔
002808 ST恒久 17850 -1.71 -9.92 电子
002816 *ST和科 4906 -1.70 -1.15 机械设备
002237 恒邦股份 46444 -1.70 4.76 有色金属
002467 二六三 121326 -1.68 -3.34 通信
301137 哈焊华通 12322 -1.68 6.29 机械设备
600302 标准股份 24500 -1.61 4.61 机械设备
300956 英力股份 11927 -1.54 5.10 电子
300183 东软载波 26450 -1.46 -3.62 通信
603577 汇金通 16890 -1.43 0.64 电力设备
300291 百纳千成 37502 -1.40 -9.58 传媒
300884 狄耐克 19509 -1.38 5.49 计算机
300425 中建环能 23977 -1.37 2.05 环保
002379 宏创控股 26189 -1.36 12.17 有色金属
000828 东莞控股 34689 -1.35 0.49 交通运输
000919 金陵药业 37991 -1.33 2.87 医药生物
300212 易华录 69790 -1.33 -10.16 计算机
002436 兴森科技 74000 -1.33 -3.62 电子
300597 吉大通信 22892 -1.32 -3.20 通信
002287 奇正藏药 20774 -1.31 0.18 医药生物
001380 华纬科技 10095 -1.29 -0.47 汽车
601918 新集能源 84500 -1.29 6.46 煤炭
301028 东亚机械 17287 -1.28 3.30 机械设备
002369 卓翼科技 62901 -1.26 -2.59 电子
002084 海鸥住工 32600 -1.22 9.12 轻工制造
000068 华控赛格 45240 -1.22 -1.46 环保
000738 航发控制 60960 -1.21 2.81 国防军工
002800 ST天顺 8363 -1.19 -2.27 交通运输
300188 国投智能 52609 -1.19 -7.37 计算机
000572 海马汽车 87347 -1.17 -0.81 汽车
301279 金道科技 8112 -1.17 1.27 机械设备
002419 天虹股份 38260 -1.17 -0.82 商贸零售
000848 承德露露 50529 -1.15 2.28 食品饮料
300288 朗玛信息 45264 -1.08 -6.89 计算机
002302 西部建设 53811 -1.04 2.87 建筑材料
002456 欧菲光 386393 -1.04 -7.05 电子
601065 江盐集团 44578 -1.03 -0.79 基础化工
300187 永清环保 19300 -1.03 -0.33 环保
300821 东岳硅材 64817 -1.02 1.27 基础化工
002822 ST中装 33701 -1.02 0.00 建筑装饰
300319 麦捷科技 40712 -0.99 -6.11 电子
002148 北纬科技 49900 -0.99 -2.41 通信
002500 山西证券 122055 -0.96 -0.57 非银金融
000552 甘肃能化 51073 -0.91 -1.14 煤炭
002471 中超控股 85130 -0.90 -3.42 电力设备
600449 宁夏建材 29105 -0.89 -1.94 建筑材料
002191 劲嘉股份 66515 -0.84 -0.43 轻工制造
603227 雪峰科技 34574 -0.83 -2.73 基础化工
001218 丽臣实业 14136 -0.79 4.29 基础化工
300561 汇金科技 18979 -0.79 -7.08 计算机
002695 煌上煌 41372 -0.79 0.62 食品饮料
000929 兰州黄河 23176 -0.79 -6.15 食品饮料
000973 佛塑科技 67008 -0.79 0.24 基础化工
002277 友阿股份 46843 -0.77 5.06 商贸零售
301367 怡和嘉业 7647 -0.77 -3.64 医药生物
300311 任子行 50889 -0.74 -7.85 计算机
600397 安源煤业 53110 -0.71 0.91 煤炭
002893 京能热力 25386 -0.69 1.42 公用事业
000892 欢瑞世纪 39334 -0.68 4.00 传媒
301123 奕东电子 23812 -0.68 1.37 电子
300809 华辰装备 23169 -0.67 -7.17 机械设备
301225 恒勃股份 10270 -0.67 -1.03 汽车
300999 金龙鱼 140871 -0.67 0.53 农林牧渔
000686 东北证券 88242 -0.65 -2.32 非银金融
000411 英特集团 27455 -0.64 -0.36 医药生物
300763 锦浪科技 49113 -0.64 9.64 电力设备
002955 鸿合科技 15904 -0.64 -2.64 电子
300862 蓝盾光电 8730 -0.63 3.30 机械设备
000401 冀东水泥 89488 -0.61 2.52 建筑材料
600658 电子城 29716 -0.61 6.88 房地产
603113 金能科技 35805 -0.60 3.24 煤炭
002117 东港股份 27477 -0.60 -3.77 轻工制造
001282 三联锻造 16311 -0.59 -2.92 汽车
300951 博硕科技 12358 -0.59 -2.99 电子
000995 皇台酒业 30550 -0.58 -1.17 食品饮料
300137 先河环保 32389 -0.55 0.37 环保
300052 中青宝 52956 -0.54 -0.52 传媒
688291 金橙子 5380 -0.54 -3.46 计算机
300936 中英科技 13133 -0.52 -6.60 电子
002956 西麦食品 19187 -0.52 4.31 食品饮料
000563 陕国投A 84299 -0.51 -1.27 非银金融
300786 国林科技 12835 -0.51 0.00 环保
000970 中科三环 112011 -0.49 -1.84 有色金属
000027 深圳能源 122959 -0.49 2.21 公用事业
300412 迦南科技 26932 -0.48 0.00 机械设备
002679 福建金森 18711 -0.47 5.75 农林牧渔
002005 ST德豪 38074 -0.46 0.00 家用电器
603458 勘设股份 20693 -0.44 -4.19 建筑装饰
002476 宝莫股份 43281 -0.43 4.36 石油石化
688552 航天南湖 14068 -0.42 -5.27 国防军工
002314 南山控股 49518 -0.40 3.25 房地产
300877 金春股份 11438 -0.40 3.45 纺织服饰
300057 万顺新材 37038 -0.37 -0.43 有色金属
000728 国元证券 104519 -0.37 -1.47 非银金融
002939 长城证券 79164 -0.34 -3.13 非银金融
002334 英威腾 72893 -0.30 -3.69 机械设备
002873 新天药业 18111 -0.26 -2.69 医药生物
300334 津膜科技 19534 -0.26 3.40 环保
002333 罗普斯金 17383 -0.25 3.94 建筑材料
000547 航天发展 159523 -0.23 -2.93 国防军工
003035 南网能源 126101 -0.22 2.44 公用事业
002012 凯恩股份 32516 -0.21 0.49 轻工制造
600435 北方导航 102800 -0.19 0.12 国防军工
301265 华新环保 21815 -0.17 -4.49 环保
300851 交大思诺 9097 -0.16 2.51 机械设备
301013 利和兴 18558 -0.16 -7.84 机械设备
000063 中兴通讯 474233 -0.15 -0.49 通信
000757 浩物股份 29680 -0.15 0.31 汽车
002252 上海莱士 96300 -0.15 1.95 医药生物
300534 陇神戎发 31061 -0.14 -0.36 医药生物
000635 英力特 28173 -0.11 2.64 基础化工
300070 碧水源 81958 -0.11 -1.22 环保
002486 嘉麟杰 55068 -0.10 -0.47 纺织服饰
002256 兆新股份 119155 -0.09 -1.48 公用事业
600261 阳光照明 38778 -0.09 0.62 家用电器
002687 乔治白 19784 -0.07 0.42 纺织服饰
301187 欧圣电气 12081 -0.05 10.91 家用电器
301566 达利凯普 19839 -0.04 0.19 电子
301268 铭利达 12038 -0.02 -8.55 机械设备
000631 顺发恒业 34102 -0.01 1.74 房地产
002451 摩恩电气 37137 -0.01 1.73 电力设备
300160 秀强股份 40112 0.00 -1.58 家用电器

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容