北交所股票成交概况:152股上涨,109股下跌

6月27日,北交所个股合计成交量14.38亿股,成交额347.58亿元,成交额相对上一交易日减少55.41亿元,个股来看,收盘上涨的共152只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有152只,占可交易个股的56.93%,收盘涨幅居前的有广信科技、国源科技、天马新材,分别上涨17.78%、16.50%、11.84%。收盘股价下跌的有109只,跌幅居前的有优机股份、*ST云创、同辉信息等,分别下跌14.81%、8.68%、8.27%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有106只,成交额居前的北交所股票有锦波生物、广信科技、同辉信息等,成交额分别为12.50亿元、9.31亿元、9.02亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有70只,其中,20股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有67只,换手率在1%~5%之间的有128只。全天换手率居前的股票有同辉信息、广信科技、优机股份等,换手率分别为53.91%、47.42%、37.19%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
832982 锦波生物 348.80 8.67 5.87 125033.43
920037 广信科技 70.67 17.78 47.42 93144.53
430090 同辉信息 11.20 -8.27 53.91 90156.41
920799 艾融软件 62.26 -1.17 8.45 63505.02
839790 联迪信息 54.00 -5.10 20.03 61314.82
835184 国源科技 19.70 16.50 34.76 61238.83
838971 天马新材 40.82 11.84 18.40 59288.45
836239 长虹能源 38.00 8.35 19.88 50970.07
873305 九菱科技 68.40 10.29 20.24 48931.63
833346 威贸电子 31.80 -3.46 31.10 48292.43
833171 国航远洋 12.34 -3.44 13.54 48284.46
832885 星辰科技 22.43 -2.44 24.25 48084.43
430139 华岭股份 26.88 2.17 6.32 44765.38
833943 优机股份 27.20 -14.81 37.19 43035.48
832786 骑士乳业 12.04 2.73 23.81 40562.09
833284 灵鸽科技 32.68 3.22 18.60 40257.38
839493 并行科技 151.29 -0.90 6.33 39895.52
839719 宁新新材 19.28 -5.07 26.41 37866.72
837592 华信永道 57.86 -0.26 12.38 36315.00
832522 纳科诺尔 48.20 -2.80 5.40 34084.46
920088 科力股份 41.16 -5.79 33.49 33337.77
832171 志晟信息 34.65 0.20 13.92 33020.71
837748 路桥信息 71.30 -4.79 7.08 32815.01
838227 美登科技 80.21 -4.65 21.81 32671.19
872190 雷神科技 34.05 3.84 9.92 32265.85
873169 七丰精工 38.95 -2.65 15.93 31942.89
836871 派特尔 18.90 -4.35 34.20 31212.35
871981 晶赛科技 39.43 9.10 20.04 29284.12
833914 远航精密 26.03 -0.04 10.81 29283.19
837821 则成电子 32.72 -3.08 12.37 29111.39
832089 禾昌聚合 17.09 -2.23 16.90 28658.39
920029 开发科技 99.51 3.81 8.95 28309.21
835185 贝特瑞 23.14 -1.45 1.08 28117.22
870357 雅葆轩 29.24 10.21 21.55 27477.00
830779 武汉蓝电 51.09 4.27 27.39 27314.45
836221 易实精密 22.79 -6.56 20.75 24986.66
834021 流金科技 8.00 -1.36 12.09 24640.40
836807 奔朗新材 14.30 5.22 13.93 24453.51
837092 汉鑫科技 45.74 -1.00 16.07 24268.53
831961 创远信科 23.82 1.79 9.64 23998.43
920060 万源通 33.73 0.87 10.11 23838.69
835640 富士达 29.70 2.56 4.46 23727.56
871634 新威凌 31.14 8.96 18.80 23474.92
833873 中设咨询 7.15 5.15 28.28 22671.69
873690 捷众科技 27.00 1.20 25.46 22437.09
837006 晟楠科技 35.95 -0.94 18.02 22238.90
873001 纬达光电 25.33 -5.77 9.68 22072.31
871642 通易航天 20.15 -2.18 10.55 21586.80
920098 科隆新材 35.81 -2.69 13.14 20729.17
832149 利尔达 15.59 2.36 11.46 20646.35
831689 克莱特 41.87 -2.20 12.49 19976.23
920116 星图测控 70.03 -1.55 7.39 19061.13
836961 西磁科技 41.26 3.30 12.17 18773.94
833454 同心传动 21.26 -3.45 13.50 18605.56
920082 方正阀门 21.73 -6.82 25.22 18107.11
920106 林泰新材 113.00 10.80 9.98 18048.70
870199 倍益康 35.57 2.92 13.53 17613.79
873570 坤博精工 41.70 -4.07 17.05 17589.79
872808 曙光数创 59.75 -1.47 1.50 17426.43
834475 三友科技 22.52 -6.59 17.83 17425.80
835179 凯德石英 34.21 1.54 8.34 17087.49
835207 众诚科技 30.05 1.93 10.12 17073.96
871263 莱赛激光 24.44 0.78 13.44 17033.61
833781 瑞奇智造 13.22 -3.01 12.07 16418.09
839273 一致魔芋 42.60 -3.34 5.49 16053.10
920002 万达轴承 179.07 0.88 3.92 15861.31
835508 殷图网联 32.49 -4.24 15.12 15847.68
920489 佳先股份 23.64 -0.25 7.78 15838.52
920008 成电光信 40.70 1.07 11.78 15794.73
873593 鼎智科技 36.98 1.26 2.60 15478.13
871396 常辅股份 37.16 -1.95 8.08 15403.10
872953 国子软件 38.56 0.84 10.49 15323.67
833509 同惠电子 27.02 1.58 6.86 15133.61
920068 天工股份 20.46 1.64 11.75 15118.06
834770 艾能聚 18.85 1.18 9.34 14644.06
833533 骏创科技 37.48 -1.29 5.36 14421.74
920019 铜冠矿建 24.39 4.23 10.63 14397.85
831010 凯添燃气 14.08 -2.56 5.82 14257.16
920111 聚星科技 29.43 3.70 12.99 14041.86
835670 数字人 15.56 2.23 13.06 13616.86
835174 五新隧装 41.46 0.85 3.75 13571.88
838924 广脉科技 29.61 -2.08 7.26 13547.53
430047 诺思兰德 21.37 4.70 3.54 13392.98
835237 力佳科技 26.72 5.86 6.07 13391.53
872351 华光源海 32.51 0.12 11.47 13268.70
831627 力王股份 30.26 1.27 9.23 13049.89
834599 同力股份 21.57 2.42 1.76 13014.91
835305 *ST云创 11.47 -8.68 13.39 12785.46
873167 新赣江 26.60 4.11 11.47 12737.89
870204 沪江材料 23.03 -3.15 10.69 12386.56
872895 花溪科技 35.04 -3.97 12.06 12333.36
830964 润农节水 8.77 1.62 10.42 12314.22
832978 开特股份 25.47 0.39 4.50 11818.78
832491 奥迪威 29.55 0.34 3.40 11646.40
832735 德源药业 36.10 0.84 3.09 11466.80
873152 天宏锂电 19.28 1.21 8.62 11451.34
430017 星昊医药 21.63 1.26 4.28 11245.15
430564 天润科技 25.55 -4.13 12.65 11231.32
833394 民士达 43.35 -1.43 5.38 11181.22
832876 慧为智能 33.79 1.81 8.39 10973.21
833523 德瑞锂电 26.74 3.04 5.10 10934.22
833580 科创新材 14.76 -5.57 13.07 10906.14
873806 云星宇 16.15 1.19 2.18 10578.17
836077 吉林碳谷 14.62 -1.08 2.22 10299.44
430425 乐创技术 25.81 -1.49 6.68 10230.40
831087 秋乐种业 18.42 -1.97 3.42 10204.82
835438 戈碧迦 19.60 -2.15 3.52 9834.35
834415 恒拓开源 16.89 1.14 5.29 9633.24
832278 鹿得医疗 11.00 6.59 11.68 9621.48
835368 连城数控 28.22 0.68 1.51 9501.69
830946 森萱医药 11.69 2.36 1.90 9430.47
833075 柏星龙 35.14 0.43 7.64 9314.14
832175 东方碳素 14.05 -1.82 10.80 9277.32
430418 苏轴股份 30.39 0.80 1.91 9082.80
831526 凯华材料 30.87 -0.03 5.56 8992.74
832469 富恒新材 14.36 2.21 6.42 8987.71
920027 交大铁发 29.58 -0.14 11.47 8954.94
873706 铁拓机械 19.75 1.02 10.59 8940.45
839946 华阳变速 10.18 0.69 7.88 8784.39
873726 卓兆点胶 30.37 3.40 12.19 8545.65
872925 锦好医疗 17.50 4.17 8.94 8417.19
838837 华原股份 17.66 0.28 3.45 8375.30
870976 视声智能 28.46 -2.60 6.74 8237.36
430510 丰光精密 23.75 1.02 3.69 8228.23
872374 云里物里 33.48 2.57 7.15 8048.48
838810 春光智能 21.88 1.91 7.98 7773.31
835579 机科股份 29.89 0.37 5.69 7635.51
837212 智新电子 19.18 2.95 7.75 7595.59
920066 科拜尔 34.00 -1.90 12.77 7553.91
838402 硅烷科技 10.00 -1.09 1.77 7489.47
831152 昆工科技 22.52 -2.09 3.92 7323.60
833429 康比特 23.26 -1.27 2.76 7306.94
920099 瑞华技术 34.75 -1.22 5.32 7306.88
836720 吉冈精密 14.67 0.00 6.71 7111.59
833030 立方控股 30.65 -0.03 4.16 7047.57
831304 迪尔化工 15.48 0.19 5.66 6923.26
831167 鑫汇科 28.82 3.00 8.29 6919.93
837023 芭薇股份 19.81 0.05 5.37 6868.84
833427 华维设计 14.83 2.99 9.16 6815.71
831832 科达自控 29.60 -1.43 3.61 6741.51
430300 辰光医疗 19.05 0.42 5.23 6620.18
920128 胜业电气 36.33 -1.20 8.24 6618.92
837403 康农种业 24.75 -2.14 4.51 6551.12
830809 安达科技 6.13 -1.13 3.26 6453.53
832419 路斯股份 23.56 1.12 2.90 6393.45
831278 泰德股份 12.75 1.67 5.05 6390.03
836892 广咨国际 16.39 -0.73 2.66 6349.88
832023 田野股份 4.43 -1.12 5.30 6345.63
834062 科润智控 10.51 0.10 4.54 6332.67
831305 海希通讯 22.96 -0.95 2.46 6241.71
870299 灿能电力 20.20 2.38 6.83 6184.69
836717 瑞星股份 13.40 0.45 10.76 6183.18
838262 太湖雪 26.94 1.13 7.29 6177.51
836247 华密新材 20.24 0.10 2.66 6153.91
873527 夜光明 21.49 1.27 7.88 6136.04
834639 晨光电缆 8.96 -1.43 5.71 6053.77
832662 方盛股份 25.48 1.92 9.57 5977.77
831856 浩淼科技 22.13 2.60 5.16 5933.58
832566 梓橦宫 12.87 0.63 4.11 5929.79
836208 青矩技术 37.30 2.11 2.82 5892.47
873693 阿为特 41.40 -1.45 3.65 5611.37
920108 宏海科技 25.03 1.09 9.59 5579.80
870436 大地电气 21.73 0.37 2.82 5472.35
873576 天力复合 34.43 -0.84 1.49 5471.67
838701 豪声电子 29.55 1.30 2.56 5416.35
831641 格利尔 18.03 -4.10 6.54 5401.56
430198 微创光电 14.00 2.26 5.52 5385.09
873833 美心翼申 20.76 0.14 4.12 5378.03
831175 派诺科技 17.75 0.97 4.63 5326.01
839725 惠丰钻石 30.00 0.20 4.11 5175.04
838163 方大新材 18.10 -2.64 4.49 5096.92
831195 三祥科技 17.81 0.96 4.00 5069.74
430476 海能技术 18.94 7.43 3.37 5000.51
831370 新安洁 4.82 1.26 3.79 4907.35
833575 康乐卫士 15.65 -0.76 1.64 4854.89
836270 天铭科技 17.65 2.44 3.38 4836.73
830839 万通液压 31.25 -1.67 2.32 4826.18
920819 颖泰生物 4.27 -0.23 0.92 4740.11
920682 球冠电缆 9.77 0.00 2.54 4684.00
430478 峆一药业 21.24 0.66 4.60 4625.49
430556 雅达股份 11.09 0.36 3.48 4563.24
830832 齐鲁华信 8.30 -0.48 4.44 4539.90
831906 舜宇精工 25.15 0.88 5.39 4532.07
830879 基康仪器 17.26 2.13 1.92 4508.56
873665 科强股份 15.74 2.21 4.47 4453.34
832225 利通科技 20.09 0.10 2.68 4441.05
837174 宏裕包材 17.27 3.35 3.19 4422.17
836149 旭杰科技 15.25 1.06 6.35 4340.47
837344 三元基因 24.37 2.61 1.49 4087.73
836826 盖世食品 12.71 -1.40 5.26 4053.17
871478 巨能股份 29.52 0.82 5.99 4048.90
872541 铁大科技 17.06 0.18 2.61 4022.29
871857 泓禧科技 19.99 3.36 2.71 4007.13
835892 中科美菱 21.20 0.71 6.72 3985.55
920167 同享科技 19.75 0.66 3.06 3968.14
920016 中草香料 26.89 1.05 5.40 3813.03
920445 龙竹科技 10.30 -1.25 3.44 3766.11
871694 中裕科技 19.13 1.65 3.13 3727.34
873703 广厦环能 16.91 -0.41 2.88 3718.98
838670 恒进感应 18.69 0.32 2.98 3698.29
836675 秉扬科技 12.90 -1.00 3.59 3676.08
833751 惠同新材 17.60 2.03 2.52 3673.25
831768 拾比佰 11.19 0.09 4.20 3634.41
831396 许昌智能 11.49 0.61 2.17 3627.27
836419 万德股份 14.63 -0.27 3.86 3587.18
836395 朗鸿科技 14.55 1.18 2.33 3521.30
836263 中航泰达 14.64 0.07 2.33 3509.98
870866 绿亨科技 10.35 -0.48 3.61 3508.82
830896 旺成科技 21.00 -1.22 3.66 3432.29
836260 中寰股份 14.14 0.00 2.43 3401.72
872392 佳合科技 20.40 -1.21 4.52 3372.33
837663 明阳科技 20.32 0.20 2.53 3275.44
872931 无锡鼎邦 18.11 0.22 6.29 3274.97
831726 朱老六 21.47 -2.36 2.69 3250.26
834261 一诺威 15.20 0.66 1.24 3202.92
835985 海泰新能 10.04 0.40 1.42 3135.58
837242 建邦科技 33.35 0.36 2.51 3080.11
836414 欧普泰 14.07 -0.07 3.88 3050.97
832802 保丽洁 18.33 -0.05 7.48 3049.22
837046 亿能电力 15.96 0.44 3.57 2930.07
838030 德众汽车 7.40 -0.27 3.41 2885.27
839371 欧福蛋业 11.07 -1.07 1.33 2861.43
832110 雷特科技 39.70 1.02 4.38 2830.05
836547 无锡晶海 25.49 0.08 3.09 2811.92
834033 康普化学 20.50 1.74 1.62 2749.60
920118 太湖远大 28.83 0.45 4.31 2740.33
838171 邦德股份 17.61 0.86 2.67 2721.14
430685 新芝生物 15.69 0.90 3.15 2717.51
870656 海昇药业 18.63 -0.32 5.66 2650.07
873223 荣亿精密 11.55 0.09 2.80 2646.91
834407 驰诚股份 24.13 1.47 4.23 2620.08
833230 欧康医药 16.16 -0.98 3.42 2608.05
834765 美之高 17.70 0.57 2.58 2604.07
870508 丰安股份 20.98 -0.85 2.94 2541.91
873122 中纺标 43.60 -0.34 1.70 2527.05
873132 泰鹏智能 22.52 -0.04 3.91 2483.21
871553 凯腾精工 10.13 -0.20 2.63 2454.75
839792 东和新材 12.56 -0.16 1.94 2453.17
832000 安徽凤凰 21.70 0.00 2.29 2420.25
836433 大唐药业 7.42 0.27 1.88 2369.24
832471 美邦科技 16.22 -0.37 2.68 2331.54
870726 鸿智科技 18.00 1.18 1.59 2293.55
834058 华洋赛车 37.82 -0.21 2.19 2289.13
832651 天罡股份 30.30 0.40 4.75 2202.79
831039 国义招标 10.72 -0.37 1.32 2192.52
834014 特瑞斯 14.09 -1.05 2.21 2182.35
836422 润普食品 14.01 0.00 2.33 2172.87
836699 海达尔 45.85 -0.33 2.23 2146.94
831855 浙江大农 20.96 0.72 1.49 2093.79
836957 汉维科技 15.71 -2.54 2.97 2016.14
832145 恒合股份 21.77 -1.40 1.88 2009.21
835857 百甲科技 7.04 0.57 2.45 1999.08
871245 威博液压 31.81 -0.38 2.57 1995.10
836942 恒立钻具 20.01 0.20 2.30 1908.09
871753 天纺标 28.04 -0.50 2.16 1905.54
831834 三维股份 12.35 0.41 2.39 1850.09
834950 迅安科技 19.35 0.52 2.51 1804.67
871970 大禹生物 8.88 0.23 2.89 1786.10
833266 生物谷 10.43 0.48 2.14 1747.96
836504 博迅生物 25.75 1.10 3.81 1676.96
830974 凯大催化 8.64 0.47 1.46 1626.34
838275 驱动力 10.84 -1.00 1.94 1580.32
873679 前进科技 20.38 0.00 2.67 1424.98
839729 永顺生物 9.27 0.22 1.71 1214.88
430718 合肥高科 17.80 0.39 1.55 1147.23
833455 汇隆活塞 10.60 -1.30 1.14 1129.03
873339 恒太照明 11.19 1.36 0.63 1054.52

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容