证券时报•数据宝统计,截至9月26日收盘,沪指报收3000.95点,涨跌幅3.61%;深成指报收8916.65点,涨跌幅4.44%;创业板指报收1714.14点,涨跌幅4.42%。从平均每笔成交数据来看,有2499只个股平均每笔成交量环比增加,其中,47只个股平均每笔成交量增幅超50%;2018只个股每笔成交量环比下降。其中合肥城建、浪潮软件、瑞玛精密等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,ST凯文、新力金融、亚泰集团等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有9只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
9月26日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002208 | 合肥城建 | 9.95 | 4267 | 199.16 |
600756 | 浪潮软件 | 9.96 | 2348 | 165.09 |
002976 | 瑞玛精密 | 9.98 | 875 | 154.77 |
000029 | 深深房A | 10.02 | 1127 | 143.07 |
600336 | 澳柯玛 | 10.09 | 2864 | 117.51 |
000890 | 法尔胜 | 10.18 | 3259 | 112.98 |
603387 | 基蛋生物 | 9.99 | 1067 | 105.93 |
603208 | 江山欧派 | 9.93 | 665 | 103.65 |
301499 | 维科精密 | 20.00 | 869 | 98.08 |
603991 | 至正股份 | 10.00 | 759 | 97.43 |
9月26日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002425 | ST凯文 | 0.49 | 40023 | 4082.13 |
600318 | 新力金融 | 4.81 | 95498 | 3700.16 |
600881 | 亚泰集团 | 9.86 | 49689 | 2916.94 |
002742 | ST三圣 | 3.23 | 2132 | 2902.82 |
601933 | 永辉超市 | 9.89 | 134614 | 2159.76 |
600705 | 中航产融 | 10.03 | 151215 | 2017.56 |
601162 | 天风证券 | 10.00 | 224704 | 1440.76 |
000548 | 湖南投资 | 3.74 | 28102 | 1386.09 |
000906 | 浙商中拓 | 7.82 | 51670 | 1377.13 |
300072 | 海新能科 | 15.00 | 98544 | 1270.95 |
9月26日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
基蛋生物 | 9.99 | 1067 | 105.93 | 10435 | 69.92 |
江山欧派 | 9.93 | 665 | 103.65 | 6812 | 139.44 |
维科精密 | 20.00 | 869 | 98.08 | 7837 | 92.84 |
新华都 | 10.08 | 1244 | 81.88 | 25577 | 69.63 |
ST凯文 | 0.49 | 4139 | 71.58 | 40023 | 4082.13 |
北京人力 | 10.03 | 759 | 66.76 | 18447 | 50.17 |
柘中股份 | 9.89 | 593 | 59.99 | 12556 | 104.70 |
中粮资本 | 9.97 | 2824 | 58.81 | 81591 | 1171.88 |
豆神教育 | 8.63 | 4061 | 51.17 | 25392 | 50.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。