截至2月20日收盘,云游戏概念下跌0.56%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,优刻得、首都在线、中青宝等跌幅居前,股价上涨的有8只,涨幅居前的有ST华通、宝通科技、汤姆猫等,分别上涨4.69%、3.23%、2.90%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
AI眼镜 | 4.94 | 猪肉 | -0.86 |
PEEK材料 | 3.90 | 同花顺中特估100 | -0.61 |
脑机接口 | 3.74 | 云游戏 | -0.56 |
有机硅概念 | 3.30 | 小红书概念 | -0.52 |
智能穿戴 | 3.25 | 养鸡 | -0.51 |
MR(混合现实) | 3.05 | 财税数字化 | -0.44 |
同花顺果指数 | 2.89 | 航运概念 | -0.41 |
智能音箱 | 2.88 | AI语料 | -0.40 |
人形机器人 | 2.80 | 国资云 | -0.33 |
无线耳机 | 2.78 | 租售同权 | -0.32 |
资金面上看,今日云游戏概念板块获主力资金净流出11.22亿元,其中,17股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是四川长虹,今日主力资金净流出2.82亿元,净流出资金居前的还有首都在线、优刻得、顺网科技等,主力资金分别净流出2.77亿元、1.93亿元、1.65亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有巨人网络、宝通科技、汤姆猫等,主力资金分别净流入3529.95万元、3160.62万元、2415.52万元。(数据宝)
云游戏概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600839 | 四川长虹 | -1.61 | 7.82 | -28174.26 |
300846 | 首都在线 | -6.04 | 31.18 | -27726.28 |
688158 | 优刻得 | -8.00 | 21.65 | -19318.20 |
300113 | 顺网科技 | -1.91 | 15.24 | -16503.76 |
002555 | 三七互娱 | -1.68 | 2.99 | -9862.50 |
300052 | 中青宝 | -2.80 | 7.32 | -5268.05 |
002624 | 完美世界 | -1.64 | 1.81 | -4472.39 |
300494 | 盛天网络 | -0.91 | 15.97 | -3840.44 |
300324 | 旋极信息 | 0.00 | 5.85 | -2115.86 |
002174 | 游族网络 | -0.90 | 3.63 | -1867.04 |
300770 | 新媒股份 | -1.11 | 1.47 | -1825.79 |
002602 | ST华通 | 4.69 | 3.04 | -1779.61 |
300148 | 天舟文化 | -1.17 | 6.92 | -1469.26 |
600804 | *ST鹏博 | -1.69 | 3.22 | -1449.46 |
300043 | 星辉娱乐 | -0.71 | 6.84 | -775.05 |
600637 | 东方明珠 | -1.13 | 0.61 | -85.59 |
300857 | 协创数据 | -0.90 | 7.02 | -5.11 |
600037 | 歌华有线 | -0.92 | 0.91 | 47.09 |
002425 | ST凯文 | 2.61 | 3.22 | 428.38 |
600640 | 国脉文化 | 0.37 | 1.66 | 976.59 |
000727 | 冠捷科技 | 2.13 | 2.86 | 1101.55 |
300264 | 佳创视讯 | 1.33 | 7.02 | 1129.53 |
300134 | 大富科技 | 2.16 | 2.72 | 1510.19 |
300459 | 汤姆猫 | 2.90 | 11.49 | 2415.52 |
300031 | 宝通科技 | 3.23 | 14.38 | 3160.62 |
002558 | 巨人网络 | -0.98 | 1.72 | 3529.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。