格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为14.58%,过去两个月大市日均沽空比例为18.60%。
其中,安硕A50-R(82823)、云康集团(02325)、南方沙特-R(82830)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
腾讯控股(00700)、汇丰控股(00005)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额排名前三位,分别为11.48亿、7.30亿、6.96亿。
云康集团(02325)、山高新能源(01250)、京东方精电(00710)的偏离值排名前三位,分别为7.68、7.56、4.72。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
云康集团(02325) | 1.34万 | 100.00% | 7.68 |
安硕A50-R(82823) | 50.50万 | 100.00% | 1.51 |
南方沙特-R(82830) | 90.79万 | 100.00% | 1.40 |
A南方美元-U(09096) | 571.00 | 99.82% | 1.20 |
中银大湾气候(03129) | 80.05万 | 99.71% | 1.00 |
中银大湾气候-R(83129) | 30.05万 | 99.53% | 1.00 |
XI二南方美油气(07505) | 128.65万 | 94.88% | 1.00 |
京东集团-SWR(89618) | 525.48万 | 94.81% | 1.33 |
FL二华夏纳一百(07261) | 496.95万 | 88.11% | 1.92 |
新鸿基地产-R(80016) | 146.99万 | 83.97% | 0.98 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 11.48亿 | 15.64% | 0.92 |
汇丰控股(00005) | 7.30亿 | 18.77% | 0.68 |
阿里巴巴-SW(09988) | 6.96亿 | 14.18% | 1.00 |
中国银行(03988) | 5.33亿 | 39.03% | 1.09 |
恒生银行(00011) | 4.86亿 | 52.87% | 2.18 |
盈富基金(02800) | 4.19亿 | 3.87% | 0.18 |
美团-W(03690) | 3.88亿 | 16.43% | 0.85 |
中国海洋石油(00883) | 3.72亿 | 20.00% | 1.28 |
中国平安(02318) | 3.57亿 | 20.76% | 0.95 |
香港交易所(00388) | 3.27亿 | 22.93% | 1.27 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
云康集团(02325) | 1.34万 | 100.00% | 7.68 |
山高新能源(01250) | 1.04万 | 63.87% | 7.56 |
京东方精电(00710) | 71.70万 | 25.27% | 4.72 |
健世科技-B(09877) | 3.66万 | 2.08% | 4.65 |
绿源集团控股(02451) | 5390.00 | 5.20% | 4.40 |
微博-SW(09898) | 65.67万 | 25.86% | 3.70 |
冠君产业信托(02778) | 75.53万 | 63.91% | 3.44 |
环球新材国际(06616) | 311.24万 | 26.90% | 3.10 |
蓝月亮集团(06993) | 22.38万 | 49.12% | 2.82 |
卫龙美味(09985) | 49.33万 | 13.77% | 2.81 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。