投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,590家公司公布了截至5月31日最新股东户数,相比之前各期,有68股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降10期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有新诺威、*ST金时等,其中,新诺威最新股东户数为16285户,已连续减少10期,累计降幅为30.63%,*ST金时股东户数连降10期,最新户数为9433户,累计降幅14.96%,股东户数连降期数较多的还有*ST和科、ST中装、山西证券等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有东方环宇、亚翔集成、杰瑞股份等,最新股东户数分别下降7.74%、5.82%、5.78%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有21只,下跌的有47只,累计涨幅较高的有新诺威、唐人神、亚翔集成等,分别上涨25.31%、23.66%、19.55%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有23只,占比33.82%,超额收益率较高的有唐人神、新诺威、亚翔集成等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为23.66%、20.43%、18.30%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、医药生物、家用电器等行业最为集中,分别有7只、6只、5只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有53只,创业板有13只,科创板有2只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有12只,机构调研次数较为频繁的有桂林三金、中航西飞、博深股份等,其间分别获机构调研7次、5次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是新集能源、中航西飞、博深股份,分别有67家、37家、34家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603706 | 东方环宇 | 14406 | -7.74 | 3 | -0.19 | 1.08 |
603929 | 亚翔集成 | 17737 | -5.82 | 5 | 19.55 | 18.30 |
002353 | 杰瑞股份 | 28604 | -5.78 | 3 | 7.48 | 8.75 |
002567 | 唐人神 | 56138 | -5.55 | 4 | 23.66 | 23.66 |
002217 | *ST合泰 | 104528 | -4.80 | 8 | -40.63 | -41.26 |
300160 | 秀强股份 | 38093 | -4.77 | 3 | -10.87 | -9.60 |
300425 | 中建环能 | 22296 | -4.62 | 4 | -13.18 | -13.19 |
601086 | 国芳集团 | 28692 | -4.47 | 3 | -15.50 | -14.23 |
688246 | 嘉和美康 | 5651 | -4.11 | 4 | 13.23 | 13.22 |
600302 | 标准股份 | 23100 | -3.75 | 5 | -28.11 | -29.36 |
002552 | 宝鼎科技 | 18868 | -3.69 | 4 | -12.84 | -12.85 |
300067 | 安诺其 | 57256 | -3.69 | 3 | -27.48 | -26.21 |
601956 | 东贝集团 | 29224 | -3.58 | 4 | -7.25 | -7.26 |
001282 | 三联锻造 | 15251 | -3.54 | 3 | -6.54 | -5.27 |
002959 | 小熊电器 | 24387 | -3.15 | 3 | 1.63 | 2.90 |
002100 | 天康生物 | 55370 | -3.13 | 3 | 11.31 | 12.58 |
000068 | 华控赛格 | 43384 | -2.93 | 5 | -24.30 | -25.55 |
000612 | 焦作万方 | 73766 | -2.88 | 4 | -0.68 | -0.68 |
600256 | 广汇能源 | 159062 | -2.83 | 3 | 2.98 | 4.25 |
002124 | ST天邦 | 93687 | -2.70 | 3 | -8.49 | -7.22 |
000151 | 中成股份 | 34525 | -2.68 | 4 | 7.21 | 7.21 |
300523 | 辰安科技 | 13405 | -2.61 | 4 | -25.21 | -25.22 |
301215 | 中汽股份 | 34564 | -2.48 | 3 | 13.85 | 15.12 |
002282 | 博深股份 | 22858 | -2.32 | 3 | -0.64 | 0.63 |
000768 | 中航西飞 | 144726 | -2.20 | 3 | 13.04 | 14.31 |
002287 | 奇正藏药 | 20285 | -2.09 | 4 | -6.87 | -6.87 |
002363 | 隆基机械 | 42138 | -2.08 | 6 | -19.55 | -20.34 |
002951 | *ST金时 | 9433 | -2.07 | 10 | 11.21 | 6.33 |
002485 | ST雪发 | 6503 | -2.02 | 5 | -10.18 | -11.44 |
000158 | 常山北明 | 179906 | -1.99 | 5 | -17.60 | -18.86 |
300763 | 锦浪科技 | 46156 | -1.80 | 7 | -16.07 | -15.61 |
002467 | 二六三 | 118897 | -1.57 | 6 | -14.68 | -15.47 |
002800 | ST天顺 | 8164 | -1.51 | 4 | 7.53 | 7.52 |
600658 | 电子城 | 28959 | -1.49 | 3 | -5.82 | -4.55 |
600820 | 隧道股份 | 104648 | -1.44 | 4 | -3.04 | -3.05 |
300765 | 新诺威 | 16285 | -1.37 | 10 | 25.31 | 20.43 |
688400 | 凌云光 | 17351 | -1.34 | 4 | -7.74 | -7.74 |
002200 | ST交投 | 7417 | -1.33 | 3 | -8.35 | -7.08 |
000892 | 欢瑞世纪 | 38023 | -1.29 | 6 | -15.43 | -16.23 |
000686 | 东北证券 | 86804 | -1.24 | 4 | -5.92 | -5.92 |
601918 | 新集能源 | 82000 | -1.20 | 4 | 9.93 | 9.93 |
300291 | 百纳千成 | 36903 | -1.17 | 3 | -21.52 | -20.25 |
000919 | 金陵药业 | 37078 | -1.11 | 7 | -4.02 | -3.56 |
000631 | 顺发恒业 | 33329 | -1.07 | 5 | -12.15 | -13.41 |
002961 | 瑞达期货 | 17049 | -0.97 | 3 | -4.90 | -3.63 |
002822 | ST中装 | 33190 | -0.96 | 9 | -50.79 | -52.45 |
000635 | 英力特 | 27489 | -0.95 | 3 | -9.96 | -8.69 |
600862 | 中航高科 | 71856 | -0.94 | 4 | 4.58 | 4.57 |
000973 | 佛塑科技 | 66369 | -0.90 | 6 | -8.27 | -9.07 |
300578 | 会畅通讯 | 23700 | -0.84 | 3 | -19.75 | -18.48 |
002005 | ST德豪 | 37692 | -0.81 | 7 | -14.41 | -13.94 |
300962 | 中金辐照 | 13859 | -0.79 | 4 | -19.08 | -19.08 |
600261 | 阳光照明 | 38239 | -0.64 | 3 | -5.28 | -4.01 |
002456 | 欧菲光 | 380581 | -0.61 | 7 | -25.50 | -25.04 |
300851 | 交大思诺 | 8848 | -0.56 | 4 | -8.88 | -8.88 |
300288 | 朗玛信息 | 44166 | -0.54 | 3 | -16.99 | -15.72 |
002426 | 胜利精密 | 108800 | -0.46 | 3 | -11.05 | -9.78 |
002956 | 西麦食品 | 18342 | -0.45 | 4 | 5.65 | 5.65 |
003041 | 真爱美家 | 7786 | -0.36 | 5 | 2.17 | 0.91 |
002695 | 煌上煌 | 41016 | -0.32 | 6 | -9.38 | -10.18 |
002816 | *ST和科 | 4845 | -0.31 | 10 | 8.20 | 3.32 |
002500 | 山西证券 | 121279 | -0.28 | 9 | -6.83 | -8.49 |
300294 | 博雅生物 | 18072 | -0.24 | 3 | 7.63 | 8.90 |
002302 | 西部建设 | 53350 | -0.22 | 3 | -6.07 | -4.80 |
002275 | 桂林三金 | 19356 | -0.14 | 4 | -10.54 | -10.54 |
000738 | 航发控制 | 59666 | -0.14 | 4 | 13.86 | 13.86 |
002773 | 康弘药业 | 35338 | -0.13 | 3 | 6.52 | 7.79 |
002256 | 兆新股份 | 118379 | -0.03 | 4 | -10.42 | -10.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。