证券时报•数据宝统计,截至8月12日收盘,沪指报收2858.20点,涨跌幅-0.14%;深成指报收8373.47点,涨跌幅-0.24%;创业板指报收1592.39点,涨跌幅-0.20%。从平均每笔成交数据来看,有1686只个股平均每笔成交量环比增加,其中,59只个股平均每笔成交量增幅超50%;2828只个股每笔成交量环比下降。其中同德化工、沈阳化工、东江环保等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,*ST富润、康惠制药、中欣氟材等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有30只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
8月12日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002360 | 同德化工 | -9.92 | 2786 | 326.64 |
000698 | 沈阳化工 | -9.87 | 2491 | 256.31 |
002672 | 东江环保 | 10.14 | 2275 | 241.12 |
600449 | 宁夏建材 | -9.98 | 1335 | 233.28 |
002658 | 雪迪龙 | 10.06 | 3919 | 219.84 |
603282 | 亚光股份 | 6.70 | 847 | 206.87 |
301502 | 华阳智能 | -8.48 | 385 | 189.75 |
300639 | 凯普生物 | 20.04 | 1940 | 177.93 |
301060 | 兰卫医学 | 19.95 | 1294 | 177.72 |
002890 | 弘宇股份 | 9.98 | 2938 | 174.35 |
8月12日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
600070 | *ST富润 | 5.22 | 4133 | 5131.65 |
603139 | 康惠制药 | 7.74 | 17642 | 994.42 |
002915 | 中欣氟材 | 1.98 | 35508 | 943.43 |
002651 | 利君股份 | -10.03 | 39355 | 622.11 |
301010 | 晶雪节能 | 9.87 | 12529 | 550.86 |
002871 | 伟隆股份 | 5.65 | 22344 | 538.40 |
003027 | 同兴环保 | 2.44 | 14176 | 474.16 |
300471 | 厚普股份 | 11.86 | 18769 | 465.84 |
603375 | 盛景微 | -0.89 | 24512 | 465.44 |
000536 | 华映科技 | 6.73 | 90791 | 431.81 |
8月12日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
亚光股份 | 6.70 | 847 | 206.87 | 5709 | 351.66 |
凯普生物 | 20.04 | 1940 | 177.93 | 20248 | 143.54 |
兰卫医学 | 19.95 | 1294 | 177.72 | 15126 | 87.41 |
中兰环保 | 13.64 | 1294 | 144.08 | 14262 | 381.99 |
诚邦股份 | 2.68 | 1861 | 129.92 | 9568 | 151.52 |
天普股份 | 10.02 | 774 | 126.18 | 5231 | 111.10 |
科华生物 | 10.00 | 1249 | 120.38 | 11428 | 87.87 |
永清环保 | 20.05 | 2410 | 119.43 | 15751 | 218.85 |
迈克生物 | 7.83 | 694 | 110.03 | 51225 | 313.17 |
联德股份 | 6.66 | 542 | 109.13 | 11325 | 141.52 |
厚普股份 | 11.86 | 1027 | 94.46 | 18769 | 465.84 |
交建股份 | -3.58 | 1161 | 90.77 | 4741 | 62.92 |
博士眼镜 | 19.86 | 813 | 81.74 | 23435 | 159.15 |
力合科技 | 7.09 | 530 | 79.01 | 13924 | 383.30 |
大千生态 | -4.47 | 945 | 78.68 | 10945 | 91.68 |
宇通重工 | 10.03 | 947 | 75.14 | 14123 | 56.25 |
华体科技 | 9.97 | 1588 | 74.40 | 17557 | 105.85 |
京城股份 | 5.69 | 733 | 72.49 | 26364 | 353.22 |
严牌股份 | 1.12 | 757 | 71.39 | 6020 | 80.51 |
以岭药业 | 10.03 | 857 | 71.05 | 56885 | 154.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。