证券时报•数据宝统计显示,4月28日有41家香港上市公司进行了股份回购,合计回购4451.25万股,回购金额1.88亿港元。
中国宏桥回购数量757.85万股,回购金额1.04亿港元,回购最高价为13.800港元,最低价为13.700港元,年内累计回购金额18.73亿港元;太古股份公司A回购数量30.00万股,回购金额1973.34万港元,回购最高价为66.150港元,最低价为65.300港元,年内累计回购金额14.68亿港元;四环医药回购数量1617.40万股,回购金额1088.67万港元,回购最高价为0.680港元,最低价为0.660港元,年内累计回购金额3750.37万港元。
以金额进行统计,4月28日回购金额最多的是中国宏桥,回购金额为1.04亿港元;其次是太古股份公司A,回购金额为1973.34万港元;回购金额居前的还有四环医药、太古地产等。回购数量上看,4月28日回购股数最多的是四环医药,当日回购量为1617.40万股;其次是中国宏桥、嬴集团等,回购数量分别为757.85万股、700.00万股。
值得关注的是,百融云-W本次回购为年内首次进行回购。本次回购1.04亿港元的中国宏桥,年内则进行多次回购,合计回购金额为18.73亿港元。(数据宝)
4月28日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) |
回购金额 (万港元) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01378 | 中国宏桥 | 757.85 | 10428.02 | 13.800 | 13.700 | 187311.76 |
00019 | 太古股份公司A | 30.00 | 1973.34 | 66.150 | 65.300 | 146818.93 |
00460 | 四环医药 | 1617.40 | 1088.67 | 0.680 | 0.660 | 3750.37 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 1007.06 | 16.880 | 16.400 | 64311.68 |
02018 | 瑞声科技 | 20.00 | 717.42 | 36.200 | 35.700 | 79794.04 |
00772 | 阅文集团 | 20.00 | 521.30 | 26.200 | 25.950 | 11730.60 |
03633 | 中裕能源 | 100.00 | 437.24 | 4.400 | 4.340 | 10889.51 |
00975 | MONGOL MINING | 44.40 | 291.34 | 6.580 | 6.370 | 8818.68 |
00338 | 上海石油化工股份 | 232.40 | 268.40 | 1.170 | 1.150 | 5684.84 |
02256 | 和誉-B | 30.00 | 223.51 | 7.520 | 7.330 | 2879.52 |
00087 | 太古股份公司B | 21.00 | 220.13 | 10.560 | 10.300 | 14112.12 |
01458 | 周黑鸭 | 81.35 | 199.25 | 2.470 | 2.430 | 9699.48 |
09896 | 名创优品 | 5.94 | 199.04 | 33.550 | 32.800 | 20371.89 |
06608 | 百融云-W | 25.90 | 195.86 | 7.590 | 7.390 | 195.86 |
03669 | 永达汽车 | 80.00 | 187.18 | 2.370 | 2.300 | 4574.94 |
06826 | 昊海生物科技 | 7.00 | 166.95 | 23.850 | 23.850 | 6050.62 |
00314 | 思派健康 | 31.30 | 136.19 | 4.440 | 4.320 | 4057.01 |
00732 | 信利国际 | 100.00 | 95.00 | 0.950 | 0.950 | 4487.20 |
02190 | 归创通桥-B | 5.00 | 92.89 | 18.860 | 18.200 | 2062.32 |
00397 | 嬴集团 | 700.00 | 50.12 | 0.072 | 0.071 | 302.62 |
01788 | 国泰君安国际 | 50.00 | 49.55 | 1.000 | 0.990 | 548.83 |
00909 | 明源云 | 17.20 | 48.92 | 2.870 | 2.830 | 1924.17 |
03650 | KEEP | 10.00 | 40.89 | 4.130 | 4.030 | 1208.94 |
08083 | 有赞 | 300.00 | 26.40 | 0.088 | 0.088 | 1747.77 |
01066 | 威高股份 | 4.68 | 26.04 | 5.570 | 5.560 | 2650.02 |
01586 | 力鸿检验 | 9.60 | 24.11 | 2.520 | 2.500 | 1522.25 |
00662 | 亚洲金融 | 6.00 | 24.00 | 4.000 | 35.86 | |
06639 | 瑞尔集团 | 7.00 | 13.72 | 1.960 | 1.950 | 182.13 |
01980 | 天鸽互动 | 20.00 | 11.80 | 0.590 | 0.590 | 557.44 |
01945 | 清科创业 | 5.48 | 7.63 | 1.400 | 1.390 | 111.54 |
08188 | 骏杰集团控股 | 10.00 | 6.10 | 0.610 | 0.610 | 58.09 |
02306 | 乐华娱乐 | 6.90 | 4.13 | 0.600 | 0.590 | 399.20 |
08017 | 捷利交易宝 | 15.20 | 3.45 | 0.350 | 0.345 | 622.31 |
01300 | 俊知集团 | 10.00 | 3.04 | 0.305 | 0.295 | 399.76 |
01717 | 澳优 | 1.30 | 2.54 | 1.960 | 1.950 | 140.79 |
06868 | 天福 | 0.60 | 2.03 | 3.380 | 3.350 | 84.18 |
00393 | 旭日企业 | 1.20 | 1.52 | 1.270 | 1.270 | 304.14 |
00947 | 摩比发展 | 5.50 | 0.65 | 0.126 | 0.118 | 20.35 |
02392 | 玄武云 | 0.60 | 0.59 | 0.970 | 0.970 | 19.22 |
02549 | 卡罗特 | 0.05 | 0.22 | 4.380 | 4.380 | 148.21 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 0.40 | 0.15 | 0.385 | 0.380 | 18.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股