奥拓电子今日上涨4.07%,全天换手率41.26%,成交额17.53亿元,振幅10.06%。龙虎榜数据显示,机构净卖出3580.82万元,营业部席位合计净卖出877.25万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日换手率达40.92%上榜,机构专用席位净卖出3580.82万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交2.55亿元,其中,买入成交额为1.05亿元,卖出成交额为1.50亿元,合计净卖出4458.07万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有2家机构专用席位现身,即卖三、卖四,合计净卖出3580.82万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流出3.11亿元,其中,特大单净流出1.68亿元,大单资金净流出1.43亿元。近5日主力资金净流出1.55亿元。
奥拓电子6月9日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2334.47 | 243.83 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2196.13 | 391.15 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1831.55 | 350.94 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1653.89 | 488.30 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1514.54 | 234.96 |
卖一 | 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 0.00 | 4171.34 |
卖二 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 28.75 | 2716.06 |
卖三 | 机构专用 | 297.02 | 2628.34 |
卖四 | 机构专用 | 665.80 | 1915.30 |
卖五 | 上海证券有限责任公司虹口区新市路证券营业部 | 1.91 | 1841.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。