创业板指今日下跌1.16%,报收1683.43点,创业板全日成交额1890.88亿元,比上个交易日增加122.49亿元。今日可交易创业板股中,772只股收盘上涨,涨幅超过10%的有16只,其中,东杰智能、凯旺科技、田中精机等8股涨停,涨幅在5%至10%之间的有49只,收盘下跌的有530只,跌幅超10%的有4只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.78%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有56只,换手率10%~20%之间的有107只,换手率5%~10%的有212只,换手率1%~5%的有746只,换手率不足1%的有227只。
换手率最高的是满坤科技,该股今日收盘上涨12.06%,全天换手率71.68%,成交额11.12亿元;其次是深圳瑞捷,该股今日收盘上涨10.10%,全天换手率63.38%,成交额5.24亿元;换手率居前的还有智迪科技、北方长龙、美信科技等,换手率分别为57.49%、57.34%、55.65%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C爱迪特为上市5日内的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有36只,凯旺科技、田中精机、欣灵电气等收盘涨停,跌幅居前的有百邦科技、线上线下、飞天诚信等,分别下跌15.73%、15.25%、14.88%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电子行业个股最多,有17只个股上榜;机械设备、电力设备等紧随其后,分别有9只、5只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有12只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有8股出现机构身影,美信科技有3家机构专用席位上榜,合计净买入1819.79万元,满坤科技有2家机构专用席位上榜,合计净买入673.96万元,捷邦科技有3家机构专用席位上榜,合计净买入85.76万元,凯旺科技有1家机构专用席位上榜,合计净卖出61.39万元,北方长龙有3家机构专用席位上榜,合计净卖出192.52万元,深股通现身1股龙虎榜,因赛集团获深股通净买入1870.04万元,营业部净买入居前的有北方长龙、满坤科技、凯旺科技,净买入金额分别为5325.82万元、2973.84万元、2475.57万元,营业部净卖出居前的是美信科技、线上线下、深圳瑞捷,净卖出金额分别为4606.29万元、3323.97万元、3057.04万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有23股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有金盾股份、北方长龙、金禄电子,净流入金额分别为2.59亿元、9219.14万元、6864.29万元,净流出金额较多的有温州宏丰、利安科技、科创信息,净流出金额分别为1.30亿元、9068.04万元、8817.22万元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有4只。业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是C爱迪特,预计净利润中值为8559.43万元,同比增幅为35.34%;汇成真空、利安科技紧随其后,预计净利润增幅中值为27.99%、5.91%。(数据宝)
6月28日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301132 | 满坤科技 | 38.19 | 12.06 | 71.68 | 1231.19 |
300977 | 深圳瑞捷 | 21.81 | 10.10 | 63.38 | -3851.73 |
301503 | 智迪科技 | 33.22 | -3.32 | 57.49 | -1326.26 |
301357 | 北方长龙 | 32.28 | 20.00 | 57.34 | 9219.14 |
301577 | 美信科技 | 85.00 | 14.90 | 55.65 | -2957.62 |
301279 | 金道科技 | 24.38 | -10.66 | 55.61 | -303.87 |
301129 | 瑞纳智能 | 25.24 | -9.11 | 52.81 | -815.94 |
301580 | C爱迪特 | 77.20 | -2.84 | 46.50 | -2438.19 |
300784 | 利安科技 | 69.50 | -8.95 | 45.95 | -9068.04 |
301361 | 众智科技 | 29.10 | 1.89 | 45.74 | -393.44 |
301314 | 科瑞思 | 44.00 | 9.89 | 39.90 | -651.58 |
301282 | 金禄电子 | 23.78 | 14.88 | 37.05 | 6864.29 |
300283 | 温州宏丰 | 6.04 | 0.83 | 34.65 | -13018.68 |
300469 | 信息发展 | 15.30 | -1.29 | 34.31 | -1942.18 |
301359 | 东南电子 | 24.40 | 3.83 | 33.20 | 64.56 |
300956 | 英力股份 | 21.39 | 2.05 | 33.01 | -1968.97 |
300280 | 紫天科技 | 15.24 | 0.07 | 32.15 | 3392.17 |
300462 | 华铭智能 | 11.57 | -6.62 | 31.76 | -712.81 |
301231 | 荣信文化 | 18.88 | -7.90 | 31.65 | -1769.93 |
301125 | 腾亚精工 | 9.89 | -6.43 | 31.49 | -344.25 |
300781 | 因赛集团 | 52.18 | 2.98 | 30.87 | 1272.00 |
301182 | 凯旺科技 | 22.18 | 20.02 | 30.78 | 5896.22 |
301180 | 万祥科技 | 15.64 | 5.46 | 30.47 | 91.78 |
301512 | 智信精密 | 49.05 | 1.83 | 30.28 | -263.45 |
301565 | 中仑新材 | 25.17 | -1.22 | 29.87 | -2513.37 |
300386 | 飞天诚信 | 10.41 | -14.88 | 29.82 | -4927.66 |
301083 | 百胜智能 | 16.23 | 3.71 | 28.78 | -1040.56 |
301176 | 逸豪新材 | 23.29 | -2.18 | 28.45 | 763.38 |
300730 | 科创信息 | 10.39 | -0.38 | 27.90 | -8817.22 |
301456 | 盘古智能 | 26.09 | 5.24 | 27.48 | 485.05 |
300461 | 田中精机 | 22.30 | 20.02 | 27.19 | 1475.62 |
300936 | 中英科技 | 43.54 | 4.89 | 26.96 | -148.77 |
301392 | 汇成真空 | 60.80 | 0.71 | 26.35 | -324.49 |
301567 | 贝隆精密 | 44.44 | 6.60 | 26.35 | 411.63 |
300930 | 屹通新材 | 29.09 | -1.42 | 26.33 | -150.09 |
300411 | 金盾股份 | 13.67 | 16.94 | 25.91 | 25948.36 |
300563 | 神宇股份 | 25.45 | 9.27 | 25.84 | 4813.86 |
301036 | 双乐股份 | 26.02 | -1.85 | 25.50 | -1986.74 |
301295 | 美硕科技 | 19.91 | 7.80 | 25.33 | 368.24 |
300107 | 建新股份 | 9.85 | 6.37 | 24.44 | -1111.32 |
301112 | 信邦智能 | 21.69 | -6.14 | 24.40 | -2556.24 |
301578 | 辰奕智能 | 39.57 | 1.02 | 24.30 | 86.31 |
300736 | 百邦科技 | 14.04 | -15.73 | 24.23 | 1017.36 |
301388 | 欣灵电气 | 24.71 | 20.01 | 23.99 | 3592.53 |
300868 | 杰美特 | 20.95 | -7.22 | 23.84 | -893.20 |
301519 | 舜禹股份 | 16.56 | 1.16 | 23.43 | 529.88 |
301326 | 捷邦科技 | 32.54 | 19.99 | 23.26 | 4632.61 |
301041 | 金百泽 | 28.20 | 2.21 | 23.18 | -2873.86 |
301387 | 光大同创 | 33.50 | 3.62 | 22.94 | 21.33 |
301517 | 陕西华达 | 54.00 | 3.55 | 21.36 | -350.54 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。