格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为20.27%,过去两个月大市日均沽空比例为18.78%。
其中,恒生中国企业-R(82828)、安硕A50-R(82823)、PP中新经济-U(09173)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、中国海洋石油(00883)的沽空金额排名前三位,分别为32.74亿、7.57亿、5.71亿。
优必选(09880)、青岛银行(03866)、普达特科技(00650)的偏离值排名前三位,分别为10.77、6.14、5.23。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
PP科创50(03151) | 3.51万 | 100.00% | 2.72 |
安硕中国国债(02829) | 2.09万 | 100.00% | 1.76 |
恒生中国企业-R(82828) | 11.56万 | 100.00% | 1.72 |
安硕中国-U(09801) | 3750.00 | 100.00% | 1.65 |
安硕A50-R(82823) | 95.43万 | 100.00% | 1.48 |
京东集团-SWR(89618) | 172.50万 | 100.00% | 1.35 |
GX中国游戏娱乐(03117) | 15.46万 | 100.00% | 1.33 |
GX中国-U(09040) | 6336.00 | 100.00% | 1.20 |
PP中新经济-U(09173) | 2.32万 | 100.00% | 1.11 |
GX金融科技(03185) | 44.40万 | 100.00% | 1.00 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 32.74亿 | 39.82% | 1.76 |
腾讯控股(00700) | 7.57亿 | 16.67% | 0.97 |
中国海洋石油(00883) | 5.71亿 | 25.93% | 1.63 |
阿里巴巴-SW(09988) | 4.79亿 | 15.87% | 1.10 |
美团-W(03690) | 3.83亿 | 22.88% | 1.18 |
建设银行(00939) | 3.68亿 | 32.54% | 1.12 |
汇丰控股(00005) | 3.62亿 | 15.82% | 0.57 |
恒生银行(00011) | 3.35亿 | 45.26% | 1.83 |
中国银行(03988) | 2.85亿 | 54.32% | 1.49 |
工商银行(01398) | 2.79亿 | 38.66% | 1.16 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
优必选(09880) | 536.76万 | 19.74% | 10.77 |
青岛银行(03866) | 10.22万 | 9.87% | 6.14 |
普达特科技(00650) | 52.44万 | 10.56% | 5.23 |
健世科技-B(09877) | 4.89万 | 2.94% | 4.95 |
龙光集团(03380) | 41.62万 | 11.16% | 4.92 |
环球新材国际(06616) | 522.71万 | 41.28% | 4.40 |
新高教集团(02001) | 5.99万 | 33.42% | 4.33 |
北森控股(09669) | 15.24万 | 12.30% | 4.32 |
安硕恒生科技(03067) | 2733.35万 | 31.62% | 4.08 |
第一太平(00142) | 202.95万 | 28.68% | 3.81 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。