格隆汇个股放量排行榜 | 8月21日

格隆汇勾股大数据显示,上一交易日森松国际(02155)、京东集团-SWR(89618)、耀才证券金融(01428)、华新水泥(06655)、港华智慧能源(01083)、特步国际(01368)、恒生银行-R(80011)、电视广播(00511)、中航科工(02357)、思摩尔国际(06969)、昊海生物科技(06826)、中国建材(03323)、万达酒店发展(00169)、赢家时尚(03709)、赣锋锂业(01772)、数字王国(00547)、雅迪控股(01585)、灵宝黄金(03330)、周大福(01929)、汇聚科技(01729)、海纳智能(01645)、上海医药(02607)、海普瑞(09989)、阜博集团(03738)、力量发展(01277)、中国电力(02380)、京东健康(06618)、青岛港(06198)、友邦保险(01299)、重庆银行(01963)、中升控股(00881)、承辉国际(01094)、中国铝业(02600)、健世科技-B(09877)、声通科技(02495)、中国宏桥(01378)、兆邦基生活(01660)、联想集团(00992)、中信银行(00998)、九方智投控股(09636)、中煤能源(01898)、中国燃气(00384)、新天绿色能源(00956)、金蝶国际(00268)、KEEP(03650)、稀美资源(09936)、高鑫零售(06808)、阿里巴巴-SW(09988)、佐丹奴国际(00709)、信义能源(03868)、联邦制药(03933)、中广核新能源(01811)、民生银行(01988)、中国人民保险集团(01339)、亚信科技(01675)、京东物流(02618)、海信家电(00921)、联想控股(03396)、中信证券(06030)、鞍钢股份(00347)、中国光大银行(06818)、东建国际(00329)、ASMPT(00522)、永达汽车(03669)、晨鸣纸业(01812)、中国生物制药(01177)、网易-S(09999)、亿华通(02402)、途虎-W(09690)、长实集团(01113)、长和(00001)、中国中车(01766)、微创脑科学(02172)、华众车载(06830)、互太纺织(01382)、上海实业控股(00363)、中国黄金国际(02099)、泓基集团(02535)、中国奥园(03883)、天鸽互动(01980)、李宁(02331)、上海电气(02727)、药师帮(09885)、浙商银行(02016)、信利国际(00732)、和黄医药(00013)、盛业(06069)、东方电气(01072)、力劲科技(00558)、上海石油化工股份(00338)、天立国际控股(01773)、美兰空港(00357)、富智康集团(02038)、万洲国际(00288)、阿里巴巴-SWR(89988)、耐世特(01316)、新秀丽(01910)、先健科技(01302)出现放量,量比分别为2.31、2.22、2.20、2.19、2.07、2.05、1.98、1.98、1.93、1.75、1.56、1.54、1.51、1.43、1.43、1.40、1.39、1.36、1.33、1.32、1.28、1.28、1.27、1.26、1.23、1.22、1.21、1.21、1.21、1.19、1.18、1.14、1.11、1.11、1.10、1.05、1.02、0.98、0.96、0.95、0.95、0.93、0.92、0.91、0.90、0.89、0.88、0.88、0.87、0.87、0.84、0.82、0.79、0.79、0.78、0.78、0.78、0.77、0.77、0.77、0.76、0.76、0.76、0.74、0.71、0.69、0.68、0.68、0.65、0.65、0.64、0.64、0.63、0.60、0.58、0.57、0.55、0.52、0.52、0.51、0.48、0.48、0.46、0.46、0.46、0.45、0.42、0.37、0.37、0.36、0.34、0.32、0.30、0.29、0.28、0.24、0.23、0.12。

股票名称 成交额(万) 量比 持续放量天数
森松国际(02155) 2538.30 2.31 2
京东集团-SWR(89618) 375.23 2.22 3
耀才证券金融(01428) 3315.40 2.20 1
华新水泥(06655) 392.47 2.19 1
港华智慧能源(01083) 853.01 2.07 1
特步国际(01368) 8334.07 2.05 1
恒生银行-R(80011) 310.93 1.98 1
电视广播(00511) 366.75 1.98 1
中航科工(02357) 5816.16 1.93 1
思摩尔国际(06969) 15605.54 1.75 1
昊海生物科技(06826) 445.55 1.56 1
中国建材(03323) 7170.80 1.54 2
万达酒店发展(00169) 106.32 1.51 1
赢家时尚(03709) 1823.46 1.43 1
赣锋锂业(01772) 20095.28 1.43 2
数字王国(00547) 3730.07 1.40 4
雅迪控股(01585) 8397.60 1.39 2
灵宝黄金(03330) 1431.74 1.36 2
周大福(01929) 5900.38 1.33 1
汇聚科技(01729) 1963.99 1.32 2
海纳智能(01645) 137.88 1.28 1
上海医药(02607) 2401.11 1.28 1
海普瑞(09989) 139.06 1.27 1
阜博集团(03738) 3163.37 1.26 3
力量发展(01277) 663.70 1.23 1
中国电力(02380) 7608.32 1.22 2
京东健康(06618) 33506.15 1.21 2
青岛港(06198) 3597.92 1.21 2
友邦保险(01299) 169618.87 1.21 2
重庆银行(01963) 682.53 1.19 1
中升控股(00881) 7799.89 1.18 1
承辉国际(01094) 220.08 1.14 1
中国铝业(02600) 16877.73 1.11 1
健世科技-B(09877) 215.10 1.11 1
声通科技(02495) 434.13 1.10 2
中国宏桥(01378) 38925.87 1.05 1
兆邦基生活(01660) 128.30 1.02 1
联想集团(00992) 47084.51 0.98 1
中信银行(00998) 9741.05 0.96 2
九方智投控股(09636) 211.90 0.95 1
中煤能源(01898) 20297.42 0.95 1
中国燃气(00384) 3348.72 0.93 1
新天绿色能源(00956) 2979.14 0.92 2
金蝶国际(00268) 9122.47 0.91 2
KEEP(03650) 4037.98 0.90 1
稀美资源(09936) 111.47 0.89 4
高鑫零售(06808) 222.60 0.88 1
阿里巴巴-SW(09988) 408473.02 0.88 1
佐丹奴国际(00709) 334.52 0.87 2
信义能源(03868) 339.92 0.87 1
联邦制药(03933) 4139.95 0.84 2
中广核新能源(01811) 960.45 0.82 1
民生银行(01988) 2745.87 0.79 1
中国人民保险集团(01339) 5893.90 0.79 3
亚信科技(01675) 726.58 0.78 1
京东物流(02618) 16240.23 0.78 1
海信家电(00921) 5555.67 0.78 1
联想控股(03396) 353.57 0.77 1
中信证券(06030) 6537.77 0.77 1
鞍钢股份(00347) 267.14 0.77 1
中国光大银行(06818) 1654.04 0.76 1
东建国际(00329) 100.73 0.76 3
ASMPT(00522) 22085.67 0.76 2
永达汽车(03669) 332.48 0.74 2
晨鸣纸业(01812) 228.06 0.71 1
中国生物制药(01177) 21610.80 0.69 2
网易-S(09999) 71379.86 0.68 2
亿华通(02402) 104.56 0.68 1
途虎-W(09690) 2764.80 0.65 2
长实集团(01113) 13741.58 0.65 2
长和(00001) 21922.27 0.64 2
中国中车(01766) 9675.14 0.64 1
微创脑科学(02172) 327.77 0.63 1
华众车载(06830) 2126.53 0.60 4
互太纺织(01382) 109.90 0.58 1
上海实业控股(00363) 274.01 0.57 1
中国黄金国际(02099) 2649.74 0.55 1
泓基集团(02535) 229.95 0.52 3
中国奥园(03883) 142.90 0.52 1
天鸽互动(01980) 118.06 0.51 2
李宁(02331) 30403.48 0.48 1
上海电气(02727) 243.30 0.48 1
药师帮(09885) 576.81 0.46 1
浙商银行(02016) 1342.26 0.46 1
信利国际(00732) 112.34 0.46 1
和黄医药(00013) 8519.48 0.45 1
盛业(06069) 1037.20 0.42 1
东方电气(01072) 1619.18 0.37 4
力劲科技(00558) 560.48 0.37 1
上海石油化工股份(00338) 313.41 0.36 1
天立国际控股(01773) 494.38 0.34 2
美兰空港(00357) 279.55 0.32 2
富智康集团(02038) 111.14 0.30 2
万洲国际(00288) 6661.27 0.29 2
阿里巴巴-SWR(89988) 174.38 0.28 1
耐世特(01316) 1023.51 0.24 2
新秀丽(01910) 5700.76 0.23 1
先健科技(01302) 578.08 0.12 1

备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。

打开APP阅读更多精彩内容