截至11月26日收盘,预制菜概念上涨1.59%,位居概念板块涨幅第4,板块内,75股上涨,大东方、桂发祥、华英农业等涨停,一致魔芋、益客食品、盖世食品等涨幅居前,分别上涨19.97%、12.37%、6.54%。跌幅居前的有锦江在线、美盈森、丽人丽妆等,分别下跌10.01%、9.93%、5.54%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
芬太尼 | 3.85 | 固态电池 | -4.00 |
乳业 | 2.26 | MLOps概念 | -3.65 |
社区团购 | 2.16 | 钠离子电池 | -3.29 |
预制菜 | 1.59 | 石墨电极 | -3.28 |
养鸡 | 1.48 | 减速器 | -3.24 |
托育服务 | 1.14 | 人形机器人 | -3.06 |
高压氧舱 | 1.06 | 飞行汽车(eVTOL) | -2.99 |
海南自贸区 | 0.99 | 稀土永磁 | -2.89 |
白酒概念 | 0.90 | ERP概念 | -2.86 |
租售同权 | 0.84 | 宁德时代概念 | -2.84 |
资金面上看,今日预制菜概念板块获主力资金净流入4.15亿元,其中,47股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是永辉超市,今日主力资金净流入2.46亿元,净流入资金居前的还有大东方、西安饮食、好想你等,主力资金分别净流入1.98亿元、1.49亿元、8210.18万元。
资金流入比率方面,好想你、大东方、西安饮食等流入比率居前,主力资金净流入率分别为41.48%、25.75%、23.67%。(数据宝)
预制菜概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
601933 | 永辉超市 | 6.41 | 5.37 | 24616.89 | 11.29 |
600327 | 大东方 | 10.09 | 15.80 | 19846.73 | 25.75 |
000721 | 西安饮食 | 10.00 | 15.09 | 14883.22 | 23.67 |
002582 | 好想你 | 10.00 | 8.57 | 8210.18 | 41.48 |
600438 | 通威股份 | 1.23 | 1.10 | 4697.52 | 3.53 |
002820 | 桂发祥 | 10.05 | 8.64 | 2754.22 | 13.63 |
600280 | 中央商场 | 5.79 | 8.39 | 2323.94 | 6.21 |
605300 | 佳禾食品 | 9.98 | 3.27 | 2221.19 | 12.87 |
002321 | 华英农业 | 10.04 | 4.36 | 1758.63 | 7.47 |
301116 | 益客食品 | 12.37 | 20.03 | 1613.30 | 5.18 |
300094 | 国联水产 | 4.69 | 13.47 | 1609.54 | 2.42 |
002495 | 佳隆股份 | 5.73 | 9.97 | 1334.06 | 7.92 |
603536 | 惠发食品 | 5.80 | 8.58 | 1208.42 | 5.75 |
002069 | 獐子岛 | 10.03 | 3.33 | 1112.91 | 11.93 |
601116 | 三江购物 | 1.69 | 2.17 | 940.42 | 7.65 |
002186 | 全聚德 | 3.56 | 4.51 | 939.35 | 6.37 |
000651 | 格力电器 | 0.51 | 0.72 | 857.58 | 0.53 |
600467 | 好当家 | 4.37 | 6.16 | 844.92 | 3.94 |
600981 | 汇鸿集团 | -0.74 | 1.45 | 809.21 | 9.15 |
603697 | 有友食品 | 3.02 | 2.94 | 804.65 | 6.11 |
601007 | 金陵饭店 | 3.56 | 5.35 | 761.30 | 5.10 |
002702 | 海欣食品 | 3.36 | 8.89 | 671.91 | 3.81 |
603043 | 广州酒家 | 1.59 | 0.89 | 644.94 | 7.99 |
301073 | 君亭酒店 | 3.01 | 7.58 | 631.40 | 4.36 |
000702 | 正虹科技 | 1.11 | 3.59 | 586.20 | 7.47 |
603339 | 四方科技 | 0.16 | 2.62 | 545.16 | 5.28 |
002187 | 广百股份 | 2.38 | 3.54 | 534.08 | 5.18 |
002695 | 煌上煌 | 3.46 | 2.22 | 523.46 | 6.33 |
000428 | 华天酒店 | 3.01 | 3.52 | 429.60 | 3.54 |
002481 | 双塔食品 | 1.45 | 1.61 | 385.79 | 4.35 |
001215 | 千味央厨 | 3.02 | 3.38 | 378.00 | 3.41 |
603755 | 日辰股份 | 3.84 | 3.36 | 327.24 | 3.65 |
002216 | 三全食品 | 1.06 | 1.05 | 309.10 | 4.09 |
002124 | ST天邦 | 0.00 | 1.10 | 249.76 | 3.59 |
603237 | 五芳斋 | 3.90 | 2.95 | 175.46 | 2.66 |
600073 | 光明肉业 | 0.87 | 1.09 | 172.77 | 2.42 |
000524 | 岭南控股 | 1.74 | 1.74 | 171.37 | 1.47 |
002726 | 龙大美食 | 0.45 | 1.23 | 162.18 | 1.81 |
002567 | 唐人神 | 0.38 | 2.29 | 141.20 | 0.82 |
603101 | 汇嘉时代 | 2.11 | 2.28 | 122.28 | 1.47 |
002336 | *ST人乐 | 5.06 | 0.25 | 110.23 | 21.73 |
000798 | 中水渔业 | 1.18 | 2.58 | 105.77 | 1.45 |
002982 | 湘佳股份 | 1.98 | 3.96 | 103.68 | 1.49 |
600965 | 福成股份 | 1.18 | 1.09 | 77.41 | 2.03 |
605089 | 味知香 | 2.17 | 1.09 | 72.43 | 2.09 |
605567 | 春雪食品 | 0.90 | 2.35 | 20.47 | 0.48 |
001211 | 双枪科技 | 2.85 | 4.91 | 14.64 | 0.23 |
603170 | 宝立食品 | 1.41 | 1.15 | 0.00 | 0.00 |
300999 | 金龙鱼 | 0.27 | 0.97 | -2.33 | -0.01 |
603708 | 家家悦 | 1.04 | 0.72 | -3.34 | -0.08 |
603668 | 天马科技 | 0.43 | 1.13 | -29.19 | -0.44 |
001313 | 粤海饲料 | 0.67 | 3.95 | -47.98 | -0.74 |
002696 | 百洋股份 | 0.74 | 2.04 | -65.66 | -1.72 |
600655 | 豫园股份 | 0.50 | 0.27 | -69.32 | -1.10 |
300268 | ST佳沃 | -0.39 | 0.77 | -81.45 | -10.05 |
605188 | 国光连锁 | 1.17 | 0.74 | -104.08 | -4.09 |
002251 | ST步步高 | -1.36 | 1.01 | -104.68 | -1.87 |
002330 | 得利斯 | 1.10 | 1.65 | -105.31 | -2.19 |
002661 | 克明食品 | 0.85 | 1.32 | -109.97 | -2.73 |
605338 | 巴比食品 | 0.99 | 0.54 | -124.91 | -5.78 |
002234 | 民和股份 | 0.66 | 2.20 | -127.14 | -2.07 |
600113 | 浙江东日 | -1.92 | 1.76 | -136.05 | -1.35 |
605108 | 同庆楼 | -0.73 | 0.84 | -139.52 | -2.92 |
002515 | 金字火腿 | 0.62 | 1.54 | -146.00 | -1.72 |
002419 | 天虹股份 | 0.58 | 1.15 | -152.70 | -2.18 |
600257 | 大湖股份 | 3.24 | 6.50 | -213.26 | -1.27 |
600097 | 开创国际 | 0.74 | 1.59 | -213.44 | -5.82 |
603057 | 紫燕食品 | 1.76 | 7.85 | -239.54 | -2.41 |
605296 | 神农集团 | -1.03 | 3.24 | -249.54 | -3.87 |
601366 | 利群股份 | -1.16 | 0.74 | -282.11 | -8.26 |
002746 | 仙坛股份 | 0.82 | 1.19 | -298.84 | -5.74 |
000523 | 红棉股份 | 0.96 | 1.06 | -343.51 | -5.69 |
000019 | 深粮控股 | 1.49 | 2.04 | -401.37 | -6.93 |
000785 | 居然之家 | -2.35 | 1.50 | -416.47 | -1.60 |
002385 | 大北农 | 0.00 | 1.41 | -446.70 | -2.12 |
000501 | 武商集团 | -0.12 | 0.83 | -503.51 | -9.31 |
603517 | 绝味食品 | -2.47 | 2.17 | -526.35 | -1.99 |
000759 | 中百集团 | 1.30 | 3.63 | -565.44 | -6.05 |
600675 | 中华企业 | -1.36 | 0.45 | -695.14 | -8.77 |
002299 | 圣农发展 | -0.57 | 0.48 | -696.44 | -8.48 |
605136 | 丽人丽妆 | -5.54 | 7.63 | -698.66 | -2.77 |
002838 | 道恩股份 | -3.65 | 1.85 | -727.19 | -7.64 |
002701 | 奥瑞金 | -1.10 | 0.85 | -913.58 | -7.76 |
002100 | 天康生物 | 0.15 | 1.38 | -935.70 | -7.47 |
000876 | 新希望 | -0.74 | 0.32 | -945.92 | -6.93 |
000895 | 双汇发展 | 0.33 | 0.23 | -984.64 | -5.13 |
000900 | 现代投资 | -3.59 | 4.38 | -1246.37 | -4.01 |
300498 | 温氏股份 | -0.17 | 0.44 | -1317.14 | -3.16 |
000529 | 广弘控股 | 2.96 | 4.72 | -1352.06 | -8.10 |
000423 | 东阿阿胶 | 1.04 | 0.65 | -1728.46 | -7.21 |
003030 | 祖名股份 | -2.04 | 10.08 | -1741.84 | -13.39 |
002995 | 天地在线 | -4.50 | 21.32 | -1756.45 | -3.44 |
000417 | 合百集团 | -3.34 | 5.16 | -1900.14 | -8.06 |
600650 | 锦江在线 | -10.01 | 4.49 | -2035.75 | -6.54 |
600127 | 金健米业 | -1.26 | 3.52 | -2304.61 | -14.32 |
603345 | 安井食品 | 1.68 | 1.42 | -2326.36 | -6.78 |
002840 | 华统股份 | -1.97 | 6.85 | -2640.84 | -6.33 |
002717 | 岭南股份 | -2.31 | 9.79 | -4849.74 | -10.32 |
002303 | 美盈森 | -9.93 | 18.19 | -5896.48 | -10.49 |
600811 | 东方集团 | -4.30 | 7.12 | -7015.56 | -9.11 |
002086 | 东方海洋 | -2.98 | 18.31 | -9378.70 | -16.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。