格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为16.31%,过去两个月大市日均沽空比例为15.38%。
其中,联想集团-R(80992)、长城汽车-R(82333)、友邦保险-R(81299)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
小米集团-W(01810)、南方恒生科技(03033)、美团-W(03690)的沽空金额排名前三位,分别为10.05亿、9.50亿、9.37亿。
知行汽车科技(01274)、康宁杰瑞制药-B(09966)、速腾聚创(02498)的偏离值排名前三位,分别为10.94、8.92、4.55。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
友邦保险-R(81299) | 3.20万 | 100.00% | 2.02 |
联想集团-R(80992) | 13.61万 | 100.00% | 1.75 |
长城汽车-R(82333) | 2.32万 | 100.00% | 1.73 |
华夏A50-U(09839) | 1.81万 | 100.00% | 1.71 |
中银香港-R(82388) | 357.20万 | 90.04% | 2.76 |
中国海洋石油-R(80883) | 39.97万 | 89.29% | 2.48 |
比亚迪股份-R(81211) | 442.89万 | 78.76% | 1.67 |
商汤-WR(80020) | 54.80万 | 76.78% | 1.63 |
安硕A50-R(82823) | 73.81万 | 76.66% | 1.64 |
百度集团-SWR(89888) | 632.34万 | 63.20% | 2.91 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
小米集团-W(01810) | 10.05亿 | 20.85% | 1.35 |
南方恒生科技(03033) | 9.50亿 | 23.04% | 0.90 |
美团-W(03690) | 9.37亿 | 22.03% | 1.41 |
盈富基金(02800) | 9.35亿 | 16.37% | 0.88 |
阿里巴巴-W(09988) | 8.10亿 | 12.46% | 0.87 |
腾讯控股(00700) | 5.58亿 | 8.34% | 0.97 |
安踏体育(02020) | 3.57亿 | 44.86% | 1.96 |
恒生中国企业(02828) | 3.27亿 | 8.71% | 0.40 |
京东集团-SW(09618) | 2.90亿 | 18.22% | 1.21 |
建设银行(00939) | 2.89亿 | 22.24% | 1.09 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
知行汽车科技(01274) | 461.17万 | 20.19% | 10.94 |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 519.11万 | 26.12% | 8.92 |
速腾聚创(02498) | 665.69万 | 5.95% | 4.55 |
越秀交通基建(01052) | 362.09万 | 58.65% | 4.00 |
泓富产业信托(00808) | 34.27万 | 55.93% | 3.80 |
统一企业中国(00220) | 654.38万 | 37.18% | 3.77 |
顺丰同城(09699) | 80.05万 | 13.23% | 3.73 |
交个朋友控股(01450) | 2.88万 | 23.59% | 3.73 |
德昌电机控股(00179) | 91.72万 | 18.03% | 3.72 |
宏利金融-S(00945) | 72.05万 | 5.12% | 3.71 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。