174只创业板股公布截至5月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有75只,降幅超过5%的有14只。
证券时报•数据宝统计显示,174只创业板股公布了5月20日股东户数,与上期(5月10日)比,股东户数下降的有75只,其中股东户数降幅超5%的有14只。股东户数环比增长的有74只。
股东户数降幅最多的是富士莱,截至5月20日最新股东户数为17979户,较5月10日下降18.79%,筹码集中以来该股累计下跌12.56%,累计换手率为277.09%,其间主力资金净流出6020.58万元。
其次是亚香股份,截至5月20日最新股东户数为7500户,较5月10日下降10.71%,筹码集中以来该股累计下跌11.96%,累计换手率为47.59%。
泰和科技最新股东户数14460户,环比下降9.73%,筹码集中以来股价下跌11.74%,累计换手率为28.96%。
进一步统计,有12只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降9期。
新诺威最新股东户数为16512户,连续减少9期,累计降幅为29.66%;北京君正最新股东户数为66488户,连续减少6期,累计降幅为15.88%;线上线下最新股东户数为11690户,连续减少6期,累计降幅为11.97%。股东户数连降期间,从累计降幅看,新诺威、中建环能、科锐国际等股东户数降幅最多,累计降幅分别为29.66%、21.64%、19.39%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股5月11日以来平均下跌3.14%,涨幅居前的有科新机电、晨曦航空、光智科技等,分别上涨15.54%、9.72%、5.65%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、医药生物、基础化工等行业最为集中,分别有13只、11只、10只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至5月23日,杠杆资金加仓的有20只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有南山智尚、开创电气、民爆光电等,分别增长45.68%、27.22%、17.68%。获北向资金加仓的有18只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是朗玛信息、博雅生物、百纳千成,增仓幅度为58.06%、42.12%、38.94%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301258 | 富士莱 | 17979 | -18.79 | -12.56 | 医药生物 |
301220 | 亚香股份 | 7500 | -10.71 | -11.96 | 基础化工 |
300801 | 泰和科技 | 14460 | -9.73 | -11.74 | 基础化工 |
300994 | 久祺股份 | 11143 | -9.55 | -16.42 | 汽车 |
301005 | 超捷股份 | 11288 | -8.98 | -3.82 | 汽车 |
301068 | 大地海洋 | 3048 | -8.52 | 3.70 | 环保 |
300530 | 领湃科技 | 10925 | -8.22 | -4.63 | 基础化工 |
300407 | 凯发电气 | 19072 | -8.16 | -5.35 | 电力设备 |
300581 | 晨曦航空 | 37000 | -7.50 | 9.72 | 国防军工 |
300360 | 炬华科技 | 24933 | -7.29 | -2.48 | 电力设备 |
301042 | 安联锐视 | 11068 | -6.60 | -1.89 | 计算机 |
300083 | 创世纪 | 87261 | -6.03 | 5.20 | 机械设备 |
300627 | 华测导航 | 20150 | -5.54 | -7.35 | 通信 |
301361 | 众智科技 | 10582 | -5.36 | -6.45 | 电力设备 |
300119 | 瑞普生物 | 20000 | -4.76 | -2.24 | 农林牧渔 |
300907 | 康平科技 | 8574 | -4.51 | -5.15 | 电力设备 |
300847 | 中船汉光 | 27526 | -4.49 | -3.91 | 基础化工 |
300763 | 锦浪科技 | 47000 | -4.30 | 3.55 | 电力设备 |
301003 | 江苏博云 | 7868 | -3.93 | -5.80 | 基础化工 |
300489 | 光智科技 | 10000 | -3.85 | 5.65 | 机械设备 |
301097 | 天益医疗 | 2778 | -3.44 | -4.35 | 医药生物 |
301157 | 华塑科技 | 8221 | -3.19 | 1.10 | 电力设备 |
301225 | 恒勃股份 | 9952 | -3.10 | -6.50 | 汽车 |
300662 | 科锐国际 | 9115 | -2.91 | -0.35 | 社会服务 |
300223 | 北京君正 | 66488 | -2.86 | -6.41 | 电子 |
300066 | 三川智慧 | 31070 | -2.81 | -9.19 | 机械设备 |
300425 | 中建环能 | 23375 | -2.51 | -1.57 | 环保 |
301152 | 天力锂能 | 17537 | -2.51 | -8.59 | 电力设备 |
300578 | 会畅通讯 | 23900 | -2.45 | -5.90 | 通信 |
300780 | 德恩精工 | 23556 | -2.39 | -5.92 | 机械设备 |
301509 | 金凯生科 | 12041 | -2.34 | -5.09 | 医药生物 |
300851 | 交大思诺 | 8898 | -2.19 | -5.02 | 机械设备 |
300918 | 南山智尚 | 10255 | -2.14 | -1.70 | 纺织服饰 |
300770 | 新媒股份 | 23905 | -2.10 | -10.41 | 传媒 |
301028 | 东亚机械 | 16933 | -2.05 | -1.56 | 机械设备 |
300092 | 科新机电 | 17277 | -2.05 | 15.54 | 机械设备 |
300049 | 福瑞股份 | 14354 | -1.90 | -2.74 | 医药生物 |
300288 | 朗玛信息 | 44405 | -1.90 | -7.34 | 计算机 |
301337 | 亚华电子 | 13455 | -1.82 | 0.33 | 计算机 |
300096 | ST易联众 | 26565 | -1.75 | -5.50 | 计算机 |
301215 | 中汽股份 | 35443 | -1.74 | -6.24 | 汽车 |
301092 | 争光股份 | 14007 | -1.52 | -6.83 | 基础化工 |
300491 | 通合科技 | 18828 | -1.51 | -8.37 | 电力设备 |
300371 | 汇中股份 | 7528 | -1.48 | -2.05 | 机械设备 |
300340 | 科恒股份 | 25051 | -1.45 | -5.66 | 电力设备 |
300936 | 中英科技 | 12973 | -1.22 | 5.32 | 电子 |
300962 | 中金辐照 | 13969 | -1.19 | -5.41 | 社会服务 |
300673 | 佩蒂股份 | 14153 | -1.17 | -5.32 | 农林牧渔 |
301367 | 怡和嘉业 | 7559 | -1.15 | -1.50 | 医药生物 |
301448 | 开创电气 | 9747 | -1.13 | 5.27 | 机械设备 |
300979 | 华利集团 | 9500 | -1.04 | 2.10 | 纺织服饰 |
300294 | 博雅生物 | 18115 | -0.98 | -4.68 | 医药生物 |
300896 | 爱美客 | 55694 | -0.97 | 0.77 | 美容护理 |
300951 | 博硕科技 | 12239 | -0.96 | 3.52 | 电子 |
301090 | 华润材料 | 25449 | -0.85 | -5.78 | 基础化工 |
300374 | 中铁装配 | 30250 | -0.82 | -2.74 | 建筑材料 |
300623 | 捷捷微电 | 66526 | -0.71 | -3.15 | 电子 |
301370 | 国科恒泰 | 16879 | -0.70 | -5.79 | 医药生物 |
300567 | 精测电子 | 14546 | -0.66 | 2.76 | 机械设备 |
300523 | 辰安科技 | 13764 | -0.64 | -4.03 | 计算机 |
301272 | 英华特 | 7279 | -0.64 | 3.36 | 机械设备 |
300397 | 天和防务 | 63929 | -0.61 | -0.17 | 国防军工 |
300067 | 安诺其 | 59447 | -0.50 | -3.28 | 基础化工 |
300595 | 欧普康视 | 71989 | -0.46 | -4.19 | 医药生物 |
300765 | 新诺威 | 16512 | -0.45 | -11.79 | 医药生物 |
300959 | 线上线下 | 11690 | -0.45 | -2.83 | 通信 |
301363 | 美好医疗 | 9011 | -0.44 | 5.18 | 医药生物 |
300291 | 百纳千成 | 37338 | -0.44 | -6.75 | 传媒 |
300195 | 长荣股份 | 20898 | -0.39 | -1.44 | 机械设备 |
300121 | 阳谷华泰 | 19125 | -0.35 | -4.86 | 基础化工 |
300289 | 利德曼 | 19856 | -0.35 | -5.83 | 医药生物 |
300821 | 东岳硅材 | 64596 | -0.34 | -1.23 | 基础化工 |
300402 | 宝色股份 | 20539 | -0.28 | -9.35 | 机械设备 |
301362 | 民爆光电 | 12042 | -0.11 | 0.84 | 家用电器 |
300183 | 东软载波 | 26430 | -0.08 | -0.25 | 通信 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。