证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,上证综指3280.66点,涨跌幅为0.41%,A股总成交额为7282.85亿元。到目前为止,今日有16只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中中国中冶、中铁工业、中国中铁等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.96%、-0.70%、-0.69%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601618 | 中国中冶 | 0.90 | 0.26 | 3.41 | 3.44 | -0.96 | 3.35 | -2.64 |
600528 | 中铁工业 | 0.24 | 0.28 | 8.34 | 8.40 | -0.70 | 8.20 | -2.32 |
601390 | 中国中铁 | 0.62 | 0.17 | 6.62 | 6.67 | -0.69 | 6.50 | -2.49 |
600820 | 隧道股份 | 2.25 | 0.52 | 6.87 | 6.92 | -0.65 | 6.82 | -1.40 |
000709 | 河钢股份 | 0.92 | 0.35 | 2.23 | 2.24 | -0.40 | 2.20 | -1.57 |
600153 | 建发股份 | 1.49 | 0.51 | 9.67 | 9.71 | -0.40 | 9.56 | -1.53 |
002948 | 青岛银行 | 1.67 | 0.54 | 3.71 | 3.73 | -0.35 | 3.65 | -2.07 |
000001 | 平安银行 | 0.09 | 0.23 | 11.50 | 11.54 | -0.35 | 11.29 | -2.13 |
605117 | 德业股份 | -1.33 | 0.54 | 91.59 | 91.86 | -0.30 | 87.21 | -5.06 |
601598 | 中国外运 | 0.58 | 0.26 | 5.23 | 5.24 | -0.29 | 5.18 | -1.16 |
601166 | 兴业银行 | 0.84 | 0.12 | 18.11 | 18.16 | -0.27 | 17.95 | -1.14 |
000778 | 新兴铸管 | 0.77 | 0.38 | 3.98 | 3.99 | -0.20 | 3.92 | -1.80 |
601077 | 渝农商行 | 0.73 | 0.20 | 5.55 | 5.56 | -0.18 | 5.49 | -1.22 |
600000 | 浦发银行 | -0.32 | 0.06 | 9.63 | 9.65 | -0.17 | 9.45 | -2.03 |
600928 | 西安银行 | 0.84 | 0.22 | 3.71 | 3.71 | -0.05 | 3.62 | -2.37 |
600919 | 江苏银行 | 0.56 | 0.19 | 8.98 | 8.98 | -0.01 | 8.91 | -0.77 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。