投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,551家公司公布了截至12月20日最新股东户数,相比之前各期,有86股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降21期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有ST中泰、*ST新宁等,其中,ST中泰最新股东户数为88152户,已连续减少21期,累计降幅为21.88%,*ST新宁股东户数连降10期,最新户数为16359户,累计降幅17.19%,股东户数连降期数较多的还有广东建工、奥联电子、ST高鸿等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有高争民爆、恒帅股份、飞龙股份等,最新股东户数分别下降14.29%、10.54%、9.62%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有29只,下跌的有57只,累计涨幅较高的有*ST新宁、ST世龙、中兴通讯等,分别上涨50.20%、33.24%、26.51%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有22只,占比25.58%,超额收益率较高的有ST世龙、*ST新宁、中兴通讯等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为31.40%、26.37%、25.62%。
所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、电力设备、医药生物等行业最为集中,分别有10只、9只、7只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有56只,创业板有30只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有14只,机构调研次数较为频繁的有恒帅股份、汇金通、德固特等,其间分别获机构调研5次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是中科江南、恒帅股份、雅化集团,分别有32家、17家、15家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002827 | 高争民爆 | 18000 | -14.29 | 3 | -1.82 | -2.71 |
300969 | 恒帅股份 | 6882 | -10.54 | 3 | 4.01 | 3.12 |
002536 | 飞龙股份 | 47000 | -9.62 | 3 | 8.89 | 8.00 |
000063 | 中兴通讯 | 417254 | -9.29 | 3 | 26.51 | 25.62 |
002514 | 宝馨科技 | 84683 | -7.37 | 5 | -25.37 | -28.97 |
605389 | 长龄液压 | 9857 | -7.06 | 3 | 13.12 | 12.23 |
300713 | 英可瑞 | 17468 | -6.04 | 3 | -13.43 | -14.32 |
003027 | 同兴科技 | 16686 | -5.94 | 3 | 1.84 | 0.95 |
002387 | 维信诺 | 77057 | -5.89 | 3 | -32.43 | -33.33 |
000158 | 常山北明 | 430701 | -5.44 | 3 | -24.05 | -24.94 |
002097 | 山河智能 | 87662 | -5.41 | 4 | -9.13 | -7.56 |
301233 | 盛帮股份 | 6352 | -5.02 | 3 | 9.70 | 8.80 |
603338 | 浙江鼎力 | 20000 | -4.76 | 3 | 17.05 | 16.16 |
003023 | 彩虹集团 | 16800 | -4.72 | 3 | -13.82 | -14.72 |
002222 | 福晶科技 | 66960 | -4.11 | 3 | 4.50 | 3.61 |
002922 | 伊戈尔 | 50879 | -4.05 | 3 | 9.17 | 8.27 |
301511 | 德福科技 | 28225 | -3.99 | 3 | -20.52 | -21.41 |
000423 | 东阿阿胶 | 50665 | -3.96 | 3 | 6.71 | 5.81 |
300956 | 英力股份 | 19894 | -3.88 | 5 | 2.40 | -1.20 |
300490 | 华自科技 | 36004 | -3.75 | 3 | -18.10 | -18.99 |
300639 | 凯普生物 | 33729 | -3.35 | 3 | -15.63 | -16.53 |
300585 | 奥联电子 | 19295 | -3.30 | 9 | 24.89 | 0.73 |
002363 | 隆基机械 | 32896 | -3.30 | 4 | -5.45 | -3.88 |
603577 | 汇金通 | 15015 | -3.24 | 3 | -3.01 | -3.90 |
300337 | 银邦股份 | 73085 | -3.22 | 5 | -37.87 | -41.48 |
300674 | 宇信科技 | 75276 | -3.15 | 5 | -21.30 | -24.91 |
001277 | 速达股份 | 10799 | -2.96 | 5 | -2.54 | -6.14 |
300121 | 阳谷华泰 | 33756 | -2.82 | 4 | -30.63 | -29.06 |
000153 | 丰原药业 | 35406 | -2.66 | 3 | -5.21 | -6.11 |
000563 | 陕国投A | 119005 | -2.51 | 4 | -17.10 | -15.53 |
301153 | 中科江南 | 19521 | -2.29 | 3 | -9.72 | -10.61 |
300510 | 金冠股份 | 35685 | -2.26 | 4 | -11.25 | -9.68 |
000970 | 中科三环 | 106577 | -2.13 | 4 | -7.26 | -5.69 |
002012 | 凯恩股份 | 24971 | -2.06 | 8 | 17.91 | 16.06 |
002679 | 福建金森 | 16515 | -1.98 | 3 | -11.86 | -12.75 |
000070 | ST特信 | 53608 | -1.94 | 3 | 0.87 | -0.02 |
301389 | 隆扬电子 | 19671 | -1.91 | 3 | 4.88 | 3.98 |
000543 | 皖能电力 | 42815 | -1.75 | 4 | 3.12 | 4.69 |
600603 | ST广物 | 15459 | -1.73 | 4 | -4.51 | -2.94 |
600794 | 保税科技 | 57158 | -1.72 | 3 | 0.81 | -0.08 |
002500 | 山西证券 | 124897 | -1.70 | 4 | -6.62 | -5.05 |
300927 | 江天化学 | 9415 | -1.62 | 5 | -20.90 | -24.51 |
600488 | 津药药业 | 41213 | -1.59 | 4 | -2.72 | -1.15 |
000851 | ST高鸿 | 62000 | -1.59 | 9 | 24.53 | 0.37 |
000993 | 闽东电力 | 45923 | -1.56 | 3 | -8.78 | -9.67 |
300212 | 易华录 | 71854 | -1.53 | 5 | -17.29 | -20.89 |
301258 | 富士莱 | 10677 | -1.50 | 5 | -8.50 | -12.10 |
000758 | 中色股份 | 106954 | -1.47 | 4 | -8.93 | -7.35 |
300013 | *ST新宁 | 16359 | -1.46 | 10 | 50.20 | 26.37 |
301090 | 华润材料 | 26377 | -1.39 | 5 | -3.98 | -7.58 |
600531 | 豫光金铅 | 70575 | -1.37 | 3 | -3.50 | -4.39 |
300950 | 德固特 | 13882 | -1.37 | 5 | -11.64 | -15.24 |
002773 | 康弘药业 | 33889 | -1.35 | 3 | -2.10 | -2.99 |
301056 | 森赫股份 | 11073 | -1.33 | 5 | -0.60 | -4.20 |
000686 | 东北证券 | 88698 | -1.29 | 5 | -3.98 | -7.58 |
002379 | 宏创控股 | 22745 | -1.28 | 3 | 25.45 | 24.56 |
300569 | 天能重工 | 39695 | -1.24 | 3 | -6.85 | -7.75 |
300410 | 正业科技 | 23319 | -1.21 | 3 | -16.99 | -17.88 |
000151 | 中成股份 | 31497 | -1.16 | 6 | 12.66 | 8.48 |
300821 | 东岳硅材 | 57988 | -1.12 | 3 | -10.39 | -11.28 |
300057 | 万顺新材 | 34612 | -1.05 | 3 | -16.44 | -17.33 |
000547 | 航天发展 | 155969 | -1.01 | 3 | -10.61 | -11.51 |
002092 | ST中泰 | 88152 | -1.01 | 21 | -12.58 | -19.73 |
002748 | ST世龙 | 9900 | -0.99 | 8 | 33.24 | 31.40 |
002191 | 劲嘉股份 | 60984 | -0.95 | 3 | -5.24 | -6.13 |
002005 | ST德豪 | 33786 | -0.91 | 5 | 17.73 | 14.13 |
002124 | ST天邦 | 75462 | -0.88 | 5 | -3.51 | -7.11 |
002497 | 雅化集团 | 124000 | -0.80 | 5 | 11.97 | 8.36 |
000728 | 国元证券 | 101760 | -0.74 | 7 | 2.36 | -0.55 |
000601 | 韶能股份 | 49136 | -0.74 | 3 | -1.43 | -2.32 |
300763 | 锦浪科技 | 51957 | -0.65 | 3 | -9.26 | -10.15 |
000768 | 中航西飞 | 151459 | -0.59 | 4 | -15.54 | -13.97 |
000828 | 东莞控股 | 30806 | -0.57 | 5 | 0.46 | -3.14 |
000027 | 深圳能源 | 123366 | -0.56 | 5 | -2.40 | -6.00 |
002060 | 广东建工 | 80953 | -0.56 | 10 | 16.72 | -7.11 |
300999 | 金龙鱼 | 125987 | -0.55 | 4 | -10.16 | -8.59 |
002895 | 川恒股份 | 26181 | -0.52 | 3 | 16.52 | 15.63 |
300253 | 卫宁健康 | 76498 | -0.50 | 3 | -9.07 | -9.96 |
000972 | 中基健康 | 32911 | -0.50 | 3 | -5.33 | -6.23 |
603327 | 福蓉科技 | 45658 | -0.44 | 3 | -11.03 | -11.93 |
300699 | 光威复材 | 58048 | -0.42 | 4 | -2.46 | -0.89 |
000603 | 盛达资源 | 33125 | -0.36 | 4 | -11.65 | -10.08 |
002666 | 德联集团 | 32385 | -0.31 | 4 | -8.79 | -7.22 |
000049 | 德赛电池 | 67345 | -0.26 | 3 | -9.64 | -10.53 |
300595 | 欧普康视 | 66643 | -0.07 | 5 | 1.07 | -2.54 |
000655 | 金岭矿业 | 32699 | -0.04 | 3 | -3.31 | -4.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。