沪指12月20日下跌0.06%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为电子、美容护理,涨幅分别为2.39%、1.38%。跌幅居前的行业为煤炭、钢铁,跌幅分别为2.27%、1.34%。煤炭行业位居今日跌幅榜首位。
煤炭行业今日下跌2.27%,全天主力资金净流出10.62亿元,该行业所属的个股共37只,今日上涨的有3只;下跌的有31只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有7只,净流入资金居首的是晋控煤业,今日净流入资金3301.44万元,紧随其后的是中国神华、宝泰隆,净流入资金分别为881.42万元、261.90万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有永泰能源、新集能源、中煤能源,净流出资金分别为4.42亿元、1.21亿元、9112.61万元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600157 | 永泰能源 | -2.08 | 7.19 | -44238.79 |
601918 | 新集能源 | -3.95 | 2.60 | -12130.66 |
601898 | 中煤能源 | -4.19 | 0.54 | -9112.61 |
600188 | 兖矿能源 | -2.45 | 0.76 | -7783.98 |
000983 | 山西焦煤 | -1.08 | 0.64 | -5003.62 |
601225 | 陕西煤业 | -3.67 | 0.58 | -4337.98 |
601666 | 平煤股份 | -0.79 | 0.96 | -3922.09 |
600985 | 淮北矿业 | -1.07 | 0.90 | -2877.99 |
002128 | 电投能源 | -0.90 | 0.55 | -2728.84 |
601101 | 昊华能源 | -1.91 | 0.97 | -2642.62 |
600348 | 华阳股份 | -1.10 | 0.64 | -2311.56 |
600546 | 山煤国际 | -1.29 | 0.98 | -2114.21 |
600123 | 兰花科创 | -2.91 | 1.56 | -1891.79 |
000723 | 美锦能源 | -1.03 | 0.95 | -1721.35 |
600395 | 盘江股份 | -0.60 | 0.99 | -1551.98 |
600971 | 恒源煤电 | -1.26 | 0.66 | -1288.27 |
600508 | 上海能源 | -1.19 | 0.79 | -1133.44 |
600997 | 开滦股份 | -2.31 | 0.75 | -1010.88 |
000552 | 甘肃能化 | -1.06 | 1.71 | -839.35 |
601699 | 潞安环能 | -1.15 | 0.44 | -515.67 |
600121 | 郑州煤电 | -0.93 | 1.98 | -486.98 |
600740 | 山西焦化 | -0.97 | 0.79 | -455.71 |
000937 | 冀中能源 | -1.55 | 0.64 | -397.71 |
000571 | 新大洲A | 0.00 | 1.35 | -252.74 |
601015 | 陕西黑猫 | -2.59 | 1.31 | -248.24 |
600397 | 安源煤业 | -0.36 | 1.36 | -90.43 |
600792 | 云煤能源 | -0.27 | 0.93 | -53.49 |
600403 | 大有能源 | -2.56 | 0.58 | -29.58 |
603071 | 物产环能 | 0.40 | 0.27 | 32.40 |
600408 | 安泰集团 | 1.31 | 2.71 | 126.56 |
600925 | 苏能股份 | -0.19 | 0.64 | 168.20 |
600758 | 辽宁能源 | -1.10 | 0.88 | 178.67 |
601011 | 宝泰隆 | 1.06 | 2.81 | 261.90 |
601088 | 中国神华 | -2.98 | 0.24 | 881.42 |
601001 | 晋控煤业 | -1.41 | 1.22 | 3301.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。