北交所成交活跃股:37股换手率超10%

1月17日,北交所个股合计成交量7.98亿股,成交额156.94亿元,成交额相对上一交易日减少36.39亿元,个股来看,收盘上涨的共54只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有54只,占可交易个股的20.53%,收盘涨幅居前的有锦好医疗、浩淼科技、华岭股份,分别上涨18.56%、14.50%、10.40%。收盘股价下跌的有207只,跌幅居前的有天罡股份、九菱科技、新赣江等,分别下跌7.31%、6.86%、6.19%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有34只,成交额居前的北交所股票有艾融软件、华岭股份、骏创科技等,成交额分别为9.65亿元、6.91亿元、5.61亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有37只,其中,3股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有57只,换手率在1%~5%之间的有149只。全天换手率居前的股票有鸿智科技、骏创科技、星图测控等,换手率分别为37.74%、36.34%、28.43%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
830799 艾融软件 63.99 2.93 12.42 96485.86
430139 华岭股份 27.81 10.40 9.77 69140.13
833533 骏创科技 40.27 2.99 36.34 56122.78
920116 星图测控 48.28 -4.81 28.43 35756.38
430489 佳先股份 20.46 5.08 18.40 31824.63
837821 则成电子 37.66 -2.94 14.45 28938.10
872190 雷神科技 28.20 -2.12 8.53 24300.61
873593 鼎智科技 43.51 -2.77 4.19 21415.42
839725 惠丰钻石 36.53 -5.85 13.36 20851.28
832491 奥迪威 25.09 -0.63 6.52 18947.14
872374 云里物里 33.99 -3.71 16.12 18659.69
872808 曙光数创 64.10 -2.06 1.41 17769.18
838971 天马新材 28.62 -0.52 7.29 17715.07
837592 华信永道 57.20 0.99 7.96 17678.60
833914 远航精密 16.15 7.88 10.22 17144.94
870726 鸿智科技 26.95 -0.74 37.74 16395.22
839790 联迪信息 34.22 -0.70 8.47 16190.00
832522 纳科诺尔 46.16 0.74 3.75 15910.61
920060 万源通 33.90 3.51 15.76 15723.70
832982 锦波生物 233.59 2.00 1.45 15366.57
835179 凯德石英 29.75 6.02 8.72 15365.50
838227 美登科技 52.73 -6.17 16.13 15257.93
834770 艾能聚 17.92 -4.93 10.21 15221.46
833075 柏星龙 29.56 -6.01 19.30 14334.09
836961 西磁科技 35.49 -0.17 10.28 13707.77
871478 巨能股份 30.01 -2.72 18.54 13248.89
833427 华维设计 13.79 4.95 17.78 12326.79
834765 美之高 26.60 -4.08 10.40 12214.20
831304 迪尔化工 12.88 0.63 11.62 12103.68
839273 一致魔芋 24.40 1.58 9.24 11461.31
836699 海达尔 46.08 0.30 11.50 10923.07
833394 民士达 23.22 0.87 9.62 10880.83
835640 富士达 23.72 -2.19 2.59 10839.26
839493 并行科技 64.35 0.89 4.83 10062.32
832469 富恒新材 12.56 0.08 7.98 9994.69
831726 朱老六 21.05 -4.79 8.20 9912.85
832149 利尔达 10.37 1.67 8.20 9808.88
834021 流金科技 5.92 -2.63 6.41 9650.39
835368 连城数控 31.65 -2.38 1.35 9551.42
871981 晶赛科技 31.21 0.61 8.16 9501.48
834407 驰诚股份 23.14 -4.77 15.74 9472.57
873305 九菱科技 25.00 -6.86 10.09 9403.14
832171 志晟信息 19.26 -2.58 7.04 9178.55
830896 旺成科技 17.95 -0.61 11.15 9161.87
833284 灵鸽科技 15.05 -2.34 12.48 8705.21
831856 浩淼科技 10.58 14.50 16.70 8529.47
838262 太湖雪 26.94 -6.13 12.03 8493.31
430418 苏轴股份 26.19 -0.95 4.31 8126.16
872953 国子软件 32.30 -0.19 9.58 8102.48
872925 锦好医疗 13.99 18.56 11.26 8097.79
833509 同惠电子 15.50 6.53 6.49 8037.10
832419 路斯股份 16.78 3.58 4.90 7793.72
873167 新赣江 18.02 -6.19 10.10 7782.76
837212 智新电子 16.19 -4.54 9.02 7532.61
831396 许昌智能 10.30 -4.19 7.61 7461.12
835508 殷图网联 29.30 0.21 9.41 7446.93
873001 纬达光电 16.80 -3.39 4.86 7351.82
831010 凯添燃气 8.06 -2.18 5.14 7266.66
837006 晟楠科技 23.94 -0.04 8.76 7266.17
837403 康农种业 22.32 -4.90 10.73 7233.40
831175 派诺科技 16.46 -5.24 8.42 7053.31
831526 凯华材料 29.06 3.01 4.66 6965.01
836239 长虹能源 33.15 -0.42 4.16 6869.78
832651 天罡股份 22.45 -7.31 19.10 6715.72
873806 云星宇 13.43 -3.17 5.16 6650.40
835985 海泰新能 10.70 -2.10 2.94 6645.16
834415 恒拓开源 15.74 -0.13 3.95 6625.10
870436 大地电气 18.37 -2.96 4.01 6578.18
836826 盖世食品 10.84 -1.81 9.42 6452.60
831087 秋乐种业 12.09 -1.55 3.29 6444.49
835185 贝特瑞 20.01 -1.77 0.29 6364.61
836720 吉冈精密 17.76 0.06 6.91 6277.65
873693 阿为特 41.21 -1.20 4.05 6188.83
832662 方盛股份 18.99 -3.90 12.93 6081.40
871634 新威凌 19.28 -5.72 9.31 5959.05
870357 雅葆轩 21.32 -2.11 6.13 5918.89
832000 安徽凤凰 21.67 -3.39 5.38 5720.77
832885 星辰科技 13.22 -4.89 4.89 5675.73
831961 创远信科 15.89 -1.91 3.36 5649.39
873152 天宏锂电 16.59 0.18 5.90 5517.38
833171 国航远洋 5.94 -1.82 3.18 5421.27
834058 华洋赛车 27.88 -3.60 13.59 5402.38
835174 五新隧装 28.57 -2.62 2.13 5333.31
833346 威贸电子 24.00 1.35 8.24 5324.43
833523 德瑞锂电 23.23 1.40 2.87 5311.33
831832 科达自控 24.38 -1.26 3.45 5253.25
836208 青矩技术 33.05 2.45 2.85 5239.71
834475 三友科技 18.19 -3.91 6.78 5175.54
832175 东方碳素 11.15 -3.71 7.58 5167.34
832786 骑士乳业 7.17 -3.24 6.45 5117.87
839680 广道数字 15.43 -2.47 6.97 5093.53
430510 丰光精密 18.62 -2.92 3.03 5059.44
920111 聚星科技 25.19 -0.12 5.41 5018.47
873132 泰鹏智能 13.79 0.58 13.21 5007.84
835207 众诚科技 17.44 -2.19 5.10 4985.99
836395 朗鸿科技 14.31 2.95 6.11 4920.66
920002 万达轴承 71.53 -1.28 11.55 4851.19
920082 方正阀门 13.12 -2.67 11.47 4800.39
838670 恒进感应 14.77 -3.15 4.82 4781.94
836807 奔朗新材 9.41 -3.29 4.05 4770.55
832978 开特股份 15.15 -2.76 3.06 4740.85
870199 倍益康 22.88 -3.78 5.45 4724.59
830839 万通液压 19.28 -4.46 3.60 4692.17
837242 建邦科技 28.50 -1.59 4.27 4522.27
836149 旭杰科技 12.12 1.51 7.69 4513.60
831278 泰德股份 10.29 -0.77 4.40 4438.92
830964 润农节水 7.11 -1.11 4.02 4363.22
838924 广脉科技 15.32 -3.04 4.47 4329.01
833580 科创新材 10.83 3.84 7.10 4295.11
835670 数字人 16.16 -0.86 3.97 4272.03
835438 戈碧迦 16.66 -1.54 3.18 4225.87
835579 机科股份 19.30 -2.08 4.84 4213.32
430300 辰光医疗 12.54 0.00 5.48 4147.16
872931 无锡鼎邦 11.89 2.06 11.87 4123.78
430425 乐创技术 19.45 -0.87 5.17 4123.53
838701 豪声电子 28.04 -2.67 5.96 4123.21
870204 沪江材料 18.85 -2.48 4.20 3982.57
920098 科隆新材 26.80 -1.25 3.37 3942.85
835305 云创数据 18.32 -1.82 2.61 3911.52
830779 武汉蓝电 36.17 1.12 7.52 3888.57
837092 汉鑫科技 34.11 -1.90 3.55 3884.51
430090 同辉信息 5.90 -2.96 3.79 3873.15
873122 中纺标 49.23 -1.83 2.28 3854.56
839719 宁新新材 10.53 -2.59 4.83 3754.80
836247 华密新材 22.20 -0.85 1.89 3736.97
831627 力王股份 20.00 -1.28 3.88 3667.86
839167 同享科技 20.46 -2.57 2.72 3665.18
430476 海能技术 10.18 -1.64 5.65 3660.32
830809 安达科技 5.49 -2.49 2.08 3655.31
871263 莱赛激光 15.94 -4.21 8.23 3645.39
430198 微创光电 10.80 -1.73 4.76 3644.89
832802 保丽洁 16.56 5.48 13.04 3553.70
836414 欧普泰 11.40 -2.81 5.46 3459.46
831906 舜宇精工 18.75 -2.29 5.35 3375.44
873223 荣亿精密 10.11 -2.79 3.99 3308.63
831768 拾比佰 7.70 -2.90 5.48 3300.87
870976 视声智能 20.09 -2.00 6.26 3266.98
835237 力佳科技 23.54 1.03 2.13 3249.24
831445 龙竹科技 8.11 1.50 3.79 3197.97
833751 惠同新材 13.05 1.16 2.94 3184.43
833030 立方控股 15.93 -3.98 3.51 3167.85
838402 硅烷科技 9.26 -1.38 0.80 3135.70
920088 科力股份 23.81 -3.33 6.50 3087.83
920008 成电光信 30.40 -1.81 3.25 3073.01
832023 田野股份 4.75 -1.25 2.60 3060.49
920019 铜冠矿建 20.25 -2.92 3.46 3050.71
836270 天铭科技 12.74 4.68 3.01 3006.73
832876 慧为智能 19.03 -1.50 4.05 2953.68
873703 广厦环能 22.82 -2.69 3.85 2917.48
834682 球冠电缆 8.29 -2.13 2.16 2828.64
871245 威博液压 36.83 -4.34 3.12 2826.22
831689 克莱特 19.55 -1.51 3.84 2822.12
920128 胜业电气 29.12 0.14 5.44 2728.39
837046 亿能电力 13.86 -2.19 3.77 2712.14
832278 鹿得医疗 7.68 2.95 4.72 2691.26
838275 驱动力 6.94 -0.43 4.29 2683.07
873576 天力复合 23.00 -1.75 1.08 2663.69
837023 芭薇股份 14.36 -2.38 5.32 2646.59
836504 博迅生物 19.63 1.19 10.66 2641.74
831167 鑫汇科 21.16 -1.12 4.26 2612.56
832471 美邦科技 14.06 -2.23 3.48 2603.81
871396 常辅股份 17.50 -2.89 3.47 2588.12
920106 林泰新材 54.90 -1.31 3.89 2584.94
834599 同力股份 13.83 -0.29 0.55 2584.52
836433 大唐药业 6.39 -2.14 2.32 2518.03
830946 森萱医药 9.39 -1.88 0.62 2497.45
831641 格利尔 13.04 -4.82 4.08 2421.69
836422 润普食品 10.08 -2.80 3.53 2376.72
838030 德众汽车 6.08 -2.09 3.90 2334.57
832566 梓橦宫 9.72 -1.52 2.13 2333.46
871642 通易航天 10.96 -2.58 2.06 2293.23
430564 天润科技 16.26 -2.63 3.91 2173.91
833429 康比特 15.51 -2.15 1.24 2163.45
833575 康乐卫士 18.48 0.65 0.61 2104.14
873527 夜光明 12.85 -2.13 4.45 2102.60
833873 中设咨询 4.72 -1.87 3.98 2076.04
430556 雅达股份 7.25 -2.68 2.39 2069.66
920066 科拜尔 36.05 1.32 4.79 2068.29
837174 宏裕包材 12.27 0.08 7.17 2065.81
833454 同心传动 12.86 -2.43 2.49 2045.07
831855 浙江大农 15.88 -1.18 1.91 2026.98
837748 路桥信息 20.40 -2.35 1.58 2020.44
430017 星昊医药 14.25 -0.35 1.16 2009.98
835892 中科美菱 13.63 -0.44 5.27 2005.19
872351 华光源海 11.86 -1.66 4.74 1986.96
871753 天纺标 29.19 -1.39 2.08 1923.10
839792 东和新材 9.42 -2.18 2.00 1901.75
839946 华阳变速 6.81 -1.87 2.73 1868.68
873570 坤博精工 31.28 -0.79 2.63 1855.82
835857 百甲科技 5.91 -0.84 2.70 1852.57
873706 铁拓机械 13.08 1.08 5.46 1843.99
837663 明阳科技 16.09 -2.19 2.33 1840.84
835184 国源科技 11.61 -1.69 1.79 1828.09
838837 华原股份 10.94 -2.50 1.20 1802.58
836077 吉林碳谷 10.82 -0.92 0.52 1778.73
839371 欧福蛋业 7.15 -1.92 4.25 1774.13
832089 禾昌聚合 12.20 -1.21 1.54 1764.50
430478 峆一药业 17.15 -1.49 3.03 1762.60
831305 海希通讯 14.86 -1.65 1.06 1741.98
833781 瑞奇智造 8.04 -1.47 2.31 1734.39
834062 科润智控 7.35 -1.87 1.80 1730.52
873833 美心翼申 12.21 0.83 4.33 1686.63
836221 易实精密 15.45 -1.72 2.62 1683.39
832145 恒合股份 9.86 -1.69 3.75 1674.10
838171 邦德股份 14.83 -1.66 2.16 1672.93
836717 瑞星股份 8.94 -0.67 4.40 1659.31
834014 特瑞斯 11.35 0.71 3.23 1651.02
920016 中草香料 21.11 -1.63 4.34 1644.17
872541 铁大科技 11.06 -0.72 1.66 1639.69
873169 七丰精工 12.77 -1.77 2.49 1622.57
430718 合肥高科 13.73 -1.22 2.71 1588.80
832110 雷特科技 29.70 -5.38 3.16 1565.94
830974 凯大催化 7.17 -2.32 1.68 1562.65
836871 派特尔 12.39 -1.20 3.03 1532.56
873690 捷众科技 18.78 -0.21 2.65 1517.85
836547 无锡晶海 16.35 -1.57 2.57 1507.43
830832 齐鲁华信 6.06 -1.46 1.91 1445.72
872392 佳合科技 18.66 -1.01 2.70 1419.04
831152 昆工科技 11.89 -2.38 1.43 1404.58
870866 绿亨科技 7.84 -2.37 1.87 1403.27
430047 诺思兰德 12.36 -0.56 0.62 1393.62
831195 三祥科技 11.88 -1.25 1.65 1392.54
833943 优机股份 15.93 -1.36 2.06 1351.75
833819 颖泰生物 3.55 -1.66 0.30 1309.09
873726 卓兆点胶 22.49 -0.93 2.88 1292.85
871553 凯腾精工 7.49 -2.22 1.81 1254.31
834033 康普化学 19.48 -0.31 0.76 1252.50
838163 方大新材 13.24 -0.68 1.52 1234.94
834639 晨光电缆 6.11 -1.13 1.71 1229.46
832735 德源药业 32.07 -0.71 0.55 1214.28
872895 花溪科技 12.81 -1.54 3.27 1211.03
870299 灿能电力 10.24 -2.66 2.44 1123.07
832225 利通科技 10.92 -0.82 1.24 1120.40
836419 万德股份 10.02 -1.28 2.01 1098.20
831370 新安洁 3.52 -1.95 1.15 1096.17
873665 科强股份 11.15 -0.98 2.45 1078.03
873679 前进科技 17.05 1.01 2.43 1070.06
839729 永顺生物 7.03 0.72 1.89 1065.77
871694 中裕科技 15.93 -0.62 1.34 1014.55
836260 中寰股份 10.79 -1.01 2.21 1011.75
833455 汇隆活塞 7.29 -1.88 1.45 993.30
833230 欧康医药 14.47 -1.23 1.95 956.27
834261 一诺威 9.54 -1.34 0.58 951.31
871970 大禹生物 5.97 -0.17 2.23 926.35
834950 迅安科技 17.67 -0.95 1.67 914.94
836892 广咨国际 11.62 -0.85 0.59 914.36
870656 海昇药业 16.32 -0.61 2.66 867.95
920099 瑞华技术 29.40 -0.71 0.74 796.53
873339 恒太照明 8.03 -3.49 0.64 788.20
871857 泓禧科技 15.70 -2.06 0.66 776.12
831039 国义招标 8.01 0.13 0.63 771.78
836675 秉扬科技 8.83 -1.89 1.08 751.43
838810 春光药装 9.24 0.11 1.80 742.00
836957 汉维科技 10.90 -0.09 1.55 718.31
831834 三维股份 8.07 -0.12 1.27 646.69
836942 恒立钻具 13.72 -0.44 1.11 627.49
830879 基康仪器 11.80 -0.42 0.46 616.30
430685 新芝生物 10.60 -0.84 1.05 614.27
837344 三元基因 18.08 -0.88 0.30 608.29
870508 丰安股份 13.10 0.00 1.10 590.34
920118 太湖远大 25.31 -0.12 1.65 576.80
833266 生物谷 9.56 -1.24 0.77 566.57
836263 中航泰达 7.86 -2.00 0.65 524.74

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容