证券时报•数据宝统计,截至2月14日收盘,沪指报收3346.72点,涨跌幅0.43%;深成指报收10749.46点,涨跌幅1.16%;创业板指报收2215.30点,涨跌幅1.80%。从平均每笔成交数据来看,有2149只个股平均每笔成交量环比增加,其中,71只个股平均每笔成交量增幅超50%;2388只个股每笔成交量环比下降。其中光正眼科、*ST天创、达安基因等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,杭钢股份、*ST信通、*ST宁科等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有30只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
2月14日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002524 | 光正眼科 | 9.89 | 2215 | 169.17 |
603608 | *ST天创 | 4.90 | 5108 | 149.08 |
002030 | 达安基因 | 10.07 | 2232 | 142.92 |
002211 | 宏达新材 | 10.03 | 3434 | 131.29 |
002622 | 皓宸医疗 | 9.86 | 3146 | 120.13 |
000032 | 深桑达A | 10.00 | 1415 | 114.43 |
603031 | 安孚科技 | 10.00 | 1265 | 113.25 |
603226 | 菲林格尔 | -2.09 | 1334 | 109.56 |
601100 | 恒立液压 | 10.01 | 582 | 108.61 |
300126 | 锐奇股份 | 7.26 | 1566 | 108.17 |
2月14日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
600126 | 杭钢股份 | 9.97 | 290861 | 3535.31 |
600289 | *ST信通 | 5.00 | 6353 | 2580.59 |
600165 | *ST宁科 | -3.29 | 9553 | 2568.44 |
603003 | *ST龙宇 | -2.62 | 4273 | 1994.61 |
601177 | 杭齿前进 | 9.98 | 37387 | 1676.95 |
000702 | 正虹科技 | 6.38 | 43421 | 981.74 |
603682 | 锦和商管 | 3.01 | 45748 | 626.50 |
301539 | 宏鑫科技 | 8.05 | 16633 | 492.34 |
002883 | 中设股份 | -6.44 | 28033 | 434.88 |
605298 | 必得科技 | 4.26 | 18976 | 403.08 |
2月14日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
*ST天创 | 4.90 | 5108 | 149.08 | 1342 | 143.12 |
安孚科技 | 10.00 | 1265 | 113.25 | 12408 | 116.92 |
菲林格尔 | -2.09 | 1334 | 109.56 | 4773 | 82.66 |
锐奇股份 | 7.26 | 1566 | 108.17 | 11801 | 161.32 |
普莱柯 | 8.85 | 1078 | 101.08 | 18965 | 170.04 |
全筑股份 | 6.15 | 3428 | 95.71 | 33928 | 133.20 |
恒尚节能 | -4.92 | 1453 | 82.28 | 11399 | 181.25 |
茂化实华 | -1.08 | 2029 | 80.36 | 3894 | 53.07 |
海亮股份 | 1.92 | 956 | 76.75 | 17216 | 57.73 |
和仁科技 | 6.22 | 1045 | 75.01 | 13918 | 115.52 |
劲嘉股份 | 4.25 | 2075 | 66.80 | 45837 | 216.62 |
开山股份 | 7.43 | 1377 | 65.11 | 23498 | 157.88 |
ST加加 | 5.00 | 3598 | 63.34 | 2980 | 117.36 |
兴森科技 | 10.03 | 1688 | 63.17 | 85353 | 61.79 |
国新健康 | 10.02 | 1418 | 61.29 | 54889 | 54.84 |
ST永悦 | 4.90 | 6115 | 61.22 | 2176 | 66.49 |
美康生物 | 4.47 | 902 | 61.20 | 11341 | 101.94 |
华康医疗 | 3.74 | 563 | 60.63 | 5173 | 103.98 |
百花医药 | 2.65 | 1040 | 60.34 | 19050 | 61.25 |
易华录 | 19.99 | 868 | 59.34 | 113863 | 177.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。