沪指11月13日上涨0.25%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为国防军工、计算机,涨幅为3.11%、2.64%。电子行业今日上涨0.45%。跌幅居前的行业为家用电器、美容护理,跌幅为1.57%、0.76%。
电子行业今日上涨0.45%,全天主力资金净流出24.01亿元,该行业所属的个股共454只,今日上涨的有319只,涨停的有1只;下跌的有119只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有174只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是信维通信,今日净流入资金2.58亿元,紧随其后的是沪电股份、紫光国微,净流入资金分别为6488.73万元、5976.10万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有力源信息、国光电器、中芯国际,净流出资金分别为3.74亿元、1.56亿元、1.48亿元。
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300136 | 信维通信 | 5.00 | 10.61 | 25806.81 |
002463 | 沪电股份 | 1.12 | 2.25 | 6488.73 |
002049 | 紫光国微 | 1.90 | 1.40 | 5976.10 |
002681 | 奋达科技 | 3.28 | 4.88 | 5709.82 |
300951 | 博硕科技 | 11.92 | 20.24 | 5633.93 |
688010 | 福光股份 | 14.36 | 8.09 | 5387.72 |
300303 | 聚飞光电 | 1.34 | 8.47 | 5181.84 |
688008 | 澜起科技 | 3.13 | 1.00 | 4549.55 |
300475 | 香农芯创 | 0.51 | 8.30 | 4394.52 |
300331 | 苏大维格 | 4.31 | 12.87 | 3444.93 |
300102 | 乾照光电 | 5.98 | 6.58 | 3293.99 |
002351 | 漫步者 | 6.88 | 10.08 | 3143.21 |
600751 | 海航科技 | 3.15 | 2.37 | 2682.23 |
688072 | 拓荆科技 | -0.89 | 1.72 | 2668.62 |
300793 | 佳禾智能 | 3.20 | 3.40 | 2603.90 |
688036 | 传音控股 | 0.60 | 0.49 | 2551.41 |
688035 | 德邦科技 | 2.75 | 5.57 | 2498.38 |
688322 | 奥比中光 | 4.06 | 2.73 | 2314.62 |
300655 | 晶瑞电材 | 1.68 | 3.48 | 2233.17 |
300232 | 洲明科技 | 3.34 | 6.95 | 2220.82 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300184 | 力源信息 | 9.50 | 41.83 | -37404.49 |
002045 | 国光电器 | 1.85 | 14.14 | -15595.21 |
688981 | 中芯国际 | -0.28 | 1.26 | -14809.67 |
300398 | 飞凯材料 | -2.09 | 5.99 | -11816.76 |
300088 | 长信科技 | -2.48 | 3.94 | -11296.40 |
002475 | 立讯精密 | -1.20 | 0.61 | -10343.82 |
002371 | 北方华创 | 0.44 | 0.65 | -9565.44 |
002241 | 歌尔股份 | -1.03 | 3.08 | -9337.75 |
300604 | 长川科技 | -2.63 | 4.67 | -9325.35 |
002222 | 福晶科技 | -0.99 | 16.08 | -9134.78 |
603005 | 晶方科技 | -0.16 | 4.83 | -8645.72 |
600460 | 士兰微 | -1.36 | 2.12 | -8619.25 |
002584 | 西陇科学 | 10.00 | 39.19 | -8240.56 |
300812 | 易天股份 | -4.78 | 29.24 | -7526.03 |
002077 | 大港股份 | -0.53 | 7.45 | -7353.86 |
300735 | 光弘科技 | 3.28 | 8.73 | -6872.05 |
300782 | 卓胜微 | -2.46 | 1.66 | -6436.49 |
002456 | 欧菲光 | 0.54 | 8.52 | -6048.81 |
002660 | 茂硕电源 | -3.53 | 19.92 | -5745.31 |
300446 | 航天智造 | 14.71 | 21.49 | -5740.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。