13股最新股东户数降逾一成

531只股公布截至3月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有217只,降幅居前的是圣阳股份、远东传动、神火股份等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有955家、699家、686家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有531家公司公布了截至3月10日股东户数。

上期筹码集中股回测:55%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(2月28日)筹码集中股监测显示,这些股2月21日以来平均上涨4.53%,走势强于同期沪指表现(上涨2.05%),其中,55%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,襄阳轴承涨幅最高,2月21日以来累计上涨69.20%,涨幅居前的还有恒工精密、信测标准等。

13股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有531只个股公布了3月10日股东户数,与上期(2月28日)相比,股东户数下降的有217只。其中股东户数降幅超一成的有13只。

股东户数降幅最多的是圣阳股份,截至3月10日最新股东户数为64585户,较2月28日下降26.24%,筹码集中以来该股累计上涨2.34%,累计换手率为232.24%,其间主力资金净流出1.89亿元。

其次是远东传动,截至3月10日最新股东户数为74100户,较2月28日下降22.81%,筹码集中以来该股累计下跌0.79%,累计换手率为101.72%,其间主力资金净流入1.03亿元。

市场表现方面,最新一期筹码集中股3月1日以来平均上涨4.84%,涨幅居前的有胜宏科技、悦心健康、逸豪新材等,分别上涨60.63%、27.32%、22.87%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、电子等行业最为集中,分别有22只、20只、17只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,有5股已经公布了2024年报,净利润同比增幅最高的是统一股份,净利润同比变动幅度为164.08%。有13股已经公布了2024年全年业绩快报,净利润增幅较高的有胜宏科技、云南能投,增幅为72.94%、39.21%。公布2024年全年业绩预告的共有114只。业绩预告类型来看,预增有23只,预盈有14只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是德明利,预计净利润中值为3.70亿元,同比增幅为1380.09%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
002580 圣阳股份 64585 -26.24 2.34 电力设备
002406 远东传动 74100 -22.81 -0.79 汽车
000933 神火股份 53200 -17.90 9.38 有色金属
600076 康欣新材 51186 -14.97 -8.10 轻工制造
001282 三联锻造 15721 -14.02 16.68 汽车
300732 设研院 19809 -14.00 -3.36 建筑装饰
301308 江波龙 31495 -13.92 5.93 电子
002289 ST宇顺 7000 -12.50 -1.16 电子
002527 新时达 78398 -12.18 -16.01 机械设备
301013 利和兴 17996 -11.31 7.43 机械设备
002488 金固股份 32403 -11.07 4.85 汽车
002389 航天彩虹 85377 -10.84 18.84 国防军工
002179 中航光电 72152 -10.16 13.72 国防军工
002334 英威腾 79599 -9.23 -7.65 机械设备
001309 德明利 21772 -8.53 -7.40 电子
301076 新瀚新材 16300 -8.43 -10.33 基础化工
300839 博汇股份 9453 -8.11 9.93 石油石化
301007 德迈仕 16900 -7.65 13.00 汽车
300476 胜宏科技 48971 -7.61 60.63 电子
301128 强瑞技术 11402 -6.95 8.58 机械设备
301003 江苏博云 11644 -6.70 -8.57 基础化工
603421 鼎信通讯 36474 -6.42 3.34 通信
300478 杭州高新 17469 -5.66 2.03 基础化工
601956 东贝集团 36882 -5.54 -2.14 家用电器
300005 探路者 27122 -5.47 0.38 纺织服饰
002343 慈文传媒 50687 -5.25 2.10 传媒
000729 燕京啤酒 43920 -5.06 3.83 食品饮料
003013 地铁设计 17341 -4.95 1.20 建筑装饰
002487 大金重工 64172 -4.78 8.24 电力设备
002239 奥特佳 146000 -4.76 -1.57 汽车
000793 华闻集团 100538 -4.73 -7.44 传媒
000151 中成股份 30095 -4.72 5.74 商贸零售
000892 欢瑞世纪 70559 -4.60 -8.51 传媒
002883 中设股份 16313 -4.55 0.36 建筑装饰
000970 中科三环 87219 -4.52 11.54 有色金属
300426 唐德影视 15856 -4.50 9.49 传媒
300959 线上线下 14711 -4.48 11.30 通信
301362 民爆光电 7704 -4.48 4.30 家用电器
002547 春兴精工 160693 -4.42 -3.19 汽车
301598 博科测试 11294 -4.34 -2.67 机械设备
603839 安正时尚 14568 -4.06 16.79 纺织服饰
300374 中铁装配 26521 -4.00 -3.85 建筑材料
002222 福晶科技 62571 -3.94 4.04 电子
600302 标准股份 34400 -3.91 -0.84 机械设备
603995 甬金股份 14581 -3.81 6.02 钢铁
301371 敷尔佳 13827 -3.77 2.22 美容护理
301091 深城交 37559 -3.76 -3.47 建筑装饰
002090 金智科技 52255 -3.75 4.21 电力设备
603779 威龙股份 34178 -3.65 11.36 食品饮料
300121 阳谷华泰 33020 -3.64 -2.39 基础化工
300994 久祺股份 10456 -3.61 14.49 汽车
601086 国芳集团 28138 -3.54 5.46 商贸零售
002598 山东章鼓 33741 -3.53 -5.69 机械设备
002152 广电运通 123281 -3.51 1.68 计算机
000554 泰山石油 36506 -3.49 3.95 石油石化
300713 英可瑞 16800 -3.45 1.96 电力设备
603226 菲林格尔 6517 -3.37 9.09 轻工制造
603090 宏盛股份 8920 -3.30 8.71 机械设备
002695 煌上煌 41277 -3.29 8.90 食品饮料
300401 花园生物 27015 -3.24 10.92 医药生物
600531 豫光金铅 65807 -3.21 20.34 有色金属
002895 川恒股份 23957 -3.16 6.39 基础化工
300109 新开源 24500 -3.16 1.82 基础化工
600850 电科数字 52252 -3.15 2.00 计算机
301251 威尔高 16494 -2.98 10.84 电子
601168 西部矿业 111000 -2.97 12.18 有色金属
000004 国华网安 38516 -2.92 1.49 计算机
002946 新乳业 16985 -2.90 1.19 食品饮料
000831 中国稀土 160738 -2.79 11.33 有色金属
300425 中建环能 26408 -2.76 2.12 环保
000631 顺发恒业 27713 -2.65 -0.68 房地产
003041 真爱美家 5112 -2.65 7.20 纺织服饰
002641 公元股份 31177 -2.63 1.99 建筑材料
301587 中瑞股份 11329 -2.61 -1.04 电力设备
000627 天茂集团 116500 -2.59 3.77 非银金融
301413 安培龙 11235 -2.58 19.71 机械设备
300956 英力股份 14772 -2.49 8.68 电子
001277 速达股份 10263 -2.43 2.87 机械设备
300212 易华录 81550 -2.37 0.55 计算机
002999 天禾股份 31626 -2.36 0.80 基础化工
301232 飞沃科技 9548 -2.34 7.24 电力设备
000713 丰乐种业 66378 -2.28 2.83 农林牧渔
300979 华利集团 8900 -2.20 -6.79 纺织服饰
002941 新疆交建 47322 -2.19 -3.71 建筑装饰
002797 第一创业 298222 -2.19 2.96 非银金融
301123 奕东电子 22703 -2.18 10.76 电子
002184 海得控制 63878 -2.12 3.17 机械设备
300291 百纳千成 34243 -2.08 4.20 传媒
002132 恒星科技 58300 -2.02 0.68 机械设备
000895 双汇发展 164108 -2.00 -1.34 食品饮料
002125 湘潭电化 52837 -1.96 -0.54 电力设备
002951 *ST金时 7012 -1.94 17.00 轻工制造
688291 金橙子 4705 -1.92 8.83 计算机
002182 宝武镁业 57231 -1.91 9.46 有色金属
002743 富煌钢构 23242 -1.88 0.33 建筑装饰
001296 长江材料 14281 -1.88 2.89 基础化工
300569 天能重工 37325 -1.88 3.04 电力设备
301613 新铝时代 17212 -1.88 7.02 汽车
300623 捷捷微电 104853 -1.87 0.27 电子
600165 *ST宁科 19394 -1.84 11.75 基础化工
301122 采纳股份 7223 -1.79 11.15 医药生物
300188 国投智能 51417 -1.79 3.60 计算机
002256 兆新股份 108963 -1.76 8.19 公用事业
300072 海新能科 46615 -1.74 4.50 基础化工
600435 北方导航 86000 -1.71 11.48 国防军工
605567 春雪食品 16396 -1.71 5.17 食品饮料
300844 山水比德 6657 -1.70 9.22 建筑装饰
002873 新天药业 21880 -1.65 3.99 医药生物
000929 兰州黄河 20209 -1.64 9.63 食品饮料
001267 汇绿生态 20517 -1.63 6.93 建筑装饰
002721 ST金一 27688 -1.61 5.56 纺织服饰
000520 凤凰航运 79175 -1.58 4.18 交通运输
002471 中超控股 72127 -1.53 1.12 电力设备
300556 丝路视觉 26902 -1.49 5.17 计算机
002912 中新赛克 26755 -1.48 6.41 计算机
300862 蓝盾光电 14426 -1.48 -5.59 机械设备
002270 华明装备 28561 -1.47 1.54 电力设备
300165 ST天瑞 19740 -1.47 8.28 机械设备
600658 电子城 32890 -1.44 2.72 房地产
603327 福蓉科技 44094 -1.41 2.22 电子
301196 唯科科技 18011 -1.40 5.53 基础化工
300647 超频三 38188 -1.39 1.10 电子
300567 精测电子 24189 -1.39 3.06 机械设备
600742 一汽富维 30839 -1.38 3.17 汽车
002162 悦心健康 60709 -1.35 27.32 轻工制造
002059 云南旅游 54008 -1.26 4.74 社会服务
002893 京能热力 21038 -1.25 6.37 公用事业
300538 同益股份 19440 -1.23 2.89 基础化工
301181 标榜股份 11454 -1.22 4.42 汽车
002437 誉衡药业 89900 -1.21 5.44 医药生物
002773 康弘药业 31147 -1.20 16.55 医药生物
001287 中电港 68666 -1.19 1.52 电子
300013 *ST新宁 15099 -1.18 10.06 交通运输
000563 陕国投A 112645 -1.17 2.31 非银金融
600719 大连热电 41600 -1.16 6.52 公用事业
000686 东北证券 85668 -1.13 4.16 非银金融
002494 华斯股份 27240 -1.11 6.84 纺织服饰
000635 英力特 25526 -1.10 5.95 基础化工
600256 广汇能源 159152 -1.06 2.29 石油石化
300407 凯发电气 21318 -1.05 5.61 电力设备
002316 ST亚联 22447 -1.05 5.41 非银金融
002510 天汽模 113180 -1.05 -0.17 汽车
300578 会畅通讯 28500 -1.04 4.96 通信
301215 中汽股份 32430 -1.03 0.34 汽车
002730 电光科技 56550 -1.01 14.53 机械设备
002530 金财互联 119629 -1.00 -5.77 机械设备
002224 三力士 46184 -0.99 2.49 基础化工
603167 渤海轮渡 25288 -0.99 4.97 交通运输
603797 联泰环保 17705 -0.98 3.80 环保
002961 瑞达期货 16744 -0.95 11.48 非银金融
000731 四川美丰 44565 -0.95 2.41 基础化工
000955 欣龙控股 39703 -0.94 8.55 纺织服饰
002110 三钢闽光 43840 -0.90 3.68 钢铁
002275 桂林三金 18974 -0.90 4.48 医药生物
600575 淮河能源 47598 -0.88 9.39 煤炭
300896 爱美客 59588 -0.88 17.74 美容护理
300066 三川智慧 37860 -0.87 5.88 机械设备
002497 雅化集团 114000 -0.87 4.19 基础化工
003027 同兴科技 15976 -0.84 3.56 环保
300595 欧普康视 66233 -0.76 3.62 医药生物
002282 博深股份 24339 -0.71 0.12 机械设备
301176 逸豪新材 13223 -0.70 22.87 电子
300686 智动力 20110 -0.69 3.90 电子
000919 金陵药业 36705 -0.69 2.24 医药生物
000632 三木集团 27093 -0.68 6.78 综合
000960 锡业股份 85341 -0.67 19.44 有色金属
000875 吉电股份 163391 -0.65 3.14 公用事业
002039 黔源电力 16884 -0.64 2.07 公用事业
300786 国林科技 21222 -0.63 1.24 环保
002092 ST中泰 83496 -0.63 4.67 基础化工
301211 亨迪药业 18152 -0.62 4.73 医药生物
300597 吉大通信 22310 -0.60 6.20 通信
600488 津药药业 40585 -0.60 2.35 医药生物
600985 淮北矿业 48254 -0.59 2.88 煤炭
000911 广农糖业 34800 -0.57 7.46 农林牧渔
002878 元隆雅图 47859 -0.57 2.65 传媒
002060 广东建工 77359 -0.56 2.00 公用事业
300334 津膜科技 17821 -0.56 8.33 环保
002286 保龄宝 30769 -0.54 4.20 农林牧渔
301297 富乐德 40545 -0.50 0.27 电子
601065 江盐集团 38335 -0.50 2.80 基础化工
300936 中英科技 12682 -0.49 19.34 电子
301278 快可电子 11747 -0.48 5.12 电力设备
300360 炬华科技 29939 -0.48 7.38 电力设备
000720 新能泰山 43712 -0.44 0.66 电力设备
000560 我爱我家 84535 -0.44 -2.56 房地产
002480 新筑股份 31432 -0.43 5.80 公用事业
000828 东莞控股 28883 -0.42 2.71 交通运输
002036 联创电子 136118 -0.40 3.78 电子
002190 成飞集成 50502 -0.39 4.16 汽车
000966 长源电力 91412 -0.35 4.03 公用事业
600506 统一股份 38037 -0.31 1.96 石油石化
002890 弘宇股份 6157 -0.31 6.11 机械设备
301000 肇民科技 24492 -0.30 5.34 汽车
000158 常山北明 505598 -0.30 6.91 计算机
003035 南网能源 115255 -0.28 1.17 公用事业
601609 金田股份 51749 -0.27 4.11 有色金属
002842 翔鹭钨业 22341 -0.27 6.57 有色金属
000728 国元证券 98750 -0.26 3.00 非银金融
300941 创识科技 23632 -0.26 -0.78 计算机
301090 华润材料 28613 -0.24 -2.98 基础化工
002671 龙泉股份 25550 -0.22 2.92 建筑材料
002438 江苏神通 24560 -0.16 6.08 机械设备
002566 益盛药业 20566 -0.14 5.14 医药生物
002053 云南能投 22961 -0.13 1.07 公用事业
002019 亿帆医药 42298 -0.13 4.06 医药生物
000592 平潭发展 116598 -0.12 13.99 农林牧渔
600720 中交设计 54607 -0.11 -0.80 建筑装饰
301202 朗威股份 15929 -0.09 2.98 通信
600397 安源煤业 43773 -0.09 14.82 煤炭
002252 上海莱士 104781 -0.08 4.73 医药生物
002939 长城证券 87498 -0.08 6.28 非银金融
300851 交大思诺 8971 -0.08 4.74 机械设备
600727 鲁北化工 49676 -0.07 4.89 基础化工
000758 中色股份 103219 -0.06 7.01 有色金属
000576 甘化科工 28792 -0.03 6.77 国防军工
002661 克明食品 29912 0.00 3.71 食品饮料

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容