以最新收盘价计算,科创板平均股价为28.48元,其中股价超100元的有36只,股价最高的是寒武纪。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有30只,下跌的有547只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为28.48元,其中,收盘价超过100元的有36只,股价在50元至100元之间的有75只,股价在30元至50元的有154只。
科创板股中,收盘价最高的是寒武纪,今日报收492.00元,下跌4.34%,其次是达梦数据、惠泰医疗等,最新收盘价分别为412.48元、349.23元。
科创板百元股中,今日平均下跌3.68%,具体来看,今日上涨的有2只,涨幅居前的有中科蓝讯、乐鑫科技等。下跌的有34只,跌幅居前的有源杰科技、合合信息、财富趋势等。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,中科蓝讯最新收盘价105.02元,今日上涨5.88%,全天换手率16.61%,成交额7.82亿元,全天主力资金净流出3275.16万元。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价294.06%,溢价幅度居前的有安集科技、芯源微、百利天恒等,溢价幅度分别为807.52%、710.32%、690.77%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有19只、8只、5只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出7.92亿元,净流入资金居前的有金山办公、百济神州、华海清科等,净流入资金分别为6033.69万元、1888.23万元、1467.91万元;净流出资金居前的有财富趋势、龙芯中科、寒武纪等,净流出资金分别为14546.80万元、12272.71万元、9204.90万元。
融资融券方面,百元股最新(11月21日)融资余额合计256.86亿元,融资余额居前的有海光信息、寒武纪、中微公司等,最新融资余额分别为36.57亿元、31.48亿元、29.73亿元。最新融券余额合计为1.12亿元,融券余额居前的有海光信息、石头科技、惠泰医疗等,最新融券余额分别为0.12亿元、0.11亿元、0.08亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 492.00 | -4.34 | 2.08 | 电子 |
688692 | 达梦数据 | 412.48 | -3.65 | 7.98 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 349.23 | -4.33 | 0.76 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 305.50 | -2.43 | 2.18 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 284.00 | -3.57 | 5.51 | 通信 |
688502 | 茂莱光学 | 264.84 | -1.51 | 9.69 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 254.00 | -0.66 | 2.72 | 电子 |
688615 | 合合信息 | 234.00 | -7.10 | 8.14 | 计算机 |
688012 | 中微公司 | 209.46 | -3.25 | 1.77 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 203.52 | -4.48 | 1.84 | 家用电器 |
688506 | 百利天恒 | 195.32 | -2.78 | 1.52 | 医药生物 |
688072 | 拓荆科技 | 190.10 | -2.17 | 2.66 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 181.57 | -3.93 | 2.30 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 181.35 | -3.99 | 0.57 | 计算机 |
688235 | 百济神州 | 166.43 | -1.68 | 2.00 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 165.66 | -6.40 | 3.46 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 149.28 | -4.81 | 1.58 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 144.78 | -5.99 | 2.08 | 电子 |
688656 | 浩欧博 | 137.00 | -5.52 | 2.96 | 医药生物 |
688279 | 峰岹科技 | 134.70 | -3.61 | 1.43 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 134.50 | -3.02 | 0.69 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 133.25 | 1.88 | 5.72 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 129.50 | -7.79 | 7.38 | 电子 |
688603 | 天承科技 | 125.77 | -0.89 | 3.77 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 125.00 | -6.01 | 3.82 | 电力设备 |
688041 | 海光信息 | 123.90 | -3.58 | 2.90 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 116.39 | -4.22 | 0.25 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 115.58 | -6.14 | 1.89 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 115.13 | -5.85 | 2.90 | 机械设备 |
688082 | 盛美上海 | 111.89 | -2.37 | 0.60 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 110.17 | -6.39 | 1.40 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 108.85 | -3.61 | 0.92 | 医药生物 |
688332 | 中科蓝讯 | 105.02 | 5.88 | 16.61 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 102.44 | -5.16 | 2.25 | 医药生物 |
688536 | 思瑞浦 | 101.29 | -4.50 | 2.04 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 100.90 | -4.60 | 3.29 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。