沪指12月20日下跌0.06%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为电子、美容护理,涨幅分别为2.39%、1.38%。跌幅居前的行业为煤炭、钢铁,跌幅分别为2.27%、1.34%。社会服务行业今日下跌0.68%。
社会服务行业今日下跌0.68%,全天主力资金净流出13.82亿元,该行业所属的个股共75只,今日上涨的有34只;下跌的有41只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有26只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是科德教育,今日净流入资金3796.72万元,紧随其后的是实朴检测、锦江酒店,净流入资金分别为1568.13万元、1562.10万元。社会服务行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有中公教育、创业黑马、博瑞传播,净流出资金分别为4.91亿元、3.61亿元、1.47亿元。(数据宝)
社会服务行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002607 | 中公教育 | -4.15 | 13.40 | -49105.22 |
300688 | 创业黑马 | -5.92 | 33.74 | -36140.45 |
600880 | 博瑞传播 | -10.00 | 13.41 | -14677.07 |
300010 | 豆神教育 | -0.47 | 8.25 | -6908.76 |
603099 | 长白山 | -1.63 | 6.29 | -5482.60 |
600593 | 大连圣亚 | -6.31 | 12.66 | -4950.71 |
000721 | 西安饮食 | 0.37 | 12.77 | -3763.55 |
600138 | 中青旅 | -1.13 | 2.48 | -2483.26 |
300144 | 宋城演艺 | -1.11 | 1.65 | -2140.71 |
300012 | 华测检测 | -0.70 | 1.78 | -2079.96 |
300795 | 米奥会展 | 2.20 | 18.17 | -1992.13 |
000888 | 峨眉山A | -0.22 | 3.08 | -1968.21 |
000796 | 凯撒旅业 | -1.24 | 3.75 | -1835.57 |
002033 | 丽江股份 | -1.08 | 2.98 | -1578.29 |
600662 | 外服控股 | -1.07 | 0.80 | -1557.15 |
000610 | 西安旅游 | -0.07 | 10.69 | -1526.83 |
300962 | 中金辐照 | -2.11 | 3.30 | -1432.29 |
301508 | 中机认检 | 0.11 | 8.25 | -1224.97 |
003032 | 传智教育 | -0.09 | 4.47 | -1155.88 |
002659 | 凯文教育 | -1.13 | 3.47 | -1114.14 |
300215 | 电科院 | 0.93 | 2.08 | -788.28 |
600576 | 祥源文旅 | 0.27 | 1.89 | -778.48 |
601007 | 金陵饭店 | -0.14 | 2.63 | -735.48 |
603199 | 九华旅游 | -1.31 | 2.57 | -696.83 |
600158 | 中体产业 | -1.53 | 6.41 | -694.76 |
002967 | 广电计量 | 1.05 | 0.95 | -567.10 |
002306 | 中科云网 | 1.31 | 3.37 | -531.48 |
300797 | 钢研纳克 | 1.61 | 0.89 | -487.30 |
600826 | 兰生股份 | -0.93 | 3.40 | -472.44 |
000428 | 华天酒店 | -1.65 | 1.92 | -458.42 |
688334 | 西高院 | 0.59 | 1.69 | -436.64 |
301073 | 君亭酒店 | -0.04 | 4.91 | -333.78 |
000526 | 学大教育 | 0.75 | 2.08 | -312.41 |
301289 | 国缆检测 | 3.11 | 8.41 | -290.62 |
002159 | 三特索道 | -0.41 | 2.59 | -277.06 |
301169 | 零点有数 | 2.58 | 4.24 | -255.86 |
600636 | 国新文化 | -0.09 | 2.26 | -247.14 |
002059 | 云南旅游 | -0.68 | 2.06 | -229.11 |
603377 | ST东时 | 0.44 | 1.44 | -198.53 |
300860 | 锋尚文化 | 0.90 | 10.68 | -190.55 |
603373 | 安邦护卫 | 2.81 | 4.90 | -167.34 |
600136 | ST明诚 | -0.48 | 0.35 | -152.87 |
300662 | 科锐国际 | -1.22 | 3.31 | -146.21 |
603060 | 国检集团 | -1.49 | 0.99 | -127.43 |
600749 | 西藏旅游 | -0.35 | 2.77 | -100.68 |
600054 | 黄山旅游 | -0.94 | 1.34 | -57.40 |
605108 | 同庆楼 | -0.56 | 1.33 | -20.40 |
600661 | 昂立教育 | -3.09 | 3.17 | -15.24 |
003008 | 开普检测 | 1.40 | 1.48 | 0.00 |
000978 | 桂林旅游 | -1.05 | 2.34 | 8.19 |
600861 | 北京人力 | -0.90 | 0.47 | 11.74 |
603183 | 建研院 | 0.48 | 1.94 | 26.41 |
301115 | 建科股份 | 1.61 | 1.47 | 36.44 |
600730 | 中国高科 | 0.61 | 2.08 | 46.14 |
300859 | 西域旅游 | -0.10 | 2.36 | 48.10 |
600706 | 曲江文旅 | -1.06 | 9.95 | 62.62 |
600258 | 首旅酒店 | -1.56 | 1.15 | 72.82 |
300416 | 苏试试验 | 0.94 | 1.69 | 73.98 |
002057 | 中钢天源 | -0.13 | 1.10 | 86.65 |
000430 | 张家界 | 0.69 | 3.69 | 126.81 |
300338 | *ST开元 | 1.54 | 3.67 | 128.34 |
605098 | 行动教育 | -0.49 | 1.27 | 221.60 |
603136 | 天目湖 | 0.17 | 2.43 | 230.57 |
300938 | 信测标准 | 4.82 | 5.71 | 250.61 |
000524 | 岭南控股 | 1.04 | 1.87 | 262.24 |
002707 | 众信旅游 | -0.89 | 2.75 | 312.51 |
002858 | 力盛体育 | 0.77 | 8.24 | 327.29 |
300359 | 全通教育 | 1.42 | 3.00 | 566.27 |
002186 | 全聚德 | 1.71 | 3.38 | 842.39 |
300887 | 谱尼测试 | 3.58 | 4.86 | 1229.75 |
300572 | 安车检测 | 5.10 | 4.44 | 1372.13 |
002093 | 国脉科技 | 0.23 | 3.69 | 1400.53 |
600754 | 锦江酒店 | 0.64 | 1.41 | 1562.10 |
301228 | 实朴检测 | 4.68 | 32.56 | 1568.13 |
300192 | 科德教育 | 6.34 | 32.08 | 3796.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。