格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为17.73%,过去两个月大市日均沽空比例为16.34%。
其中,工银南方中国(03167)、PP新兴东盟-U(09810)、安硕中国国债(02829)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)、阿里巴巴-W(09988)的沽空金额排名前三位,分别为22.01亿、19.55亿、9.06亿。
兖煤澳大利亚(03668)、华夏以太币(03046)、大新金融(00440)的偏离值排名前三位,分别为8.62、5.41、4.73。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
南方太阳能(03134) | 2.09万 | 100.00% | 2.34 |
工银南方中国(03167) | 4.41万 | 100.00% | 2.30 |
安硕沪深三百-R(82846) | 19.43万 | 100.00% | 2.07 |
华夏A50-R(82839) | 7455.00 | 100.00% | 1.85 |
京东集团-SWR(89618) | 11.34万 | 100.00% | 1.69 |
安踏体育-R(82020) | 44.45万 | 100.00% | 1.57 |
李宁-R(82331) | 1.59万 | 100.00% | 1.35 |
京东健康-R(86618) | 27.40万 | 100.00% | 1.33 |
华夏恒ESG-U(09403) | 6.31万 | 100.00% | 1.24 |
新鸿基地产-R(80016) | 34.65万 | 100.00% | 1.23 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 22.01亿 | 24.11% | 1.09 |
南方恒生科技(03033) | 19.55亿 | 34.93% | 1.61 |
阿里巴巴-W(09988) | 9.06亿 | 20.67% | 1.43 |
美团-W(03690) | 8.03亿 | 14.92% | 0.89 |
小米集团-W(01810) | 7.47亿 | 18.66% | 1.00 |
腾讯控股(00700) | 6.89亿 | 10.17% | 0.98 |
建设银行(00939) | 6.40亿 | 28.78% | 1.30 |
中国移动(00941) | 4.30亿 | 19.80% | 1.57 |
工商银行(01398) | 3.96亿 | 21.63% | 1.01 |
中国平安(02318) | 3.84亿 | 22.75% | 1.20 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
兖煤澳大利亚(03668) | 2783.43万 | 40.93% | 8.62 |
华夏以太币(03046) | 1192.73万 | 78.02% | 5.41 |
大新金融(00440) | 136.25万 | 20.11% | 4.73 |
伟仕佳杰(00856) | 330.13万 | 34.38% | 4.60 |
巨星传奇(06683) | 21.28万 | 4.98% | 4.06 |
瑞浦兰钧(00666) | 42.07万 | 20.52% | 3.61 |
中国能源建设(03996) | 231.88万 | 21.32% | 3.58 |
绿源集团控股(02451) | 2990.00 | 24.98% | 3.54 |
香港交易所-R(80388) | 145.69万 | 69.12% | 3.41 |
非凡领越(00933) | 15.03万 | 24.04% | 3.38 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。