粮食概念上涨6.09%,7股主力资金净流入超5000万元

截至11月6日收盘,粮食概念上涨6.09%,位居概念板块涨幅第3,板块内,36股上涨,秋乐种业、康农种业等30%涨停,神农种业20%涨停,农发种业、登海种业、黑芝麻等涨停,荃银高科、丰乐种业、隆平高科等涨幅居前,分别上涨17.25%、9.89%、7.69%。跌幅居前的有万方发展、莲花控股、天佑德酒等,分别下跌3.61%、1.06%、0.19%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
转基因 10.10 信托概念 -1.58
玉米 8.52 钛白粉概念 -1.20
粮食概念 6.09 AI手机 -1.14
农业种植 4.24 期货概念 -1.06
汽车拆解概念 3.81 同花顺出海50 -0.81
网络游戏 3.65 英伟达概念 -0.76
生态农业 3.60 无线耳机 -0.62
手机游戏 3.42 DRG/DIP -0.57
土地流转 3.36 牙科医疗 -0.54
赛马概念 3.23 硅能源 -0.54

资金面上看,今日粮食概念板块获主力资金净流入9.51亿元,其中,28股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是神农种业,今日主力资金净流入2.10亿元,净流入资金居前的还有农发种业、东方集团、隆平高科等,主力资金分别净流入1.67亿元、1.12亿元、9421.03万元。

资金流入比率方面,黑芝麻、神农种业、农发种业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为72.45%、17.27%、16.45%。(数据宝)

粮食概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300189 神农种业 20.06 36.86 21046.11 17.27
600313 农发种业 10.04 12.88 16675.33 16.45
600811 东方集团 9.96 16.77 11153.33 6.13
000998 隆平高科 7.69 7.27 9421.03 8.51
300087 荃银高科 17.25 21.43 6833.16 2.81
002041 登海种业 9.98 7.41 5492.39 7.79
301301 川宁生物 1.85 15.71 5166.97 3.43
600692 亚通股份 9.94 19.62 4958.58 14.19
000716 黑芝麻 9.98 1.42 4695.54 72.45
600598 北大荒 4.16 2.61 3329.96 4.48
600127 金健米业 5.78 12.34 2957.88 5.14
000505 京粮控股 4.73 4.84 2891.28 14.00
600108 亚盛集团 3.48 4.00 2534.94 11.13
601952 苏垦农发 5.14 3.32 2026.85 4.24
000713 丰乐种业 9.89 11.80 1968.17 3.43
600354 敦煌种业 9.95 15.41 1784.43 3.65
600359 新农开发 6.06 6.94 1447.01 7.83
301058 中粮科工 4.13 7.46 861.00 1.82
002646 天佑德酒 -0.19 1.99 656.50 6.68
000019 深粮控股 2.65 4.05 539.91 4.65
002385 大北农 3.59 5.25 448.78 0.53
002758 浙农股份 2.38 1.58 362.92 4.95
002133 广宇集团 2.63 3.53 274.85 3.76
600540 新赛股份 2.65 3.39 242.90 2.93
600191 华资实业 1.13 2.03 226.32 3.68
002114 罗平锌电 0.66 5.75 125.79 1.10
603182 嘉华股份 1.95 2.17 49.10 2.05
000626 远大控股 0.97 2.26 10.98 0.16
000930 中粮科技 3.77 3.46 -4.23 -0.01
001338 永顺泰 0.48 4.75 -295.22 -2.54
002419 天虹股份 1.35 2.78 -1165.03 -6.86
300021 大禹节水 0.95 3.94 -1195.24 -10.21
002999 天禾股份 1.30 10.08 -1367.92 -6.39
000638 万方发展 -3.61 13.09 -1619.80 -6.78
600300 维维股份 1.00 2.87 -1800.00 -12.86
600186 莲花控股 -1.06 4.96 -2696.60 -6.49
000040 ST旭蓝 4.76 16.96 -2962.20 -11.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容