证券时报•数据宝统计显示,7月12日有49家香港上市公司进行了股份回购,合计回购5814.94万股,回购金额160.79亿港元。
中国旭阳集团回购数量492.40万股,回购金额147.39亿港元,回购最高价为3.020港元,最低价为2.970港元,年内累计回购金额148.62亿港元;腾讯控股回购数量254.00万股,回购金额10.02亿港元,回购最高价为397.000港元,最低价为389.400港元,年内累计回购金额613.64亿港元;美团-W回购数量172.92万股,回购金额2.06亿港元,回购最高价为120.000港元,最低价为118.500港元,年内累计回购金额181.52亿港元。
以金额进行统计,7月12日回购金额最多的是中国旭阳集团,回购金额为147.39亿港元;其次是腾讯控股,回购金额为10.02亿港元;回购金额居前的还有美团-W、小米集团-W等。回购数量上看,7月12日回购股数最多的是北京能源国际,当日回购量为3000.00万股;其次是广汽集团、中国旭阳集团等,回购数量分别为550.20万股、492.40万股。
值得关注的是,绿竹生物-B、博雅互动等本次回购为年内首次进行回购。本次回购10.02亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为613.64亿港元。(数据宝)
7月12日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) |
回购金额 (万港元) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01907 | 中国旭阳集团 | 492.40 | 1473922.00 | 3.020 | 2.970 | 1486240.86 |
00700 | 腾讯控股 | 254.00 | 100214.18 | 397.000 | 389.400 | 6136376.53 |
03690 | 美团-W | 172.92 | 20633.25 | 120.000 | 118.500 | 1815212.93 |
01810 | 小米集团-W | 150.00 | 2540.00 | 16.940 | 16.900 | 342737.07 |
00011 | 恒生银行 | 20.00 | 2046.14 | 103.100 | 100.600 | 216692.92 |
02238 | 广汽集团 | 550.20 | 1526.29 | 2.800 | 2.770 | 15838.34 |
01513 | 丽珠医药 | 36.64 | 898.95 | 24.950 | 24.150 | 17795.95 |
09666 | 金科服务 | 128.92 | 794.61 | 6.190 | 6.010 | 6981.70 |
02480 | 绿竹生物-B | 27.82 | 663.04 | 24.050 | 23.450 | 663.04 |
00686 | 北京能源国际 | 3000.00 | 556.70 | 0.188 | 0.184 | 6921.56 |
02602 | 万物云 | 20.00 | 468.28 | 23.600 | 23.200 | 12947.83 |
09987 | 百胜中国 | 1.60 | 401.50 | 252.600 | 247.200 | 190118.84 |
01458 | 周黑鸭 | 207.75 | 370.51 | 1.800 | 1.750 | 16478.30 |
02469 | 粉笔 | 83.50 | 315.60 | 3.820 | 3.740 | 22456.51 |
00772 | 阅文集团 | 11.90 | 313.57 | 26.350 | 26.350 | 7338.77 |
02273 | 固生堂 | 7.70 | 299.86 | 39.600 | 38.450 | 13115.52 |
00341 | 大家乐集团 | 35.00 | 286.36 | 8.220 | 8.150 | 3263.79 |
00087 | 太古股份公司B | 25.75 | 279.99 | 10.940 | 10.760 | 32995.41 |
00023 | 东亚银行 | 22.66 | 226.79 | 10.020 | 9.900 | 17069.48 |
06826 | 昊海生物科技 | 3.79 | 125.74 | 33.350 | 33.000 | 7523.20 |
09699 | 顺丰同城 | 9.10 | 102.14 | 11.400 | 11.000 | 14335.11 |
01450 | 交个朋友控股 | 74.00 | 100.08 | 1.360 | 1.320 | 133.29 |
06608 | 百融云-W | 10.50 | 98.53 | 9.460 | 9.320 | 7687.54 |
01358 | 普华和顺 | 67.10 | 74.35 | 1.110 | 1.100 | 963.81 |
00434 | 博雅互动 | 47.50 | 73.75 | 1.580 | 1.520 | 73.75 |
06667 | 美因基因 | 7.28 | 72.57 | 9.980 | 9.790 | 3200.16 |
03309 | 希玛医疗 | 18.60 | 49.10 | 2.640 | 2.640 | 49.10 |
06639 | 瑞尔集团 | 11.00 | 46.58 | 4.235 | 4.150 | 9410.65 |
09669 | 北森控股 | 11.04 | 45.99 | 4.170 | 4.120 | 6713.67 |
00259 | 亿都(国际控股) | 15.00 | 43.71 | 2.930 | 2.880 | 3460.68 |
00697 | 首程控股 | 31.60 | 43.43 | 1.380 | 1.370 | 4985.32 |
03600 | 现代牙科 | 10.00 | 41.19 | 4.130 | 4.090 | 1231.55 |
06626 | 越秀服务 | 11.80 | 38.27 | 3.270 | 3.210 | 747.72 |
01986 | 彩客新能源 | 33.90 | 35.33 | 1.050 | 1.030 | 1053.50 |
01980 | 天鸽互动 | 60.00 | 31.20 | 0.520 | 0.520 | 2044.30 |
00711 | 亚洲联合基建控股 | 68.00 | 29.92 | 0.450 | 0.440 | 287.19 |
09997 | 康基医疗 | 5.00 | 28.78 | 5.770 | 5.720 | 3627.58 |
01846 | 德视佳 | 4.50 | 23.62 | 5.290 | 5.220 | 453.41 |
02299 | 百宏实业 | 4.60 | 19.17 | 4.190 | 4.150 | 345.86 |
02120 | 康宁医院 | 1.35 | 15.93 | 11.800 | 11.780 | 78.47 |
02306 | 乐华娱乐 | 15.90 | 10.25 | 0.650 | 0.640 | 41.46 |
00289 | WING ON CO | 0.70 | 8.19 | 11.700 | 11.700 | 586.55 |
03650 | KEEP | 1.00 | 6.23 | 6.250 | 6.200 | 3672.67 |
01945 | 清科创业 | 5.52 | 5.80 | 1.060 | 1.050 | 183.42 |
01141 | 民银资本 | 19.50 | 4.29 | 0.225 | 0.208 | 236.18 |
01897 | 美亨实业 | 8.40 | 3.40 | 0.405 | 0.405 | 63.67 |
00046 | 科联系统 | 1.00 | 2.10 | 2.100 | 2.100 | 524.73 |
06868 | 天福 | 0.30 | 1.38 | 4.590 | 4.590 | 113.58 |
00947 | 摩比发展 | 8.20 | 1.31 | 0.164 | 0.160 | 39.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。