截至1月14日收盘,拼多多概念上涨7.89%,位居概念板块涨幅第4,板块内,37股上涨,壹网壹创20%涨停,引力传媒、元隆雅图、汇洲智能等涨停,美登科技、电声股份、恒拓开源等涨幅居前,分别上涨16.29%、14.75%、13.88%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
快手概念 | 8.17 | 金属铅 | 1.56 |
人形机器人 | 8.06 | 金属锌 | 2.17 |
Sora概念(文生视频) | 7.90 | 青蒿素 | 2.33 |
拼多多概念 | 7.89 | 同花顺中特估100 | 2.35 |
华为盘古 | 7.64 | 超级品牌 | 2.57 |
减速器 | 7.64 | 芬太尼 | 2.65 |
智谱AI | 7.60 | 金属铜 | 2.72 |
Web3.0 | 7.40 | 黄金概念 | 2.76 |
抖音概念(字节概念) | 7.31 | ST板块 | 2.78 |
ChatGPT概念 | 7.19 | 金属钴 | 2.79 |
资金面上看,今日拼多多概念板块获主力资金净流入7.40亿元,其中,19股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是汇洲智能,今日主力资金净流入2.20亿元,净流入资金居前的还有易点天下、壹网壹创、元隆雅图等,主力资金分别净流入1.16亿元、1.03亿元、7228.34万元。
资金流入比率方面,引力传媒、壹网壹创、汇洲智能等流入比率居前,主力资金净流入率分别为84.42%、53.87%、16.92%。(数据宝)
拼多多概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002122 | 汇洲智能 | 9.90 | 15.93 | 22033.77 | 16.92 |
301171 | 易点天下 | 13.13 | 18.21 | 11620.29 | 7.26 |
300792 | 壹网壹创 | 19.99 | 3.45 | 10311.77 | 53.87 |
002878 | 元隆雅图 | 9.99 | 17.50 | 7228.34 | 10.77 |
000676 | 智度股份 | 6.91 | 3.98 | 6119.91 | 15.18 |
603598 | 引力传媒 | 10.03 | 1.60 | 5985.58 | 84.42 |
300785 | 值得买 | 9.37 | 13.47 | 4375.36 | 8.04 |
002117 | 东港股份 | 7.92 | 15.26 | 3102.82 | 2.72 |
002429 | 兆驰股份 | 4.94 | 2.56 | 2614.38 | 4.32 |
002571 | 德力股份 | 3.77 | 29.33 | 1982.74 | 4.47 |
002640 | 跨境通 | 5.83 | 21.10 | 1714.36 | 1.22 |
301001 | 凯淳股份 | 10.71 | 32.15 | 1361.59 | 2.16 |
002995 | 天地在线 | 7.98 | 11.05 | 1106.83 | 4.70 |
300612 | 宣亚国际 | 13.71 | 12.61 | 808.65 | 2.32 |
600228 | 返利科技 | 7.68 | 5.37 | 690.70 | 5.35 |
300805 | 电声股份 | 14.75 | 12.75 | 570.97 | 1.39 |
002591 | 恒大高新 | 6.57 | 6.69 | 467.84 | 6.36 |
300531 | 优博讯 | 5.77 | 2.22 | 229.75 | 2.43 |
002264 | 新华都 | 5.79 | 2.50 | 33.26 | 0.34 |
603836 | 海程邦达 | 3.65 | 0.54 | 0.00 | 0.00 |
688648 | 中邮科技 | 2.46 | 1.73 | -29.21 | -1.10 |
601156 | 东航物流 | 1.77 | 1.00 | -75.96 | -0.50 |
603214 | 爱婴室 | 5.97 | 5.01 | -126.29 | -0.88 |
603535 | 嘉诚国际 | 3.81 | 3.19 | -175.24 | -1.35 |
001317 | 三羊马 | 4.25 | 4.33 | -182.74 | -3.72 |
605136 | 丽人丽妆 | 8.24 | 6.18 | -273.17 | -1.47 |
003010 | 若羽臣 | 5.62 | 5.02 | -276.64 | -1.78 |
300997 | 欢乐家 | 6.03 | 1.44 | -444.44 | -5.31 |
300710 | 万隆光电 | 6.22 | 3.62 | -468.28 | -8.56 |
300766 | 每日互动 | 7.29 | 17.80 | -482.15 | -0.46 |
002959 | 小熊电器 | 2.42 | 2.11 | -491.00 | -3.55 |
300740 | 水羊股份 | 5.55 | 3.66 | -746.79 | -4.72 |
300959 | 线上线下 | 8.28 | 23.68 | -890.60 | -1.39 |
688365 | 光云科技 | 11.50 | 7.68 | -1734.01 | -4.34 |
000829 | 天音控股 | 4.07 | 3.02 | -1927.14 | -6.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。