419只股公布截至7月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有216只,降幅居前的是宝鼎科技、智动力、鲁北化工等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有786家、687家、853家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有419家公司公布了截至7月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:24%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(7月10日)筹码集中股监测显示,这些股7月1日以来平均下跌6.11%,走势弱于同期沪指表现(下跌2.21%),其中,24%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,*ST中润涨幅最高,7月1日以来累计上涨32.67%,涨幅居前的还有东山精密、国华网安等。
3股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有419只个股公布了7月20日股东户数,与上期(7月10日)相比,股东户数下降的有216只。其中股东户数降幅超一成的有3只。
股东户数降幅最多的是宝鼎科技,截至7月20日最新股东户数为21686户,较7月10日下降15.04%,筹码集中以来该股累计下跌25.82%,累计换手率为24.51%,其间主力资金净流出4516.52万元。业绩方面,公司公布上半年业绩预告,预计净利润变动区间为9000.00万元~1.05亿元,同比变动-14.54%~-0.01%。
其次是智动力,截至7月20日最新股东户数为21016户,较7月10日下降14.74%,筹码集中以来该股累计下跌21.07%,累计换手率为74.55%,其间主力资金净流出2436.18万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股7月11日以来平均下跌2.88%,涨幅居前的有*ST中润、锦浪科技、津膜科技等,分别上涨44.09%、30.21%、16.86%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、医药生物等行业最为集中,分别有26只、24只、20只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有国元证券,增幅为9.44%。公布上半年业绩预告的共有63只。业绩预告类型来看,预增有17只,预盈有10只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是鲁北化工,预计净利润中值为1.50亿元,同比增幅为1091.00%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002552 | 宝鼎科技 | 21686 | -15.04 | -25.82 | 机械设备 |
300686 | 智动力 | 21016 | -14.74 | -21.07 | 电子 |
600727 | 鲁北化工 | 70239 | -10.21 | -14.25 | 基础化工 |
600719 | 大连热电 | 48500 | -9.85 | -14.77 | 公用事业 |
002713 | 东易日盛 | 20000 | -9.09 | -5.04 | 建筑装饰 |
301218 | 华是科技 | 17700 | -8.76 | -10.98 | 计算机 |
301361 | 众智科技 | 13585 | -8.58 | -13.32 | 电力设备 |
300069 | 金利华电 | 7918 | -8.21 | -3.23 | 电力设备 |
301548 | 崇德科技 | 5600 | -8.20 | -3.35 | 机械设备 |
301005 | 超捷股份 | 10840 | -7.23 | 5.30 | 汽车 |
000729 | 燕京啤酒 | 66844 | -7.17 | 11.46 | 食品饮料 |
002980 | 华盛昌 | 15816 | -7.06 | -6.16 | 电力设备 |
001217 | 华尔泰 | 26893 | -6.66 | -9.11 | 基础化工 |
301511 | 德福科技 | 23926 | -6.43 | -5.31 | 电力设备 |
300936 | 中英科技 | 16945 | -6.36 | -8.25 | 电子 |
301251 | 威尔高 | 19392 | -6.30 | 1.71 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 50861 | -6.13 | 4.04 | 电子 |
301363 | 美好医疗 | 6447 | -5.76 | -7.78 | 医药生物 |
300763 | 锦浪科技 | 47958 | -5.32 | 30.21 | 电力设备 |
301125 | 腾亚精工 | 9377 | -5.26 | 0.34 | 机械设备 |
301515 | 港通医疗 | 8913 | -5.21 | 6.17 | 医药生物 |
688687 | 凯因科技 | 7630 | -5.18 | 12.19 | 医药生物 |
300534 | 陇神戎发 | 29642 | -5.10 | -9.21 | 医药生物 |
300732 | 设研院 | 23955 | -5.03 | -5.43 | 建筑装饰 |
600575 | 淮河能源 | 34649 | -4.84 | -9.04 | 煤炭 |
002384 | 东山精密 | 90056 | -4.83 | -6.68 | 电子 |
300941 | 创识科技 | 20952 | -4.62 | -9.68 | 计算机 |
002827 | 高争民爆 | 21000 | -4.55 | -15.05 | 基础化工 |
301083 | 百胜智能 | 15710 | -4.49 | -4.14 | 机械设备 |
002652 | 扬子新材 | 18906 | -4.24 | 10.09 | 建筑材料 |
301225 | 恒勃股份 | 9495 | -4.18 | -9.83 | 汽车 |
000506 | *ST中润 | 70000 | -4.11 | 44.09 | 有色金属 |
002332 | 仙琚制药 | 24000 | -4.00 | -1.34 | 医药生物 |
300699 | 光威复材 | 58968 | -3.93 | 4.81 | 国防军工 |
300787 | 海能实业 | 16692 | -3.68 | -11.21 | 电子 |
300819 | 聚杰微纤 | 9323 | -3.57 | -3.10 | 纺织服饰 |
301056 | 森赫股份 | 12429 | -3.50 | -4.18 | 机械设备 |
002606 | 大连电瓷 | 37554 | -3.36 | -7.31 | 电力设备 |
300765 | 新诺威 | 16352 | -3.35 | 8.52 | 医药生物 |
301448 | 开创电气 | 9238 | -3.28 | -4.31 | 机械设备 |
300609 | 汇纳科技 | 14966 | -3.27 | -0.55 | 计算机 |
603929 | 亚翔集成 | 20740 | -3.26 | -12.84 | 建筑装饰 |
000793 | 华闻集团 | 87070 | -3.20 | -2.65 | 传媒 |
300066 | 三川智慧 | 29500 | -3.13 | -2.37 | 机械设备 |
300597 | 吉大通信 | 23690 | -3.07 | -3.25 | 通信 |
002859 | 洁美科技 | 17774 | -3.06 | -0.64 | 电子 |
301045 | 天禄科技 | 7326 | -3.03 | -8.53 | 电子 |
301058 | 中粮科工 | 21031 | -3.02 | -7.69 | 建筑装饰 |
301076 | 新瀚新材 | 13600 | -2.86 | -6.96 | 基础化工 |
301002 | 崧盛股份 | 9929 | -2.83 | -7.68 | 电力设备 |
002353 | 杰瑞股份 | 27492 | -2.73 | -8.82 | 机械设备 |
002927 | 泰永长征 | 24486 | -2.67 | -7.75 | 电力设备 |
000768 | 中航西飞 | 138564 | -2.65 | 6.37 | 国防军工 |
002530 | 金财互联 | 48241 | -2.58 | -7.29 | 计算机 |
002140 | 东华科技 | 30200 | -2.58 | -4.69 | 建筑装饰 |
300918 | 南山智尚 | 12899 | -2.49 | -2.56 | 纺织服饰 |
300374 | 中铁装配 | 26944 | -2.48 | -1.02 | 建筑材料 |
000791 | 甘肃能源 | 63632 | -2.45 | -3.33 | 公用事业 |
301362 | 民爆光电 | 10314 | -2.41 | -3.09 | 家用电器 |
301003 | 江苏博云 | 7376 | -2.40 | -9.21 | 基础化工 |
000720 | 新能泰山 | 44977 | -2.39 | -4.22 | 电力设备 |
002767 | 先锋电子 | 17954 | -2.35 | -2.51 | 机械设备 |
001205 | 盛航股份 | 10297 | -2.25 | -2.51 | 交通运输 |
300933 | 中辰股份 | 24337 | -2.16 | -5.08 | 电力设备 |
000537 | 中绿电 | 39399 | -2.14 | -3.62 | 公用事业 |
301187 | 欧圣电气 | 9535 | -2.13 | -24.18 | 家用电器 |
300143 | 盈康生命 | 16124 | -2.13 | -3.95 | 医药生物 |
603227 | 雪峰科技 | 34732 | -2.05 | -3.79 | 基础化工 |
300889 | 爱克股份 | 15122 | -2.04 | 0.51 | 电子 |
300854 | 中兰环保 | 8162 | -1.98 | 0.62 | 环保 |
300644 | 南京聚隆 | 15688 | -1.97 | -8.90 | 基础化工 |
300959 | 线上线下 | 12363 | -1.97 | -3.41 | 通信 |
301092 | 争光股份 | 12709 | -1.91 | -1.84 | 基础化工 |
600449 | 宁夏建材 | 28076 | -1.83 | -6.81 | 建筑材料 |
002630 | 华西能源 | 70100 | -1.82 | 6.70 | 电力设备 |
002841 | 视源股份 | 26598 | -1.78 | 0.32 | 电子 |
300994 | 久祺股份 | 10932 | -1.78 | -1.11 | 汽车 |
301286 | 侨源股份 | 2935 | -1.77 | 2.64 | 基础化工 |
300927 | 江天化学 | 9758 | -1.77 | -4.68 | 基础化工 |
300067 | 安诺其 | 53964 | -1.75 | -8.77 | 基础化工 |
301413 | 安培龙 | 7916 | -1.75 | 0.34 | 机械设备 |
301272 | 英华特 | 6651 | -1.74 | -6.07 | 机械设备 |
300752 | 隆利科技 | 15292 | -1.72 | -11.26 | 电子 |
605500 | 森林包装 | 13499 | -1.72 | -0.65 | 轻工制造 |
300155 | 安居宝 | 25631 | -1.68 | -5.50 | 计算机 |
300337 | 银邦股份 | 49498 | -1.65 | -12.33 | 有色金属 |
301220 | 亚香股份 | 6100 | -1.61 | -5.71 | 基础化工 |
300586 | 美联新材 | 25685 | -1.60 | -5.20 | 基础化工 |
300801 | 泰和科技 | 13906 | -1.59 | -6.27 | 基础化工 |
001299 | 美能能源 | 18346 | -1.50 | -2.46 | 公用事业 |
002125 | 湘潭电化 | 54879 | -1.50 | -7.15 | 电力设备 |
000564 | 供销大集 | 125123 | -1.48 | 1.78 | 商贸零售 |
002600 | 领益智造 | 233147 | -1.47 | -13.92 | 电子 |
002117 | 东港股份 | 26478 | -1.47 | -0.15 | 轻工制造 |
002893 | 京能热力 | 23950 | -1.47 | -2.81 | 公用事业 |
600862 | 中航高科 | 66431 | -1.44 | 1.14 | 国防军工 |
001202 | 炬申股份 | 9067 | -1.41 | -3.18 | 交通运输 |
002247 | 聚力文化 | 21200 | -1.40 | -9.59 | 建筑材料 |
300821 | 东岳硅材 | 63551 | -1.39 | -5.53 | 基础化工 |
001238 | 浙江正特 | 8411 | -1.37 | 3.24 | 轻工制造 |
603937 | 丽岛新材 | 13248 | -1.37 | -3.03 | 有色金属 |
300092 | 科新机电 | 17385 | -1.33 | -4.30 | 机械设备 |
300194 | 福安药业 | 40466 | -1.31 | 5.38 | 医药生物 |
002873 | 新天药业 | 19407 | -1.31 | -1.98 | 医药生物 |
300160 | 秀强股份 | 37178 | -1.27 | -4.19 | 家用电器 |
603022 | 新通联 | 12022 | -1.26 | -1.79 | 轻工制造 |
300188 | 国投智能 | 51341 | -1.26 | -2.88 | 计算机 |
000008 | 神州高铁 | 93210 | -1.25 | 12.15 | 机械设备 |
000159 | 国际实业 | 35563 | -1.23 | 3.22 | 建筑装饰 |
600658 | 电子城 | 28067 | -1.23 | 0.00 | 房地产 |
301000 | 肇民科技 | 13146 | -1.22 | -2.56 | 汽车 |
000068 | 华控赛格 | 40376 | -1.22 | 8.13 | 环保 |
300083 | 创世纪 | 82459 | -1.21 | -5.27 | 机械设备 |
688678 | 福立旺 | 7759 | -1.20 | -12.36 | 电子 |
002333 | 罗普斯金 | 15951 | -1.17 | 0.00 | 建筑材料 |
002179 | 中航光电 | 54631 | -1.15 | 5.99 | 国防军工 |
603327 | 福蓉科技 | 46945 | -1.15 | -11.10 | 电子 |
300564 | 筑博设计 | 8700 | -1.14 | 1.37 | 建筑装饰 |
603706 | 东方环宇 | 14164 | -1.13 | 8.51 | 公用事业 |
300862 | 蓝盾光电 | 8837 | -1.11 | 15.05 | 机械设备 |
002890 | 弘宇股份 | 6981 | -1.10 | 0.95 | 机械设备 |
000970 | 中科三环 | 109784 | -1.10 | 2.74 | 有色金属 |
300334 | 津膜科技 | 18889 | -1.10 | 16.86 | 环保 |
300397 | 天和防务 | 52915 | -1.06 | -4.17 | 国防军工 |
002316 | 亚联发展 | 38056 | -1.05 | 1.35 | 非银金融 |
301068 | 大地海洋 | 2658 | -1.04 | 1.31 | 环保 |
300950 | 德固特 | 14214 | -1.02 | -9.01 | 机械设备 |
301137 | 哈焊华通 | 11776 | -1.00 | -3.43 | 机械设备 |
002373 | 千方科技 | 90070 | -0.99 | -9.76 | 计算机 |
003023 | 彩虹集团 | 16621 | -0.99 | -6.57 | 家用电器 |
002956 | 西麦食品 | 16675 | -0.99 | -6.76 | 食品饮料 |
601086 | 国芳集团 | 27504 | -0.98 | -3.66 | 商贸零售 |
300425 | 中建环能 | 20890 | -0.97 | -1.23 | 环保 |
603601 | 再升科技 | 39236 | -0.97 | -3.44 | 建筑材料 |
002486 | 嘉麟杰 | 53323 | -0.95 | 0.72 | 纺织服饰 |
300145 | 中金环境 | 34725 | -0.94 | -2.90 | 机械设备 |
300520 | 科大国创 | 39272 | -0.93 | -2.23 | 计算机 |
600302 | 标准股份 | 21400 | -0.93 | -0.62 | 机械设备 |
002252 | 上海莱士 | 92264 | -0.91 | -0.65 | 医药生物 |
002941 | 新疆交建 | 48371 | -0.91 | -1.80 | 建筑装饰 |
300288 | 朗玛信息 | 42546 | -0.88 | 13.69 | 计算机 |
603214 | 爱婴室 | 16684 | -0.85 | -4.32 | 商贸零售 |
688329 | 艾隆科技 | 4174 | -0.83 | -3.70 | 机械设备 |
000727 | 冠捷科技 | 120000 | -0.83 | -5.97 | 电子 |
000566 | 海南海药 | 46607 | -0.82 | -2.05 | 医药生物 |
002748 | ST世龙 | 12300 | -0.81 | 4.74 | 基础化工 |
000631 | 顺发恒业 | 31991 | -0.81 | 0.44 | 房地产 |
002467 | 二六三 | 114520 | -0.80 | -2.80 | 通信 |
600935 | 华塑股份 | 54780 | -0.80 | 2.33 | 基础化工 |
300997 | 欢乐家 | 13573 | -0.80 | -6.03 | 食品饮料 |
600850 | 电科数字 | 29780 | -0.77 | -6.40 | 计算机 |
002426 | 胜利精密 | 106300 | -0.75 | -6.17 | 电子 |
300956 | 英力股份 | 27998 | -0.71 | -19.65 | 电子 |
301509 | 金凯生科 | 12820 | -0.71 | -4.19 | 医药生物 |
605099 | 共创草坪 | 8787 | -0.71 | -7.21 | 轻工制造 |
000062 | 深圳华强 | 33966 | -0.69 | -3.71 | 电子 |
300847 | 中船汉光 | 25858 | -0.67 | -0.73 | 基础化工 |
003027 | 同兴环保 | 18116 | -0.66 | 1.11 | 环保 |
600506 | 统一股份 | 23214 | -0.64 | -11.70 | 石油石化 |
000027 | 深圳能源 | 119417 | -0.62 | -3.72 | 公用事业 |
000401 | 冀东水泥 | 86989 | -0.61 | 1.69 | 建筑材料 |
603113 | 金能科技 | 35483 | -0.61 | -8.38 | 基础化工 |
601137 | 博威合金 | 42571 | -0.61 | -11.59 | 有色金属 |
000519 | 中兵红箭 | 165000 | -0.60 | 2.76 | 国防军工 |
002816 | *ST和科 | 4696 | -0.59 | -9.42 | 机械设备 |
001296 | 长江材料 | 11076 | -0.58 | 5.46 | 基础化工 |
601065 | 江盐集团 | 42779 | -0.58 | -2.09 | 基础化工 |
002363 | 隆基机械 | 40422 | -0.58 | -4.59 | 汽车 |
300173 | 福能东方 | 40618 | -0.58 | -4.23 | 电力设备 |
600397 | 安源煤业 | 51287 | -0.56 | 0.00 | 煤炭 |
002946 | 新乳业 | 20999 | -0.56 | -2.79 | 食品饮料 |
002375 | 亚厦股份 | 32466 | -0.55 | -1.31 | 建筑装饰 |
002895 | 川恒股份 | 29721 | -0.54 | -5.66 | 基础化工 |
002912 | 中新赛克 | 26561 | -0.53 | -2.77 | 计算机 |
301090 | 华润材料 | 26271 | -0.50 | -5.60 | 基础化工 |
002171 | 楚江新材 | 53522 | -0.49 | -7.74 | 有色金属 |
002379 | 宏创控股 | 24879 | -0.48 | -9.13 | 有色金属 |
601956 | 东贝集团 | 28324 | -0.47 | -2.88 | 家用电器 |
300187 | 永清环保 | 21300 | -0.47 | -3.43 | 环保 |
301013 | 利和兴 | 18267 | -0.46 | -8.87 | 机械设备 |
002005 | ST德豪 | 35365 | -0.44 | 6.93 | 家用电器 |
600261 | 阳光照明 | 37904 | -0.42 | -2.65 | 家用电器 |
300291 | 百纳千成 | 35277 | -0.40 | -5.00 | 传媒 |
000686 | 东北证券 | 87131 | -0.36 | 1.30 | 非银金融 |
000828 | 东莞控股 | 34154 | -0.34 | 0.22 | 交通运输 |
000973 | 佛塑科技 | 65182 | -0.33 | -1.98 | 基础化工 |
002773 | 康弘药业 | 32966 | -0.31 | -9.70 | 医药生物 |
003035 | 南网能源 | 124867 | -0.30 | -2.36 | 公用事业 |
300238 | 冠昊生物 | 31960 | -0.29 | -6.22 | 医药生物 |
002677 | 浙江美大 | 72528 | -0.28 | -12.96 | 家用电器 |
601609 | 金田股份 | 48640 | -0.26 | -8.72 | 有色金属 |
000411 | 英特集团 | 26027 | -0.26 | -0.64 | 医药生物 |
002035 | 华帝股份 | 37606 | -0.24 | -6.19 | 家用电器 |
605389 | 长龄液压 | 13020 | -0.24 | -2.01 | 机械设备 |
002162 | 悦心健康 | 58295 | -0.21 | 0.77 | 轻工制造 |
002679 | 福建金森 | 17831 | -0.20 | 4.40 | 农林牧渔 |
300628 | 亿联网络 | 20562 | -0.20 | -5.53 | 通信 |
300137 | 先河环保 | 31612 | -0.18 | 3.36 | 环保 |
301097 | 天益医疗 | 2871 | -0.17 | -5.77 | 医药生物 |
300289 | 利德曼 | 19022 | -0.16 | -2.43 | 医药生物 |
002721 | ST金一 | 22763 | -0.16 | -4.44 | 纺织服饰 |
002191 | 劲嘉股份 | 66002 | -0.16 | 0.28 | 轻工制造 |
301258 | 富士莱 | 13712 | -0.15 | -4.56 | 医药生物 |
300831 | 派瑞股份 | 27657 | -0.14 | -5.83 | 电子 |
002698 | 博实股份 | 31866 | -0.13 | -4.18 | 机械设备 |
002389 | 航天彩虹 | 82305 | -0.13 | 1.93 | 国防军工 |
000632 | 三木集团 | 30847 | -0.11 | 0.00 | 综合 |
603167 | 渤海轮渡 | 23400 | -0.11 | -7.79 | 交通运输 |
300412 | 迦南科技 | 27136 | -0.06 | 0.36 | 机械设备 |
301290 | 东星医疗 | 11953 | -0.06 | -1.47 | 医药生物 |
000728 | 国元证券 | 102952 | -0.04 | 3.88 | 非银金融 |
002275 | 桂林三金 | 18640 | -0.04 | -0.73 | 医药生物 |
000713 | 丰乐种业 | 71946 | -0.03 | 0.98 | 农林牧渔 |
300057 | 万顺新材 | 36648 | -0.02 | -3.94 | 有色金属 |
600794 | 保税科技 | 56862 | -0.02 | -2.29 | 交通运输 |
002277 | 友阿股份 | 45512 | -0.02 | -0.96 | 商贸零售 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。