格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为12.31%,过去两个月大市日均沽空比例为15.34%。
其中,PP科创50-R(83151)、安硕短期政银(03125)、安硕中国国债(02829)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
工商银行(01398)、小米集团-W(01810)、建设银行(00939)的沽空金额排名前三位,分别为6.79亿、6.14亿、5.90亿。
宜明昂科-B(01541)、京东物流(02618)、中环新能源(01735)的偏离值排名前三位,分别为4.62、4.02、3.63。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
恒指ESGETF(03136) | 45.69万 | 100.00% | 2.48 |
PP科创50-U(09151) | 6.26万 | 100.00% | 1.77 |
京东集团-SWR(89618) | 49.76万 | 100.00% | 1.72 |
PP科创50-R(83151) | 18.88万 | 100.00% | 1.43 |
博时央企红利-R(83437) | 2.44万 | 100.00% | 1.23 |
安硕中国国债(02829) | 1.19万 | 100.00% | 1.17 |
安硕短期政银(03125) | 1.23万 | 100.00% | 1.02 |
安硕纳指一百-U(09834) | 9788.00 | 100.00% | 1.00 |
商汤-WR(80020) | 40.64万 | 99.31% | 2.19 |
FL二华夏纳一百(07261) | 102.85万 | 97.66% | 2.12 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
工商银行(01398) | 6.79亿 | 38.46% | 2.45 |
小米集团-W(01810) | 6.14亿 | 15.27% | 1.20 |
建设银行(00939) | 5.90亿 | 28.71% | 1.62 |
恒生中国企业(02828) | 5.10亿 | 17.55% | 0.69 |
阿里巴巴-W(09988) | 4.13亿 | 13.89% | 0.97 |
腾讯控股(00700) | 3.68亿 | 7.49% | 0.96 |
美团-W(03690) | 3.46亿 | 13.15% | 0.90 |
小鹏汽车-W(09868) | 2.71亿 | 27.34% | 1.12 |
信达生物(01801) | 2.68亿 | 16.78% | 1.12 |
比亚迪股份(01211) | 2.34亿 | 11.29% | 0.69 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
宜明昂科-B(01541) | 111.75万 | 1.64% | 4.62 |
京东物流(02618) | 4956.64万 | 30.90% | 4.02 |
中环新能源(01735) | 142.14万 | 3.28% | 3.63 |
安硕恒生科技(03067) | 3714.74万 | 33.08% | 3.55 |
招商局港口(00144) | 1286.05万 | 28.19% | 3.48 |
康耐特光学(02276) | 261.51万 | 16.26% | 3.23 |
腾讯音乐-SW(01698) | 79.03万 | 18.29% | 3.11 |
新鸿基公司(00086) | 21.91万 | 19.56% | 3.09 |
心通医疗-B(02160) | 6.37万 | 25.68% | 2.99 |
安徽皖通高速公路(00995) | 405.55万 | 45.62% | 2.98 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。