▼
▼
猪好多数据
全国各省市生猪价格外三元报价表
2019年09月07日(单位:元/公斤)
省市 | 2019-09-07 | 2019-08-07 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 28.09 | 19.52 | 0.07 | 8.57 |
山东 | 26.07 | 19.48 | -0.2 | 6.59 |
浙江 | 29.61 | 21.53 | -0.06 | 8.08 |
江西 | 30.14 | 21.43 | 0.7 | 8.71 |
福建 | 29.52 | 21.66 | 0.29 | 7.86 |
江苏 | 28.49 | 19.30 | -0.08 | 9.19 |
上海 | 28.00 | 20.50 | 2 | 7.5 |
新疆 | 23.02 | 18.13 | -1.08 | 4.89 |
陕西 | 26.07 | 19.45 | 0.03 | 6.62 |
甘肃 | 24.43 | 19.56 | -0.11 | 4.87 |
宁夏 | 25.65 | 18.80 | 1.45 | 6.85 |
河南 | 26.58 | 19.13 | 0.1 | 7.45 |
湖南 | 29.63 | 21.22 | 0.04 | 8.41 |
湖北 | 28.37 | 18.74 | 0.17 | 9.63 |
北京 | 25.62 | 19.48 | -0.01 | 6.14 |
天津 | 24.96 | 19.33 | -0.75 | 5.63 |
山西 | 25.81 | 19.07 | -0.11 | 6.74 |
河北 | 25.89 | 19.49 | -0.26 | 6.4 |
内蒙古 | 25.65 | 19.17 | 0.81 | 6.48 |
广西 | 28.85 | 22.81 | -0.68 | 6.04 |
广东 | 31.54 | 24.45 | 0.68 | 7.09 |
辽宁 | 25.27 | 19.30 | 0.28 | 5.97 |
黑龙江 | 25.74 | 19.71 | 0.49 | 6.03 |
吉林 | 25.53 | 19.17 | 0.91 | 6.36 |
四川 | 30.23 | 19.94 | 0.87 | 10.29 |
贵州 | 26.48 | 17.30 | 0.73 | 9.18 |
云南 | 20.80 | 15.85 | -0.66 | 4.95 |
重庆 | 29.55 | 20.10 | 0.28 | 9.45 |
2019年9月7日,据猪好多网监测数据显示,今日全国外三元均价为26.98元/公斤,较昨日上涨0.21元/公斤,较上月上涨7.21元/公斤。日涨幅最大的是上海,较昨日上涨2元/公斤,月涨幅最大的是四川,较上月上涨10.29元/公斤。
根据猪好多网监测数据分析,今日生猪价格止跌回涨,经历了几天的回落,今日部分地区开始上涨。今日外三元最高价为广东,价格31.54元/公斤,较昨日上涨0.68元/公斤。今日外三元最低价为云南,价格为21.46元/公斤,较昨日下跌0.66元/公斤。
这几天的总体生猪均价虽然没有大涨的现象出现,但好在也没有大幅跌落的现象出现,东北三省的猪价上涨会成为北方猪价上涨的一个开端,近期内北方猪价开始上涨,但由于政策调控、进口猪肉等压力下北方猪价很可能以小幅度上涨为主!
目前,各地都在补栏保障。据成都市农业农村局相关负责人介绍,已与新多家养殖龙头企业进行对接洽谈,按照“产、加、销”一体化模式发展生猪产业,力争尽快恢复产能。
猪好多数据
全国各省市生猪价格内三元报价表
2019年09月07日(单位:元/公斤)
省市 | 2019-09-07 | 2019-08-07 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 26.53 | 19.35 | -0.21 | 7.18 |
山东 | 25.44 | 19.05 | -0.21 | 6.39 |
浙江 | 28.83 | 21.23 | -0.18 | 7.6 |
江西 | 28.50 | 20.29 | 0.13 | 8.21 |
福建 | 29.10 | 20.50 | 0.55 | 8.6 |
江苏 | 26.12 | 17.85 | -0.16 | 8.27 |
上海 | 29.40 | 20.00 | -0.4 | 9.4 |
新疆 | 23.55 | 17.88 | 0.05 | 5.67 |
陕西 | 26.02 | 19.25 | 0.01 | 6.77 |
甘肃 | 24.28 | 19.58 | 0.03 | 4.7 |
宁夏 | 24.75 | 18.60 | 0.75 | 6.15 |
河南 | 26.02 | 18.67 | -0.02 | 7.35 |
湖南 | 29.08 | 20.77 | 0.3 | 8.31 |
湖北 | 26.70 | 18.46 | -0.06 | 8.24 |
北京 | 25.91 | 19.83 | 0.15 | 6.08 |
天津 | 25.38 | 19.75 | 0.37 | 5.63 |
山西 | 25.74 | 19.10 | 0.01 | 6.64 |
河北 | 25.59 | 18.96 | -0.16 | 6.63 |
内蒙古 | 23.85 | 19.20 | 0 | 4.65 |
广西 | 26.15 | 21.15 | -0.02 | 5 |
广东 | 29.98 | 22.11 | 0.32 | 7.87 |
辽宁 | 25.00 | 19.18 | -0.12 | 5.82 |
黑龙江 | 24.06 | 18.66 | -0.18 | 5.4 |
吉林 | 24.81 | 18.97 | 0.05 | 5.84 |
四川 | 28.20 | 19.16 | 0.38 | 9.04 |
贵州 | 24.64 | 17.69 | -0.06 | 6.95 |
云南 | 20.02 | 15.62 | 0.42 | 4.4 |
重庆 | 28.88 | 19.44 | 0.62 | 9.44 |
2019年9月7日,据猪好多网监测数据显示,今日全国内三元均价为26.16元/公斤,较昨日上涨0.11元/公斤,今日内三元最高价为广东,价格29.98元/公斤,较昨日上涨0.32元/公斤。今日内三元最低价为云南,价格为20.02元/公斤,较昨日上涨0.42元/公斤。
猪好多数据
全国各省市生猪价格土杂猪报价表
2019年09月07日(单位:元/公斤)
省市 | 2019-09-07 | 2019-08-07 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 25.95 | 18.34 | -0.4 | 7.61 |
山东 | 24.69 | 18.53 | -0.15 | 6.16 |
浙江 | 28.19 | 20.87 | -0.24 | 7.32 |
江西 | 28.03 | 20.70 | -0.25 | 7.33 |
福建 | 28.30 | 19.67 | 0.48 | 8.63 |
江苏 | 24.80 | 17.61 | -0.03 | 7.19 |
上海 | 28.40 | 19.80 | -0.4 | 8.6 |
新疆 | 23.23 | 17.77 | 0 | 5.46 |
陕西 | 25.21 | 18.84 | -0.27 | 6.37 |
甘肃 | 23.75 | 18.70 | 0.05 | 5.05 |
宁夏 | 23.00 | 18.60 | -1 | 4.4 |
河南 | 25.36 | 18.22 | -0.05 | 7.14 |
湖南 | 28.31 | 20.88 | 0.32 | 7.43 |
湖北 | 26.05 | 17.77 | -0.17 | 8.28 |
北京 | 26.26 | 19.68 | 0.27 | 6.58 |
天津 | 26.36 | 19.48 | 0.36 | 6.88 |
山西 | 25.25 | 18.90 | -0.03 | 6.35 |
河北 | 25.06 | 18.69 | -0.14 | 6.37 |
内蒙古 | 23.88 | 18.50 | 0 | 5.38 |
广西 | 25.80 | 20.85 | 0.14 | 4.95 |
广东 | 29.15 | 21.96 | 0.13 | 7.19 |
辽宁 | 24.67 | 18.91 | -0.08 | 5.76 |
黑龙江 | 23.75 | 18.40 | -0.24 | 5.35 |
吉林 | 24.52 | 18.65 | 0.02 | 5.87 |
四川 | 27.55 | 18.81 | 0.38 | 8.74 |
贵州 | 23.65 | 16.20 | 0.65 | 7.45 |
云南 | 19.05 | 15.01 | 0.45 | 4.04 |
重庆 | 26.50 | 18.59 | 0.29 | 7.91 |
2019年9月7日,据猪好多网监测数据显示,今日全国土杂猪均价为25.52元/公斤,较昨日上涨0.01元/公斤,今日土杂猪最高价为广东,价格29.15元/公斤,较昨日上涨0.13元/公斤。今日土杂猪最低价为云南,价格为19.05元/公斤,较昨日上涨0.45元/公斤。