516家公司公布最新股东户数

516只股公布截至9月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有246只,降幅居前的是中成股份、壶化股份、英可瑞等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有564家、675家、678家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有516家公司公布了截至9月20日股东户数。

上期筹码集中股回测:70%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(9月10日)筹码集中股监测显示,这些股9月1日以来平均上涨22.11%,走势强于同期沪指表现(上涨17.39%),其中,70%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,常山北明涨幅最高,9月1日以来累计上涨69.32%,涨幅居前的还有西部牧业、深圳瑞捷等。

5股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有516只个股公布了9月20日股东户数,与上期(9月10日)相比,股东户数下降的有246只。其中股东户数降幅超一成的有5只。

股东户数降幅最多的是中成股份,截至9月20日最新股东户数为37479户,较9月10日下降13.74%,筹码集中以来该股累计上涨27.66%,累计换手率为95.98%,其间主力资金净流出668.31万元。

其次是壶化股份,截至9月20日最新股东户数为11949户,较9月10日下降12.65%,筹码集中以来该股累计上涨36.89%,累计换手率为37.81%,其间主力资金净流入700.60万元。

市场表现方面,最新一期筹码集中股9月11日以来平均上涨24.18%,涨幅居前的有爱美客、唐德影视、欧普康视等,分别上涨70.75%、57.12%、49.39%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、基础化工等行业最为集中,分别有41只、30只、29只个股上榜。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
000151 中成股份 37479 -13.74 27.66 商贸零售
003002 壶化股份 11949 -12.65 36.89 基础化工
300713 英可瑞 21498 -11.77 20.86 电力设备
002036 联创电子 119980 -11.24 -0.22 电子
002387 维信诺 51331 -10.14 12.52 电子
301363 美好医疗 6256 -9.37 26.09 医药生物
300851 交大思诺 9780 -7.97 20.21 机械设备
300936 中英科技 15039 -7.48 22.79 电子
688678 福立旺 6850 -7.34 24.23 电子
002800 天顺股份 11921 -6.76 25.00 交通运输
300394 天孚通信 60412 -6.72 33.66 通信
603090 宏盛股份 10215 -6.30 13.22 机械设备
300679 电连技术 19869 -5.96 35.48 电子
301045 天禄科技 8254 -5.95 19.96 电子
002767 先锋电子 18131 -5.90 12.67 机械设备
688097 博众精工 7427 -5.70 22.31 机械设备
300421 力星股份 20876 -5.28 21.47 机械设备
300005 探路者 27507 -5.26 22.43 纺织服饰
002357 富临运业 26131 -5.07 16.67 交通运输
300818 耐普矿机 7532 -4.86 28.84 机械设备
301361 众智科技 11418 -4.84 30.14 电力设备
605099 共创草坪 8910 -4.74 21.54 轻工制造
300977 深圳瑞捷 11828 -4.62 35.61 建筑装饰
300340 科恒股份 28507 -4.59 24.58 电力设备
301003 江苏博云 7451 -4.58 25.58 基础化工
002384 东山精密 81311 -4.53 12.10 电子
300956 英力股份 23061 -4.49 23.85 电子
002827 高争民爆 22000 -4.35 20.93 基础化工
002727 一心堂 38815 -4.30 28.71 医药生物
000004 国华网安 33467 -4.15 33.94 计算机
300374 中铁装配 24658 -4.14 28.72 建筑材料
002480 新筑股份 32375 -4.12 13.70 公用事业
300530 领湃科技 8814 -4.00 46.41 基础化工
300109 新开源 21800 -3.96 28.53 基础化工
300426 唐德影视 17613 -3.84 57.12 传媒
688550 瑞联新材 10336 -3.77 30.11 电子
301459 丰茂股份 6340 -3.75 21.45 基础化工
002890 弘宇股份 6987 -3.75 16.03 机械设备
301515 港通医疗 8693 -3.73 19.78 医药生物
301128 强瑞技术 13263 -3.67 22.43 机械设备
002456 欧菲光 392558 -3.61 17.33 电子
301013 利和兴 19899 -3.58 22.02 机械设备
301043 绿岛风 5652 -3.50 17.06 机械设备
300952 恒辉安防 7532 -3.46 30.08 纺织服饰
300547 川环科技 15767 -3.42 25.18 汽车
300698 万马科技 6998 -3.40 28.73 通信
300808 久量股份 8081 -3.29 27.35 电子
000008 神州高铁 96128 -3.14 14.76 机械设备
300288 朗玛信息 42478 -3.13 26.19 计算机
001301 尚太科技 18250 -3.12 32.58 电力设备
688329 艾隆科技 4067 -3.12 28.22 机械设备
301068 大地海洋 3024 -3.11 30.12 环保
002353 杰瑞股份 28558 -3.09 23.22 机械设备
000400 许继电气 43900 -3.09 16.97 电力设备
301225 恒勃股份 8680 -3.07 20.94 汽车
301367 怡和嘉业 6400 -3.06 22.39 医药生物
301007 德迈仕 22500 -3.02 27.88 汽车
300013 *ST新宁 19167 -2.98 7.63 交通运输
600506 统一股份 21657 -2.94 15.85 石油石化
300628 亿联网络 20527 -2.93 26.12 通信
301002 崧盛股份 9640 -2.90 15.62 电力设备
301233 盛帮股份 7353 -2.88 18.94 汽车
301058 中粮科工 20633 -2.82 35.32 建筑装饰
688400 凌云光 16074 -2.80 24.77 机械设备
601086 国芳集团 26656 -2.78 21.72 商贸零售
300847 中船汉光 28278 -2.71 18.78 计算机
002035 华帝股份 38919 -2.68 29.71 家用电器
603380 易德龙 10900 -2.68 15.41 电子
300809 华辰装备 21956 -2.67 23.91 机械设备
300195 长荣股份 20179 -2.60 24.24 机械设备
001332 锡装股份 11058 -2.56 17.61 机械设备
605296 神农集团 16450 -2.52 17.66 农林牧渔
001202 炬申股份 8632 -2.51 16.82 交通运输
605389 长龄液压 12164 -2.48 17.81 机械设备
300997 欢乐家 14128 -2.32 23.96 食品饮料
002428 云南锗业 74814 -2.30 16.61 有色金属
301577 美信科技 7288 -2.29 22.36 通信
301362 民爆光电 9931 -2.29 22.38 家用电器
300528 幸福蓝海 23512 -2.24 32.98 传媒
300467 迅游科技 21779 -2.19 26.22 传媒
301509 金凯生科 12800 -2.19 29.08 医药生物
301386 未来电器 13050 -2.17 25.21 电力设备
300801 泰和科技 13440 -2.12 21.77 基础化工
301272 英华特 6404 -2.11 19.84 机械设备
300994 久祺股份 10976 -2.02 23.70 汽车
002343 慈文传媒 39789 -2.01 26.64 传媒
002365 永安药业 26216 -1.99 17.31 医药生物
002670 国盛金控 70849 -1.97 38.84 非银金融
301097 天益医疗 2839 -1.97 27.73 医药生物
000786 北新建材 50000 -1.96 40.28 建筑材料
301258 富士莱 12898 -1.90 26.06 医药生物
301112 信邦智能 12676 -1.89 23.60 机械设备
001282 三联锻造 14153 -1.88 15.30 汽车
301566 达利凯普 15151 -1.88 24.50 电子
002915 中欣氟材 29426 -1.87 19.46 基础化工
002426 胜利精密 118900 -1.82 20.47 电子
301548 崇德科技 5500 -1.79 28.23 机械设备
301413 安培龙 7161 -1.78 25.69 机械设备
300334 津膜科技 19842 -1.78 26.27 环保
605166 聚合顺 15503 -1.71 22.30 基础化工
301220 亚香股份 5800 -1.69 21.16 基础化工
300578 会畅通讯 23200 -1.69 24.91 通信
300442 润泽科技 39849 -1.69 40.51 通信
002687 乔治白 17444 -1.69 19.43 纺织服饰
603929 亚翔集成 19743 -1.68 20.77 建筑装饰
002951 *ST金时 8713 -1.64 17.73 轻工制造
300371 汇中股份 11967 -1.64 21.48 机械设备
300066 三川智慧 32156 -1.62 27.86 机械设备
300586 美联新材 25578 -1.62 28.17 基础化工
300594 朗进科技 9256 -1.62 21.75 机械设备
600727 鲁北化工 61623 -1.60 19.71 基础化工
300770 新媒股份 22213 -1.59 22.17 传媒
000757 浩物股份 30557 -1.57 26.62 汽车
300289 利德曼 18733 -1.55 26.52 医药生物
301113 雅艺科技 6053 -1.55 23.92 轻工制造
002606 大连电瓷 36604 -1.53 20.83 电力设备
600697 欧亚集团 15702 -1.53 17.34 商贸零售
002808 ST恒久 16247 -1.52 4.50 电子
688130 晶华微 6817 -1.50 32.61 电子
603327 福蓉科技 41155 -1.50 18.60 电子
002895 川恒股份 29352 -1.48 19.32 基础化工
688531 日联科技 6537 -1.48 39.61 机械设备
300321 同大股份 6326 -1.45 24.20 基础化工
301019 宁波色母 8485 -1.44 21.63 基础化工
605098 行动教育 9929 -1.41 30.72 社会服务
300918 南山智尚 11959 -1.39 27.70 纺织服饰
300092 科新机电 18098 -1.39 24.72 机械设备
001238 浙江正特 7930 -1.37 16.25 轻工制造
300615 欣天科技 17336 -1.36 31.09 通信
600850 电科数字 32267 -1.33 20.06 计算机
000828 东莞控股 33217 -1.33 28.46 交通运输
300623 捷捷微电 68239 -1.32 39.23 电子
300896 爱美客 56796 -1.31 70.75 美容护理
000913 钱江摩托 24727 -1.30 20.00 汽车
301290 东星医疗 11749 -1.29 21.15 医药生物
300096 ST易联众 24759 -1.28 17.89 计算机
002526 山东矿机 79000 -1.25 23.11 机械设备
301123 奕东电子 24260 -1.23 22.19 电子
000919 金陵药业 35226 -1.22 16.36 医药生物
601168 西部矿业 107100 -1.20 33.03 有色金属
300359 全通教育 41508 -1.19 32.52 社会服务
002748 ST世龙 10970 -1.17 4.30 基础化工
300627 华测导航 22279 -1.15 22.83 通信
603022 新通联 12903 -1.15 16.67 轻工制造
000895 双汇发展 204698 -1.12 17.99 食品饮料
000878 云南铜业 140382 -1.10 30.52 有色金属
688552 航天南湖 13149 -1.06 30.12 国防军工
002440 闰土股份 32360 -1.05 16.84 基础化工
002552 宝鼎科技 19304 -1.04 21.40 机械设备
300985 致远新能 11723 -1.03 22.18 机械设备
301090 华润材料 32275 -0.98 28.55 基础化工
300933 中辰股份 22453 -0.97 25.54 电力设备
300950 德固特 13868 -0.96 25.85 机械设备
688216 气派科技 7172 -0.95 27.45 电子
301235 华康医疗 8900 -0.89 16.62 医药生物
603577 汇金通 17250 -0.89 18.03 电力设备
300291 百纳千成 34611 -0.88 29.28 传媒
688005 容百科技 27381 -0.88 43.35 电力设备
300534 陇神戎发 29484 -0.88 27.86 医药生物
601137 博威合金 42738 -0.85 25.58 有色金属
688291 金橙子 4664 -0.83 27.99 计算机
300516 久之洋 15620 -0.81 27.76 电子
000632 三木集团 30503 -0.80 27.86 综合
003041 真爱美家 6830 -0.77 13.96 纺织服饰
300106 西部牧业 25900 -0.77 41.52 食品饮料
002389 航天彩虹 84260 -0.75 31.79 国防军工
301187 欧圣电气 9903 -0.74 23.59 家用电器
300337 银邦股份 48650 -0.73 40.00 有色金属
301076 新瀚新材 13600 -0.73 22.34 基础化工
300629 新劲刚 17638 -0.72 22.00 国防军工
601699 潞安环能 55600 -0.71 34.22 煤炭
300535 达威股份 8639 -0.70 20.90 基础化工
300777 中简科技 34164 -0.69 35.38 国防军工
300124 汇川技术 79299 -0.68 43.53 机械设备
001218 丽臣实业 14074 -0.68 19.57 基础化工
000970 中科三环 105364 -0.62 19.75 有色金属
603151 邦基科技 10744 -0.62 19.62 农林牧渔
002124 ST天邦 84775 -0.61 5.75 农林牧渔
300236 上海新阳 39274 -0.60 23.42 电子
300114 中航电测 41297 -0.58 29.54 国防军工
002333 罗普斯金 15537 -0.58 17.45 建筑材料
603995 甬金股份 14853 -0.57 23.73 钢铁
002449 国星光电 46496 -0.56 15.57 电子
002911 佛燃能源 18100 -0.55 13.33 公用事业
000012 南玻A 143783 -0.53 22.98 建筑材料
300595 欧普康视 69234 -0.53 49.39 医药生物
605016 百龙创园 7471 -0.52 13.21 基础化工
600261 阳光照明 37895 -0.51 21.31 家用电器
000735 罗牛山 100000 -0.50 21.52 农林牧渔
002282 博深股份 22405 -0.49 16.36 机械设备
002695 煌上煌 41178 -0.47 23.34 食品饮料
603289 泰瑞机器 18544 -0.47 11.70 机械设备
301286 侨源股份 2857 -0.45 18.38 基础化工
300083 创世纪 77429 -0.45 26.93 机械设备
300854 中兰环保 9165 -0.45 21.28 环保
002922 伊戈尔 32245 -0.43 20.85 电子
002090 金智科技 50490 -0.43 20.85 电力设备
000960 锡业股份 81962 -0.43 26.26 有色金属
002841 视源股份 25159 -0.41 11.83 电子
000729 燕京啤酒 59813 -0.40 19.30 食品饮料
301158 德石股份 13026 -0.39 22.13 机械设备
002705 新宝股份 26216 -0.38 27.28 家用电器
300821 东岳硅材 62908 -0.36 31.84 基础化工
000159 国际实业 34478 -0.35 12.14 电力设备
300763 锦浪科技 43791 -0.35 35.62 电力设备
300999 金龙鱼 136091 -0.32 39.67 农林牧渔
000713 丰乐种业 73017 -0.32 18.95 农林牧渔
003035 南网能源 123099 -0.31 21.55 公用事业
002859 洁美科技 18497 -0.31 25.70 电子
002092 ST中泰 97801 -0.31 16.96 基础化工
300223 北京君正 64607 -0.31 43.37 电子
002773 康弘药业 33003 -0.30 23.15 医药生物
000973 佛塑科技 65030 -0.30 16.67 基础化工
601609 金田股份 48463 -0.29 24.47 有色金属
300523 辰安科技 14335 -0.29 28.94 计算机
605288 凯迪股份 8248 -0.28 14.79 机械设备
688363 华熙生物 32329 -0.28 49.02 美容护理
600935 华塑股份 54215 -0.26 23.79 基础化工
002598 山东章鼓 35842 -0.25 17.56 机械设备
600206 有研新材 74705 -0.25 20.75 电子
002956 西麦食品 18083 -0.24 21.04 食品饮料
003027 同兴环保 17915 -0.23 15.35 环保
601061 中信金属 100504 -0.22 20.15 商贸零售
300867 圣元环保 20982 -0.20 20.66 环保
002955 鸿合科技 15658 -0.18 16.70 电子
600488 津药药业 42426 -0.17 15.18 医药生物
002566 益盛药业 23056 -0.13 17.18 医药生物
002060 广东建工 88798 -0.13 24.92 公用事业
605567 春雪食品 16102 -0.12 14.71 食品饮料
002775 文科股份 16725 -0.11 26.20 建筑装饰
300168 万达信息 53451 -0.11 39.73 计算机
300145 中金环境 34479 -0.11 31.70 机械设备
000027 深圳能源 121765 -0.11 26.86 公用事业
600292 远达环保 39670 -0.09 16.81 环保
002182 宝武镁业 44142 -0.08 30.89 有色金属
000631 顺发恒业 31099 -0.07 27.80 房地产
000042 中洲控股 17618 -0.07 46.09 房地产
002363 隆基机械 38935 -0.07 16.70 汽车
002371 北方华创 59573 -0.06 22.52 电子
301211 亨迪药业 19971 -0.06 23.72 医药生物
603065 宿迁联盛 14028 -0.05 17.38 基础化工
000009 中国宝安 168560 -0.04 25.79 电力设备
002053 云南能投 23851 -0.03 21.81 基础化工
002567 唐人神 72916 -0.02 19.71 农林牧渔
000157 中联重科 233298 -0.01 28.47 机械设备
002334 英威腾 69743 0.00 21.72 机械设备

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容