证券时报•数据宝统计显示,10月18日有42家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1821.73万股,回购金额1.29亿港元。
友邦保险回购数量98.78万股,回购金额6183.87万港元,回购最高价为63.650港元,最低价为61.450港元,年内累计回购金额247.94亿港元;太平洋航运回购数量650.00万股,回购金额1413.49万港元,回购最高价为2.260港元,最低价为2.100港元,年内累计回购金额2.61亿港元;太古股份公司A回购数量16.85万股,回购金额1086.59万港元,回购最高价为65.000港元,最低价为63.450港元,年内累计回购金额26.87亿港元。
以金额进行统计,10月18日回购金额最多的是友邦保险,回购金额为6183.87万港元;其次是太平洋航运,回购金额为1413.49万港元;回购金额居前的还有太古股份公司A、太古地产等。回购数量上看,10月18日回购股数最多的是太平洋航运,当日回购量为650.00万股;其次是乐华娱乐、百果园集团等,回购数量分别为117.30万股、100.00万股。
值得关注的是,中华汽车本次回购为年内首次进行回购。本次回购6183.87万港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为247.94亿港元。(数据宝)
10月18日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) |
回购金额 (万港元) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保险 | 98.78 | 6183.87 | 63.650 | 61.450 | 2479381.72 |
02343 | 太平洋航运 | 650.00 | 1413.49 | 2.260 | 2.100 | 26144.74 |
00019 | 太古股份公司A | 16.85 | 1086.59 | 65.000 | 63.450 | 268671.78 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 981.35 | 16.480 | 16.140 | 27135.55 |
00772 | 阅文集团 | 20.00 | 543.26 | 28.050 | 26.400 | 27479.43 |
02096 | 先声药业 | 50.00 | 323.58 | 6.570 | 6.350 | 67423.96 |
02158 | 医渡科技 | 68.87 | 239.57 | 3.600 | 3.340 | 2148.70 |
00087 | 太古股份公司B | 21.00 | 216.29 | 10.420 | 10.160 | 46685.70 |
00023 | 东亚银行 | 18.12 | 186.36 | 10.380 | 10.180 | 33732.75 |
06667 | 美因基因 | 21.64 | 168.15 | 7.900 | 7.730 | 4848.16 |
06078 | 海吉亚医疗 | 9.22 | 163.70 | 17.800 | 17.700 | 13066.71 |
02319 | 蒙牛乳业 | 10.10 | 158.34 | 15.800 | 15.560 | 14817.62 |
09669 | 北森控股 | 43.00 | 154.96 | 3.650 | 3.460 | 9361.44 |
02411 | 百果园集团 | 100.00 | 148.55 | 1.500 | 1.450 | 292.65 |
02416 | 易点云 | 76.60 | 119.05 | 1.570 | 1.547 | 1672.42 |
02190 | 归创通桥-B | 10.00 | 116.73 | 11.920 | 11.260 | 2032.10 |
01873 | 维亚生物 | 79.85 | 70.67 | 0.900 | 0.870 | 1154.89 |
00116 | 周生生 | 11.00 | 70.60 | 6.500 | 6.340 | 1150.91 |
02306 | 乐华娱乐 | 117.30 | 69.51 | 0.630 | 0.570 | 330.84 |
00026 | 中华汽车 | 1.00 | 51.06 | 52.000 | 50.050 | 51.06 |
06639 | 瑞尔集团 | 13.90 | 47.90 | 3.446 | 3.400 | 9540.65 |
01672 | 歌礼制药-B | 30.00 | 39.68 | 1.330 | 1.290 | 8389.23 |
01788 | 国泰君安国际 | 34.00 | 38.07 | 1.160 | 1.090 | 809.01 |
01980 | 天鸽互动 | 60.00 | 35.20 | 0.590 | 0.580 | 4947.57 |
03650 | KEEP | 5.00 | 30.01 | 6.200 | 5.810 | 5609.28 |
00182 | 协合新能源 | 54.00 | 29.16 | 0.540 | 0.540 | 4339.87 |
09960 | 康圣环球 | 21.30 | 28.49 | 1.410 | 1.320 | 1857.10 |
09886 | 叮当健康 | 40.45 | 24.24 | 0.600 | 0.590 | 180.37 |
01167 | 加科思-B | 11.97 | 22.44 | 1.910 | 1.820 | 449.86 |
02886 | 滨海投资 | 19.40 | 22.01 | 1.140 | 1.120 | 259.01 |
00289 | WING ON CO | 1.60 | 19.49 | 12.180 | 12.180 | 753.61 |
09990 | 祖龙娱乐 | 9.60 | 17.32 | 1.840 | 1.660 | 893.60 |
09997 | 康基医疗 | 2.50 | 14.43 | 5.810 | 5.750 | 4244.96 |
00393 | 旭日企业 | 10.80 | 11.37 | 1.060 | 1.050 | 958.74 |
02392 | 玄武云 | 3.50 | 9.98 | 0.910 | 0.850 | 200.23 |
00662 | 亚洲金融 | 2.20 | 8.45 | 3.850 | 3.760 | 901.83 |
01936 | 利特米 | 11.40 | 6.83 | 0.610 | 0.570 | 15.31 |
00259 | 亿都(国际控股) | 2.00 | 4.60 | 2.300 | 2.300 | 5639.15 |
01986 | 彩客新能源 | 3.40 | 2.94 | 0.880 | 0.860 | 1897.56 |
01945 | 清科创业 | 0.76 | 1.34 | 1.770 | 1.760 | 345.19 |
02167 | 天润云 | 0.42 | 0.97 | 2.300 | 2.300 | 31.51 |
00947 | 摩比发展 | 0.20 | 0.03 | 0.157 | 0.157 | 54.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。