证券时报•数据宝统计,截至2月13日收盘,沪指报收3332.48点,涨跌幅-0.42%;深成指报收10626.62点,涨跌幅-0.77%;创业板指报收2176.16点,涨跌幅-0.71%。从平均每笔成交数据来看,有2011只个股平均每笔成交量环比增加,其中,41只个股平均每笔成交量增幅超50%;2527只个股每笔成交量环比下降。其中*ST海越、ST雪发、华扬联众等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,浙数文化、润建股份、泰豪科技等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有19只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
2月13日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
600387 | *ST海越 | 4.85 | 13219 | 258.53 |
002485 | ST雪发 | -0.36 | 5569 | 157.84 |
603825 | 华扬联众 | 10.00 | 1655 | 154.28 |
600126 | 杭钢股份 | 9.99 | 12225 | 151.15 |
002883 | 中设股份 | 9.98 | 2360 | 146.19 |
000702 | 正虹科技 | 10.06 | 2560 | 134.25 |
601599 | 浙文影业 | 10.05 | 3637 | 132.73 |
301238 | 瑞泰新材 | 20.00 | 1193 | 116.92 |
301396 | 宏景科技 | 20.00 | 1281 | 110.76 |
603278 | 大业股份 | 10.05 | 1932 | 105.60 |
2月13日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
600633 | 浙数文化 | -7.18 | 292581 | 6485.21 |
002929 | 润建股份 | 6.33 | 141822 | 5984.17 |
600590 | 泰豪科技 | 0.55 | 54760 | 1346.76 |
600797 | 浙大网新 | 5.12 | 224333 | 1227.02 |
002123 | 梦网科技 | 10.01 | 72801 | 1116.59 |
002153 | 石基信息 | 5.92 | 132575 | 1068.27 |
603666 | 亿嘉和 | 3.20 | 59432 | 946.52 |
603881 | 数据港 | 10.01 | 89389 | 938.44 |
002364 | 中恒电气 | 9.99 | 117174 | 614.78 |
603117 | 万林物流 | 1.62 | 43831 | 554.78 |
2月13日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
*ST海越 | 4.85 | 13219 | 258.53 | 1026 | 533.33 |
杭钢股份 | 9.99 | 12225 | 151.15 | 8001 | 507.06 |
瑞泰新材 | 20.00 | 1193 | 116.92 | 29957 | 228.37 |
宏景科技 | 20.00 | 1281 | 110.76 | 19601 | 252.92 |
北新路桥 | 10.05 | 4361 | 100.51 | 19359 | 176.12 |
先达股份 | 10.09 | 3206 | 99.81 | 11696 | 55.30 |
三钢闽光 | 4.46 | 2444 | 89.96 | 23434 | 104.82 |
东北证券 | 5.08 | 1519 | 78.70 | 84490 | 358.36 |
顾地科技 | 9.95 | 1235 | 65.41 | 14567 | 114.79 |
瑞贝卡 | 9.89 | 2674 | 64.49 | 31830 | 51.15 |
神农集团 | 10.02 | 641 | 63.40 | 15812 | 107.67 |
中创物流 | 2.31 | 870 | 59.36 | 6755 | 61.53 |
越剑智能 | 9.98 | 784 | 59.13 | 16799 | 68.83 |
领湃科技 | 20.00 | 793 | 56.90 | 11961 | 110.36 |
中国电影 | 9.54 | 1379 | 55.15 | 68593 | 53.11 |
华人健康 | 10.84 | 1094 | 54.61 | 21987 | 402.56 |
蕾奥规划 | 3.58 | 1099 | 51.75 | 7526 | 136.89 |
艾可蓝 | 20.02 | 616 | 50.62 | 18106 | 51.90 |
民和股份 | 3.04 | 915 | 50.21 | 11775 | 71.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。