两市全天特大单净流出461.89亿元,其中22股特大单净流入超2亿元,拓尔思特大单净流入11.43亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌3.06%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出461.89亿元,共计1514股特大单净流入,3116股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日仅有3个行业特大单净流入,分别是传媒、轻工制造、商贸零售,特大单净流入金额分别为9.74亿元、5.88亿元、4.28亿元。
特大单资金净流出的行业共有28个,净流出资金最多的是非银金融,特大单净流出资金75.19亿元,其次是电子,特大单净流出资金63.87亿元,净流出资金居前的还有家用电器、电力设备等行业。
具体到个股来看,22股特大单净流入超2亿元,拓尔思特大单净流入11.43亿元,净流入资金规模居首;利欧股份特大单净流入资金8.11亿元,位列第二;净流入资金居前的还有三六零、有研新材、易点天下等。特大单净流出股中,四川长虹特大单净流出资金25.38亿元,净流出资金最多;东方财富、海能达特大单净流出资金分别为20.44亿元、15.97亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨16.98%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有拓尔思、富春股份等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,商贸零售、计算机、传媒行业最为集中,上榜个股分别有4只、3只、3只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
300229 | 拓尔思 | 21.12 | 20.00 | 11.43 | 计算机 |
002131 | 利欧股份 | 2.71 | 9.72 | 8.11 | 机械设备 |
601360 | 三六零 | 13.85 | 5.81 | 7.31 | 计算机 |
600206 | 有研新材 | 23.38 | 5.22 | 7.12 | 电子 |
301171 | 易点天下 | 35.59 | 11.46 | 5.75 | 传媒 |
000829 | 天音控股 | 15.63 | 9.22 | 4.47 | 商贸零售 |
002155 | 湖南黄金 | 18.40 | 9.98 | 4.42 | 有色金属 |
002400 | 省广集团 | 7.72 | 4.04 | 4.12 | 传媒 |
002045 | 国光电器 | 22.86 | 10.01 | 4.08 | 电子 |
301631 | C壹连 | 206.99 | 183.59 | 4.01 | 汽车 |
002229 | 鸿博股份 | 15.58 | 5.77 | 3.34 | 轻工制造 |
002640 | 跨境通 | 3.48 | 10.13 | 3.08 | 商贸零售 |
600843 | 上工申贝 | 14.55 | 5.82 | 3.02 | 机械设备 |
300299 | 富春股份 | 6.85 | 19.96 | 2.81 | 传媒 |
002127 | 南极电商 | 4.28 | 10.03 | 2.79 | 商贸零售 |
600787 | 中储股份 | 6.96 | 8.24 | 2.72 | 交通运输 |
600775 | 南京熊猫 | 11.06 | 10.05 | 2.56 | 通信 |
003021 | 兆威机电 | 70.85 | 6.86 | 2.32 | 电力设备 |
002426 | 胜利精密 | 2.70 | 5.88 | 2.31 | 电子 |
600728 | 佳都科技 | 5.51 | 9.98 | 2.30 | 计算机 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
600839 | 四川长虹 | 12.11 | -9.69 | -25.38 | 家用电器 |
300059 | 东方财富 | 25.90 | -5.44 | -20.44 | 非银金融 |
002583 | 海能达 | 22.50 | -10.00 | -15.97 | 通信 |
688981 | 中芯国际 | 88.77 | -5.06 | -8.72 | 电子 |
002402 | 和而泰 | 21.81 | -6.15 | -8.72 | 家用电器 |
600030 | 中信证券 | 30.33 | -4.89 | -8.66 | 非银金融 |
600418 | 江淮汽车 | 38.85 | -5.75 | -7.80 | 汽车 |
000564 | 供销大集 | 2.96 | -1.00 | -7.05 | 商贸零售 |
603019 | 中科曙光 | 74.85 | -5.17 | -6.48 | 计算机 |
000973 | 佛塑科技 | 10.11 | 10.01 | -6.30 | 基础化工 |
300085 | 银之杰 | 47.38 | -8.85 | -6.28 | 计算机 |
300459 | 汤姆猫 | 6.22 | -4.45 | -6.27 | 传媒 |
002693 | 双成药业 | 27.09 | -9.67 | -6.19 | 医药生物 |
300058 | 蓝色光标 | 10.37 | -3.45 | -6.12 | 传媒 |
601127 | 赛力斯 | 123.99 | -4.00 | -5.80 | 汽车 |
000158 | 常山北明 | 25.99 | -9.76 | -5.72 | 计算机 |
000625 | 长安汽车 | 14.00 | -5.47 | -5.49 | 汽车 |
600536 | 中国软件 | 54.10 | -7.43 | -5.28 | 计算机 |
000801 | 四川九洲 | 19.48 | 9.99 | -5.02 | 家用电器 |
002156 | 通富微电 | 29.66 | -6.99 | -4.65 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。