截至2月18日收盘,华为盘古概念下跌5.45%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,泛微网络、润达医疗等跌停,拓尔思、法本信息、易点天下等跌幅居前,股价上涨的有2只,涨幅居前的有拓维信息、南威软件等,分别上涨8.09%、2.25%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
超级电容 | 0.09 | Sora概念(文生视频) | -5.96 |
石墨电极 | -0.03 | 小红书概念 | -5.60 |
钠离子电池 | -0.24 | 华为盘古 | -5.45 |
固态电池 | -0.27 | 拼多多概念 | -5.07 |
金属铅 | -0.45 | 快手概念 | -5.07 |
氟化工概念 | -0.46 | MLOps概念 | -5.05 |
PVDF概念 | -0.59 | ChatGPT概念 | -5.02 |
草甘膦 | -0.63 | AI语料 | -5.02 |
小金属概念 | -0.68 | AIGC概念 | -5.00 |
金属钴 | -0.69 | 抖音概念(字节概念) | -4.98 |
资金面上看,今日华为盘古概念板块获主力资金净流出25.24亿元,其中,24股获主力资金净流出,12股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是软通动力,今日主力资金净流出7.12亿元,净流出资金居前的还有拓尔思、常山北明、捷成股份等,主力资金分别净流出5.07亿元、3.06亿元、2.89亿元。(数据宝)
华为盘古概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
301236 | 软通动力 | -5.63 | 9.60 | -71224.40 |
300229 | 拓尔思 | -8.67 | 16.67 | -50677.79 |
000158 | 常山北明 | -5.56 | 12.65 | -30573.62 |
300182 | 捷成股份 | -6.41 | 10.64 | -28875.37 |
301171 | 易点天下 | -7.48 | 14.77 | -18659.62 |
002649 | 博彦科技 | -6.18 | 14.47 | -18219.74 |
300168 | 万达信息 | -7.34 | 8.59 | -18193.50 |
300925 | 法本信息 | -7.60 | 12.73 | -16870.20 |
300352 | 北信源 | -6.81 | 10.22 | -14396.46 |
603108 | 润达医疗 | -10.00 | 14.68 | -12408.65 |
300687 | 赛意信息 | -6.75 | 8.87 | -11605.03 |
300663 | 科蓝软件 | -6.67 | 9.58 | -10443.81 |
300541 | 先进数通 | -5.11 | 13.71 | -7496.03 |
300248 | 新开普 | -5.54 | 7.40 | -6467.51 |
688609 | 九联科技 | -6.26 | 4.70 | -6185.16 |
603039 | 泛微网络 | -10.00 | 2.33 | -5204.06 |
600850 | 电科数字 | -2.40 | 5.81 | -4634.50 |
300840 | 酷特智能 | -7.11 | 20.61 | -3752.61 |
300366 | 创意信息 | -4.91 | 5.49 | -3380.26 |
000409 | 云鼎科技 | -4.05 | 6.11 | -2621.04 |
301157 | 华塑科技 | -6.92 | 20.00 | -2255.46 |
300275 | 梅安森 | -4.66 | 3.61 | -750.26 |
002803 | 吉宏股份 | -4.03 | 3.30 | -604.81 |
603636 | 南威软件 | 2.25 | 20.46 | -458.09 |
002261 | 拓维信息 | 8.09 | 40.57 | 93575.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。