截至3月21日收盘,国产航母概念上涨0.34%,位居概念板块涨幅第9,板块内,15股上涨,中信重工、亚星锚链等涨停,海兰信、宝塔实业、中船科技等涨幅居前,分别上涨8.67%、4.86%、4.13%。跌幅居前的有银邦股份、华强科技、光电股份等,分别下跌10.67%、6.17%、5.31%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
可燃冰 | 5.41 | 减速器 | -4.67 |
海工装备 | 3.93 | 华为手机 | -4.59 |
中船系 | 3.11 | 人形机器人 | -4.45 |
页岩气 | 2.19 | EDR概念 | -3.94 |
环氧丙烷 | 0.99 | AI眼镜 | -3.91 |
航运概念 | 0.72 | 智能座舱 | -3.90 |
天然气 | 0.70 | 华为盘古 | -3.89 |
超超临界发电 | 0.36 | 星闪概念 | -3.88 |
国产航母 | 0.34 | 华为汽车 | -3.82 |
俄乌冲突概念 | 0.33 | 智能音箱 | -3.74 |
资金面上看,今日国产航母概念板块获主力资金净流入1.65亿元,其中,12股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是中国船舶,今日主力资金净流入4.18亿元,净流入资金居前的还有中信重工、中国重工、金信诺等,主力资金分别净流入2.44亿元、1.49亿元、7979.45万元。
资金流入比率方面,中信重工、中国船舶、中国一重等流入比率居前,主力资金净流入率分别为27.55%、10.28%、8.72%。(数据宝)
国产航母概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 2.69 | 2.81 | 41802.82 | 10.28 |
601608 | 中信重工 | 10.04 | 3.76 | 24384.70 | 27.55 |
601989 | 中国重工 | 2.97 | 1.85 | 14868.90 | 7.82 |
300252 | 金信诺 | 3.52 | 14.92 | 7979.45 | 8.26 |
600685 | 中船防务 | 2.47 | 4.60 | 4539.26 | 4.82 |
300527 | 中船应急 | 3.50 | 7.01 | 3841.65 | 6.27 |
601106 | 中国一重 | 3.19 | 1.77 | 3102.51 | 8.72 |
600072 | 中船科技 | 4.13 | 9.17 | 3000.52 | 2.13 |
601890 | 亚星锚链 | 9.96 | 17.63 | 1469.64 | 0.85 |
600118 | 中国卫星 | -0.61 | 1.33 | 642.13 | 1.46 |
600992 | 贵绳股份 | -1.14 | 11.40 | 553.15 | 1.17 |
300065 | 海兰信 | 8.67 | 43.95 | 96.50 | 0.02 |
600893 | 航发动力 | -0.77 | 0.67 | -66.86 | -0.10 |
300600 | ST瑞科 | 0.71 | 4.10 | -126.92 | -1.44 |
600764 | 中国海防 | 2.56 | 5.23 | -201.85 | -0.17 |
600990 | 四创电子 | -1.47 | 1.47 | -298.73 | -3.49 |
002151 | 北斗星通 | -0.75 | 1.55 | -360.46 | -1.97 |
600378 | 昊华科技 | -2.36 | 0.25 | -372.49 | -6.07 |
002314 | 南山控股 | -1.63 | 3.81 | -538.06 | -4.25 |
000768 | 中航西飞 | -0.74 | 1.09 | -875.98 | -1.12 |
600590 | 泰豪科技 | -4.60 | 8.46 | -900.24 | -1.31 |
600038 | 中直股份 | -0.96 | 1.10 | -1134.62 | -4.14 |
600765 | 中航重机 | -1.07 | 2.54 | -1175.22 | -1.69 |
600184 | 光电股份 | -5.31 | 2.71 | -1414.46 | -7.55 |
688151 | 华强科技 | -6.17 | 5.76 | -1707.90 | -15.26 |
000738 | 航发控制 | -0.10 | 0.91 | -1756.84 | -7.18 |
600391 | 航发科技 | -2.21 | 2.84 | -1868.04 | -9.66 |
600372 | 中航机载 | -0.66 | 0.77 | -2265.14 | -5.00 |
600435 | 北方导航 | -1.73 | 1.26 | -2368.38 | -10.93 |
600482 | 中国动力 | 3.54 | 2.73 | -2708.67 | -1.86 |
300101 | 振芯科技 | -2.78 | 3.33 | -3951.08 | -10.37 |
002179 | 中航光电 | -0.78 | 0.75 | -5035.47 | -7.63 |
601137 | 博威合金 | -4.32 | 3.90 | -5876.09 | -8.58 |
002465 | 海格通信 | -1.89 | 1.92 | -8506.35 | -15.27 |
600456 | 宝钛股份 | 2.43 | 14.10 | -14150.06 | -5.63 |
300337 | 银邦股份 | -10.67 | 9.97 | -15732.06 | -17.18 |
000595 | 宝塔实业 | 4.86 | 14.48 | -16351.59 | -12.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。