格隆汇勾股大数据显示,阜博集团(03738),顺丰控股(06936),云顶新耀-B(01952),中远海能(01138),恒生中国企业(02828)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,2.57%,1.73%,1.72%,1.67%,1.58%。此外,京基金融国际(01468),东风集团股份(00489),融创中国(01918),保利物业(06049),舜宇光学科技(02382)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-23.05%,-1.25%,-0.95%,-0.77%,-0.51%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
阜博集团(03738) | 2.57% | 30.8573% | 182.364 | 6297.70 |
顺丰控股(06936) | 1.73% | 6.6253% | 160.907 | 398.28 |
云顶新耀-B(01952) | 1.72% | 43.2902% | 309.596 | 783.31 |
中远海能(01138) | 1.67% | 57.3981% | 165.808 | 2328.80 |
恒生中国企业(02828) | 1.58% | 2.39% | -541.924 | -669.28 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
京基金融国际(01468) | -23.05% | 49.1964% | 13.390 | 1575.30 |
东风集团股份(00489) | -1.25% | 54.9544% | -140.842 | -2963.40 |
融创中国(01918) | -0.95% | 35.3012% | -144.879 | -12308.00 |
保利物业(06049) | -0.77% | 47.7373% | -31.005 | -130.48 |
舜宇光学科技(02382) | -0.51% | 19.1379% | -348.112 | -548.04 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。