截至11月6日收盘,手机游戏概念上涨3.42%,位居概念板块涨幅第8,板块内,53股上涨,赛为智能20%涨停,华闻集团、游族网络、ST惠程等涨停,华如科技、新迅达、完美世界等涨幅居前,分别上涨14.05%、11.34%、9.35%。跌幅居前的有联迪信息、盛通股份、拓维信息等,分别下跌5.05%、3.64%、2.24%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
转基因 | 10.10 | 信托概念 | -1.58 |
玉米 | 8.52 | 钛白粉概念 | -1.20 |
粮食概念 | 6.09 | AI手机 | -1.14 |
农业种植 | 4.24 | 期货概念 | -1.06 |
汽车拆解概念 | 3.81 | 同花顺出海50 | -0.81 |
网络游戏 | 3.65 | 英伟达概念 | -0.76 |
生态农业 | 3.60 | 无线耳机 | -0.62 |
手机游戏 | 3.42 | DRG/DIP | -0.57 |
土地流转 | 3.36 | 牙科医疗 | -0.54 |
赛马概念 | 3.23 | 硅能源 | -0.54 |
资金面上看,今日手机游戏概念板块获主力资金净流入9.35亿元,其中,37股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是完美世界,今日主力资金净流入3.02亿元,净流入资金居前的还有赛为智能、掌趣科技、游族网络等,主力资金分别净流入2.70亿元、2.63亿元、1.26亿元。
资金流入比率方面,赛为智能、ST惠程、完美世界等流入比率居前,主力资金净流入率分别为28.29%、14.14%、13.85%。(数据宝)
手机游戏概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002624 | 完美世界 | 9.35 | 9.97 | 30157.71 | 13.85 |
300044 | 赛为智能 | 20.03 | 19.34 | 27016.55 | 28.29 |
300315 | 掌趣科技 | 8.56 | 17.37 | 26322.35 | 9.82 |
002174 | 游族网络 | 9.96 | 13.56 | 12626.94 | 9.61 |
000793 | 华闻集团 | 10.00 | 18.71 | 10429.89 | 10.61 |
002555 | 三七互娱 | 2.46 | 8.32 | 8206.14 | 3.62 |
300052 | 中青宝 | 8.49 | 21.39 | 7851.95 | 6.42 |
600880 | 博瑞传播 | 4.60 | 11.78 | 6773.17 | 10.76 |
002558 | 巨人网络 | 4.50 | 4.07 | 6569.83 | 6.49 |
002602 | 世纪华通 | 3.22 | 6.06 | 5491.97 | 2.59 |
300459 | 汤姆猫 | 3.29 | 15.11 | 4852.70 | 1.91 |
002517 | 恺英网络 | 3.84 | 4.93 | 4179.87 | 3.17 |
002292 | 奥飞娱乐 | 1.96 | 7.94 | 4161.12 | 7.10 |
300002 | 神州泰岳 | 1.78 | 6.78 | 3270.43 | 2.01 |
300494 | 盛天网络 | 3.54 | 11.03 | 3164.86 | 6.17 |
603444 | 吉比特 | 4.15 | 5.70 | 2996.64 | 3.46 |
300031 | 宝通科技 | 2.23 | 8.97 | 2181.37 | 3.57 |
300027 | 华谊兄弟 | 2.46 | 9.02 | 1863.46 | 2.84 |
300148 | 天舟文化 | 3.70 | 11.32 | 1808.75 | 4.81 |
300418 | 昆仑万维 | 2.04 | 8.67 | 1656.36 | 0.36 |
600576 | 祥源文旅 | 7.73 | 8.42 | 1324.61 | 3.73 |
002425 | ST凯文 | 4.50 | 10.07 | 1128.24 | 5.16 |
600633 | 浙数文化 | 1.27 | 2.66 | 1110.39 | 2.98 |
002168 | ST惠程 | 5.00 | 3.98 | 1081.49 | 14.14 |
002148 | 北纬科技 | 3.23 | 9.99 | 1076.10 | 3.96 |
600770 | 综艺股份 | 0.74 | 5.16 | 930.14 | 2.53 |
603258 | 电魂网络 | 4.88 | 4.73 | 925.35 | 3.69 |
300533 | 冰川网络 | 2.76 | 6.55 | 907.79 | 4.43 |
603466 | 风语筑 | 3.25 | 5.39 | 873.78 | 3.05 |
300299 | 富春股份 | 3.61 | 8.36 | 600.05 | 1.92 |
000004 | 国华网安 | 0.21 | 10.99 | 551.58 | 2.03 |
002919 | 名臣健康 | 2.27 | 7.85 | 403.60 | 1.23 |
300518 | 新迅达 | 11.34 | 10.13 | 286.46 | 1.02 |
300043 | 星辉娱乐 | 3.44 | 6.54 | 216.26 | 0.81 |
300467 | 迅游科技 | 4.89 | 13.58 | 128.84 | 0.32 |
600892 | 大晟文化 | 0.20 | 4.27 | 99.37 | 0.85 |
002605 | 姚记科技 | 2.09 | 5.72 | 48.91 | 0.10 |
600986 | 浙文互联 | 6.17 | 8.97 | -50.24 | -0.07 |
002862 | 实丰文化 | 3.18 | 8.52 | -123.23 | -0.90 |
601928 | 凤凰传媒 | 0.59 | 0.92 | -153.58 | -0.64 |
002445 | 中南文化 | 3.03 | 3.66 | -306.51 | -1.49 |
002343 | 慈文传媒 | 2.64 | 5.03 | -405.76 | -2.58 |
600173 | 卧龙地产 | 0.45 | 3.37 | -536.12 | -5.09 |
600373 | 中文传媒 | -0.71 | 2.23 | -701.51 | -1.84 |
600640 | 国脉文化 | 1.72 | 1.99 | -850.12 | -4.14 |
600715 | *ST文投 | -1.29 | 2.96 | -905.14 | -7.16 |
300710 | 万隆光电 | -1.40 | 6.60 | -912.09 | -7.49 |
002354 | 天娱数科 | 3.49 | 11.64 | -919.01 | -1.27 |
300144 | 宋城演艺 | 0.71 | 2.64 | -1248.93 | -2.04 |
600226 | 亨通股份 | 0.82 | 1.42 | -2013.20 | -19.02 |
300113 | 顺网科技 | 0.07 | 6.75 | -2053.57 | -3.86 |
002739 | 万达电影 | 2.43 | 2.55 | -2545.72 | -3.76 |
002526 | 山东矿机 | 3.10 | 11.93 | -3000.91 | -4.76 |
300133 | 华策影视 | 0.37 | 10.68 | -3609.43 | -2.56 |
301302 | 华如科技 | 14.05 | 41.47 | -5195.41 | -6.20 |
300413 | 芒果超媒 | 1.49 | 3.85 | -5538.92 | -5.11 |
002599 | 盛通股份 | -3.64 | 12.33 | -5543.38 | -13.88 |
002261 | 拓维信息 | -2.24 | 27.03 | -53196.67 | -6.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。